Diferencia entre revisiones de «Categoría:Abreviaciones»
(Se agregó tilde a la abreviatura admón. Decía: "Admon. por administración"; ahora dice: "Admón. por administración".) |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Las abreviaciones son representaciones gráficas reducidas de las palabras. Se clasifican en abreviaturas, siglas, acrónimos, siglónimos y símbolos. | |||
'''Abreviatura.''' Representación gráfica reducida de una palabra o de un grupo de palabras, obtenida mediante un procedimiento de abreviación en que se suprimen letras finales o centrales, cerrada generalmente con punto (RAE). | |||
{{Ejemplo | |||
| Ejemplo = | |||
: Admón. por administración | |||
}} | |||
'''Sigla.''' Abreviación gráfica formada por las letras iniciales de una expresión compleja. Se escriben en altas y no llevan punto. | |||
{{Ejemplo | |||
| Ejemplo = | |||
: ONU por Organización de las Naciones Unidas | |||
}} | |||
'''Acrónimo.''' Abreviación gráfica formada por una o varias letras de diferentes palabras. Se escribe con alta inicial y sin punto. | |||
{{Ejemplo | |||
| Ejemplo = | |||
: Comipems por Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior | |||
}} | |||
'''Siglónimo.''' Son las siglas o los acrónimos que pasan a formar parte del léxico común; es decir, que se lexicalizan, y constituyen palabras con categoría gramatical propia. Se escriben con minúscula inicial y sin punto. | |||
{{Ejemplo | |||
| Ejemplo = | |||
: láser por ''light amplification by stimulated emission of radiation'' | |||
}} | |||
'''Símbolo.''' Son representaciones normalizadas por academias de profesionales. Los símbolos más empleados son los del Sistema Internacional de Unidades y los químicos. No llevan punto y su empleo de mayúsculas y minúsculas tiene diferente significado. | |||
{{Ejemplo | |||
| Ejemplo = | |||
:Ag (plata), km (kilómetro) | |||
}} | |||
Revisión actual del 09:53 17 feb 2025
Las abreviaciones son representaciones gráficas reducidas de las palabras. Se clasifican en abreviaturas, siglas, acrónimos, siglónimos y símbolos.
Abreviatura. Representación gráfica reducida de una palabra o de un grupo de palabras, obtenida mediante un procedimiento de abreviación en que se suprimen letras finales o centrales, cerrada generalmente con punto (RAE).
- Admón. por administración
Sigla. Abreviación gráfica formada por las letras iniciales de una expresión compleja. Se escriben en altas y no llevan punto.
- ONU por Organización de las Naciones Unidas
Acrónimo. Abreviación gráfica formada por una o varias letras de diferentes palabras. Se escribe con alta inicial y sin punto.
- Comipems por Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior
Siglónimo. Son las siglas o los acrónimos que pasan a formar parte del léxico común; es decir, que se lexicalizan, y constituyen palabras con categoría gramatical propia. Se escriben con minúscula inicial y sin punto.
- láser por light amplification by stimulated emission of radiation
Símbolo. Son representaciones normalizadas por academias de profesionales. Los símbolos más empleados son los del Sistema Internacional de Unidades y los químicos. No llevan punto y su empleo de mayúsculas y minúsculas tiene diferente significado.
- Ag (plata), km (kilómetro)
Páginas en la categoría «Abreviaciones»
Las siguientes 5 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 5.