Contribuciones del usuario Admin
De Manual de estilo
- 22:08 23 feb 2022 difs. hist. +1 listas
- 22:08 23 feb 2022 difs. hist. +1 listas
- 22:05 23 feb 2022 difs. hist. −12 listas
- 22:05 23 feb 2022 difs. hist. −1 listas
- 22:04 23 feb 2022 difs. hist. +1 listas
- 22:03 23 feb 2022 difs. hist. −981 listas
- 22:02 23 feb 2022 difs. hist. +1 Plantilla:reactivos última
- 22:02 23 feb 2022 difs. hist. −12 listas →Ejemplo
- 22:02 23 feb 2022 difs. hist. −12 Plantilla:reactivos
- 22:01 23 feb 2022 difs. hist. +836 listas →Ejemplo
- 22:00 23 feb 2022 difs. hist. +18 listas →Ejemplo
- 22:00 23 feb 2022 difs. hist. +37 listas →Ejemplo
- 21:58 23 feb 2022 difs. hist. +52 Plantilla:reactivos
- 21:53 23 feb 2022 difs. hist. +1 Plantilla:reactivos
- 21:52 23 feb 2022 difs. hist. −4 Plantilla:reactivos
- 21:52 23 feb 2022 difs. hist. −94 Plantilla:reactivos
- 21:48 23 feb 2022 difs. hist. +35 listas →Ejemplo Etiqueta: Reversión manual
- 21:47 23 feb 2022 difs. hist. −56 listas →Ejemplo Etiqueta: Revertido
- 21:47 23 feb 2022 difs. hist. +2 listas →Ejemplo Etiqueta: Revertido
- 21:47 23 feb 2022 difs. hist. +19 listas →Ejemplo Etiqueta: Revertido
- 21:45 23 feb 2022 difs. hist. −169 Plantilla:reactivos
- 20:04 23 feb 2022 difs. hist. −1 listas
- 20:03 23 feb 2022 difs. hist. +465 Plantilla:reactivos
- 20:02 23 feb 2022 difs. hist. +390 Plantilla:reactivos
- 19:59 23 feb 2022 difs. hist. −985 listas →= Ejemplo
- 19:58 23 feb 2022 difs. hist. −16 listas
- 19:57 23 feb 2022 difs. hist. −16 Plantilla:reactivos Etiqueta: Reversión manual
- 19:57 23 feb 2022 difs. hist. +16 Plantilla:reactivos Etiqueta: Revertido
- 19:51 23 feb 2022 difs. hist. −755 Plantilla:reactivos
- 19:45 23 feb 2022 difs. hist. +1 listas
- 19:44 23 feb 2022 difs. hist. +1 Plantilla:reactivos
- 19:44 23 feb 2022 difs. hist. +66 listas
- 19:43 23 feb 2022 difs. hist. +1 Plantilla:reactivos
- 19:42 23 feb 2022 difs. hist. +398 Plantilla:reactivos
- 19:31 23 feb 2022 difs. hist. +4 Plantilla:reactivos
- 19:30 23 feb 2022 difs. hist. +8 Plantilla:reactivos
- 19:29 23 feb 2022 difs. hist. +10 Plantilla:reactivos
- 19:28 23 feb 2022 difs. hist. −2 Plantilla:reactivos
- 19:28 23 feb 2022 difs. hist. +433 Plantilla:reactivos
- 19:27 23 feb 2022 difs. hist. −10 Plantilla:reactivos
- 19:26 23 feb 2022 difs. hist. +1 Plantilla:reactivos
- 19:26 23 feb 2022 difs. hist. +2 Plantilla:reactivos
- 19:25 23 feb 2022 difs. hist. +30 Plantilla:reactivos
- 19:23 23 feb 2022 difs. hist. +616 N Plantilla:reactivos Página creada con « {|<div style="border:1px solid #999;background:#ecfcf4;padding:7px;"> |<span style= "color:#008000> ✔ </span> |En un lote de leche se detecta una cantidad de microorganismos mayor a la permitida en los estándares. ::Elija las acciones inmediatas para solucionar el problema. :::1. Examinar las características químicas de la materia prima :::2. Verificar que los envases sean asépticos :::3. Agregar antibióticos a la materia prima :::4. Capacitar al perso…»
- 19:22 23 feb 2022 difs. hist. 0 m Plantilla:Ejemplo Protegió «Plantilla:Ejemplo» ([Editar=Permitir solo administradores] (indefinido) [Trasladar=Permitir solo administradores] (indefinido))
- 19:14 23 feb 2022 difs. hist. −30 Plantilla:Ejemplo
- 19:13 23 feb 2022 difs. hist. −615 Plantilla:Ejemplo Etiqueta: Reversión manual
- 18:55 23 feb 2022 difs. hist. +416 Plantilla:Ejemplo Etiqueta: Revertido
- 18:55 23 feb 2022 difs. hist. +5 Plantilla:Ejemplo Etiqueta: Revertido
- 18:54 23 feb 2022 difs. hist. +22 Plantilla:Ejemplo Etiqueta: Revertido