Diferencia entre revisiones de «siglas»
De Manual de estilo
| Línea 4: | Línea 4: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (análisis) PERT | | style="text-align:left;" | (análisis) PERT | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | ''program evaluation and review technique'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (gas) LP | | style="text-align:left;" | (gas) LP | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (herramientas) OLAP | | style="text-align:left;" | (herramientas) OLAP | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | ''on-line analytical processing'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (táctica) BTL | | style="text-align:left;" | (táctica) BTL | ||
| Línea 40: | Línea 37: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | BASC | | style="text-align:left;" | BASC | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | ''behavior assessment system for children and adolescents'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (vacuna de BCG) | | style="text-align:left;" | (vacuna de BCG) | ||
Revisión del 16:49 11 abr 2017
| Sigla | Significado |
| (análisis) PERT | program evaluation and review technique |
| (gas) LP | licuado de petróleo |
| (herramientas) OLAP | on-line analytical processing |
| (táctica) BTL | below the line |
| ACL | access control list |
| ADN | ácido desoxirribonucleico |
| AGL | ácido graso libre |
| ARA | antagonistas de los receptores de la angiotensina |
| ARN | ácido ribonucleico |
| ATM | articulación temporomandibulodentaria |
| BAAR | bacilo ácido alcohol resistente |
| BASC | behavior assessment system for children and adolescents |
| (vacuna de BCG) | bacillus de Calmette-Guérin |
| BH | biometría hemática |
| CAPM | capital asset pricing model |
| CASE | computer aided software engineering |