Diferencia entre revisiones de «símbolos de moneda»
De Manual de estilo
(Página creada con «*Los símbolos no alfabetizables de monedas se anteponen a la cantidad sin espacio intermedio, a diferencia de los alfabetizables. **€77 **4,000 USD *Cuando se usa la a...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
*Los símbolos no alfabetizables de monedas se anteponen a la cantidad sin espacio intermedio, a diferencia de los alfabetizables. | *Los símbolos no alfabetizables de monedas se anteponen a la cantidad sin espacio intermedio, a diferencia de los alfabetizables. | ||
{{Ejemplo | |||
| Ejemplo = | |||
*€77 | |||
*4,000 USD | |||
}} | |||
*Cuando se usa la abreviación, no se escribe la unidad de medida. | *Cuando se usa la abreviación, no se escribe la unidad de medida. | ||
{{Ejemplo | |||
| Ejemplo = | |||
:$90 | |||
}} | |||
*El peso mexicano y el dólar tienen un símbolo alfabetizable (MXN y USD, respectivamente) y uno que no lo es ($). Para evitar confusión de valores, dado que comparten el mismo signo no alfabetizable, al peso siempre se le representa con el no alfabetizable ($50), y al dólar, con el alfabetizable (50 USD). Cuando se utilice una cantidad monetaria en pesos, siempre se escribirá con el signo antepuesto. | *El peso mexicano y el dólar tienen un símbolo alfabetizable (MXN y USD, respectivamente) y uno que no lo es ($). Para evitar confusión de valores, dado que comparten el mismo signo no alfabetizable, al peso siempre se le representa con el no alfabetizable ($50), y al dólar, con el alfabetizable (50 USD). Cuando se utilice una cantidad monetaria en pesos, siempre se escribirá con el signo antepuesto. | ||
*Si se indica un tipo de cambio entre dos monedas, se pueden escribir tanto los alfabetizables divididos con una diagonal como los nombres de las monedas. | *Si se indica un tipo de cambio entre dos monedas, se pueden escribir tanto los alfabetizables divididos con una diagonal como los nombres de las monedas. | ||
{{Ejemplo | |||
| Ejemplo = | |||
*El tipo de cambio USD/EUR es de 1.16. | |||
*El tipo de cambio dólar/euro es de 1.16. | |||
}} | |||
[[Categoría:Alfabético]] | [[Categoría:Alfabético]] | ||
[[Categoría:Símbolos]] | [[Categoría:Símbolos]] |
Revisión del 17:45 18 jun 2022
- Los símbolos no alfabetizables de monedas se anteponen a la cantidad sin espacio intermedio, a diferencia de los alfabetizables.
- €77
- 4,000 USD
- Cuando se usa la abreviación, no se escribe la unidad de medida.
- $90
- El peso mexicano y el dólar tienen un símbolo alfabetizable (MXN y USD, respectivamente) y uno que no lo es ($). Para evitar confusión de valores, dado que comparten el mismo signo no alfabetizable, al peso siempre se le representa con el no alfabetizable ($50), y al dólar, con el alfabetizable (50 USD). Cuando se utilice una cantidad monetaria en pesos, siempre se escribirá con el signo antepuesto.
- Si se indica un tipo de cambio entre dos monedas, se pueden escribir tanto los alfabetizables divididos con una diagonal como los nombres de las monedas.
- El tipo de cambio USD/EUR es de 1.16.
- El tipo de cambio dólar/euro es de 1.16.