Diferencia entre revisiones de «Plantilla:reactivos»
De Manual de estilo
Línea 7: | Línea 7: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|<span style= "color:#008000> ✔ </span> | |<span style= "color:#008000> ✔ </span> | ||
|En un lote de leche se detecta una cantidad de microorganismos mayor a la permitida en los estándares. | | | ||
Elija las acciones inmediatas para solucionar el problema. | :En un lote de leche se detecta una cantidad de microorganismos mayor a la permitida en los estándares. | ||
:1. Examinar las características químicas de la materia prima | :Elija las acciones inmediatas para solucionar el problema. | ||
:2. Verificar que los envases sean asépticos | ::1. Examinar las características químicas de la materia prima | ||
:3. Agregar antibióticos a la materia prima | ::2. Verificar que los envases sean asépticos | ||
:4. Capacitar al personal en aseguramiento de higiene | ::3. Agregar antibióticos a la materia prima | ||
::4. Capacitar al personal en aseguramiento de higiene | |||
: | : | ||
A) 1, 3 | A) 1, 3 | ||
Línea 23: | Línea 24: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|<span style= "color:#FF0000> ✘ </span> | |<span style= "color:#FF0000> ✘ </span> | ||
|En un lote de leche se detecta una cantidad de microorganismos mayor a la permitida en los estándares. | | | ||
Elija las acciones inmediatas para solucionar el problema. | :En un lote de leche se detecta una cantidad de microorganismos mayor a la permitida en los estándares. | ||
:1. Examinar las características químicas de la materia prima | :Elija las acciones inmediatas para solucionar el problema. | ||
:2. Verificar que los envases sean asépticos | :1. Examinar las características químicas de la materia prima | ||
:3. Agregar antibióticos a la materia prima | :2. Verificar que los envases sean asépticos | ||
:4. Capacitar al personal en aseguramiento de higiene | :3. Agregar antibióticos a la materia prima | ||
:4. Capacitar al personal en aseguramiento de higiene | |||
: | : | ||
A) 1, 3 | A) 1, 3 |
Revisión del 19:29 23 feb 2022
✔ |
A) 1, 3 B) 1, 4 C) 2, 3 D) 2, 4 |
|
✘ |
A) 1, 3 B) 1, 4 C) 2, 3 D) 2, 4 |