Diferencia entre revisiones de «formato de tablas»
De Manual de estilo
Línea 6: | Línea 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Descripción | ! scope="col" width="100px"| Descripción | ||
! scope="col"| Entidad alfa | ! scope="col" width="100px"| Entidad alfa | ||
! scope="col"| Entidad beta | ! scope="col" width="100px"| Entidad beta | ||
|- | |- |
Revisión del 16:01 28 jun 2019
Modelo 1. Cuadro con título de columna
- Los títulos de las columnas se registran centrados y en negritas.
- El texto de cada columna se alinea a la izquierda.
Descripción | Entidad alfa | Entidad beta |
---|---|---|
Constitución | Recursos humanos, materiales y financieros | Recursos humanos, materiales y de aportación |
Objeto social | Compraventa de artículos para oficina | Brindar casa y alimento a niños de la calle |
Fuente u origen del patrimonio | Aportaciones | Donativos |
Propietarios | Socios | Patrocinadores |
Modelo 2. Tabla con datos numéricos
- Los títulos de las columnas se registran centrados y en negritas.
- El texto se alinea a la izquierda y los datos numéricos, a la derecha.
- La palabra Total, como título de fila, se centra y se registra con negritas, en redondas y en singular.
- Cuando las cifras son monetarias deben estar separadas por coma.
Artículos | Venta mensual | Acumulado semestral |
---|---|---|
Lápices | 12 980 | 80 560 |
Plumas | 8 532 | 59 128 |
Colores | 4 678 | 30 751 |
26 190 | 170 439 |