Diferencia entre revisiones de «símbolos de unidades y medidas»
Línea 247: | Línea 247: | ||
| m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-2</sup> | | m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
|} | |||
<big>'''Medidas de tiempo'''</big> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"| Símbolo | |||
! scope="col"| Nombre | |||
! scope="col"| Valor en unidades del SI | |||
|- | |||
|- | |||
| d | |||
| día | |||
| 1 d = 24 h = 86 400 s | |||
|- | |||
| h | |||
| hora | |||
| 1 h = 60 min = 3 600 s | |||
|- | |||
| min | |||
| minuto | |||
| 1 min = 60 s | |||
|- | |||
| s | |||
| segundo | |||
| 1 s = 10 ds | |||
|} | |||
<big>'''Medidas angulares'''</big> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"| Símbolo | |||
! scope="col"| Nombre | |||
! scope="col"| Valor en unidades del SI | |||
|- | |||
|- | |||
| ° | |||
| grado | |||
| 1° = (p/180) rad | |||
|- | |||
| ’ | |||
| minuto | |||
| 1’ = (1/60)° = (p/10 800) rad | |||
|- | |||
| ’’ | |||
| segundo | |||
| 1” = (1/60)’ = (p/648 000) rad | |||
|} | |} | ||
Línea 274: | Línea 324: | ||
| decibeles | | decibeles | ||
| Intensidad de sonido | | Intensidad de sonido | ||
|} | |} | ||
Revisión del 21:21 27 jun 2019
Unidades básicas
Símbolo | Nombre | Magnitud |
---|---|---|
m | metro | Longitud |
kg | kilogramo | Masa |
s | segundo | Tiempo |
A | ampere | Intensidad de corriente eléctrica |
K | kelvin | Temperatura termodinámica |
mol | mol | Cantidad de sustancia |
cd | candela | Intensidad luminosa |
Unidades derivadas del SI
Las unidades derivadas se forman a partir de productos de potencias de unidades básicas. Las unidades derivadas coherentes son productos de potencias de unidades básicas en las que no interviene ningún factor numérico más que el 1. Las unidades básicas y las unidades derivadas coherentes del SI forman un conjunto coherente, denominado conjunto de unidades SI coherentes.
Símbolo | Nombre | Magnitud |
---|---|---|
m2 | metro cuadrado | Área o superficie |
m3 | metro cúbico | Volumen |
m/s | metro por segundo | Velocidad |
m/s2 | metro por segundo cuadrado | Aceleración |
m-1 | metro a la potencia menos uno | Número de ondas |
kg/m3 | kilogramo por metro cúbico | Masa volúmica, densidad |
m3/kg | metro cúbico por kilogramo | Volumen específico |
A/m2 | ampere por metro cuadrado | Densidad de corriente |
A/m | ampere por metro | Campo magnetic |
mol/m3 | mol por metro cúbico | Concentración (de cantidad de sustancia) |
rad/s | radián por segundo | Velocidad angular |
rad/s2 | radián por segundo cuadrado | Aceleración angular |
Nombres y símbolos de unidades derivadas del SI
Ciertas unidades derivadas coherentes han recibido nombres y símbolos especiales. Estos nombres y símbolos especiales pueden utilizarse con los nombres y los símbolos de las unidades básicas o derivadas para expresar las unidades de otras magnitudes derivadas.
Símbolo | Nombre | Magnitud | Expresión en otras unidades SI | Expresión en unidades SI básicas |
---|---|---|---|---|
rad | radián | Ángulo plano | m•m-1=1 | |
sr | esterradián | Ángulo sólido | m2 •m-2=1 | |
Hz | hertz | Frecuencia | s-1 | |
N | newton | Fuerza | m• kg •s-2 | |
Pa | pascal | Presión, esfuerzo | N/m2 | m-1 • kg •s-2 |
J | joule | Energía, trabajo, cantidad | N•m | m-2 • kg •s-2 |
de calor | ||||
W | watt | Potencia | J •s-1 | m2 • kg •s-3 |
C | coulomb | Carga eléctrica | s •A | |
V | volt | Electromotriz | W•A-1 | m2 • kg •s-3 •A-1 |
S | siemens | Conductancia eléctrica | A•V-1 | m-2 • kg-1 •s3 •A2 |
Ω | ohm | Resistencia eléctrica | V•A-1 | m2 • kg •s-3 •A-2 |
F | farad | Capacidad eléctrica | C•V-1 | m-2 • kg-1 •s4 •A2 |
Wb | weber | Flujo magnético | V•s | m2 • kg •s-2 •A-1 |
lm | lumen | Flujo luminoso | cd•sr | m2 •m-2 •cd=cd |
T | tesla | Inducción magnética | Wb•m-2 | kg •s-2 •A-1 |
lx | lux | Iluminancia | lm•m-2 | m2 •m-4 •cd=m-2 •cd |
Bq | becquerel | Actividad de un radionúclido | s-1 | |
Gy | gray | Dosis absorbida, energía másica, kerma | J/kg | m2 •s-2 |
ºC | grado Celsius | Temperatura Celsius | K | |
kat | katal | Actividad catalítica | mol/s | |
H | henry | Inductancia | Wb•A-1 | m2 • kg •s-2 •A-2 |
Medidas de tiempo
Símbolo | Nombre | Valor en unidades del SI |
---|---|---|
d | día | 1 d = 24 h = 86 400 s |
h | hora | 1 h = 60 min = 3 600 s |
min | minuto | 1 min = 60 s |
s | segundo | 1 s = 10 ds |
Medidas angulares
Símbolo | Nombre | Valor en unidades del SI |
---|---|---|
° | grado | 1° = (p/180) rad |
’ | minuto | 1’ = (1/60)° = (p/10 800) rad |
’’ | segundo | 1” = (1/60)’ = (p/648 000) rad |
Otras unidades frecuentemente empleadas
Símbolo | Nombre | Magnitud |
---|---|---|
bar | Bar | Presión |
mmHg | milímetro de mercurio | Presión |
Å | angstrom | Longitud de onda |
dB | decibeles | Intensidad de sonido |