Diferencia entre revisiones de «símbolos de unidades y medidas»
De Manual de estilo
Línea 4: | Línea 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Símbolo | |||
! scope="col"| Nombre | ! scope="col"| Nombre | ||
! scope="col"| Magnitud | ! scope="col"| Magnitud | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| m | |||
| metro | | metro | ||
| Longitud | | Longitud | ||
|- | |- | ||
| kg | |||
| kilogramo | | kilogramo | ||
| Masa | | Masa | ||
|- | |- | ||
| s | |||
| segundo | | segundo | ||
| Tiempo | | Tiempo | ||
|- | |- | ||
| A | |||
| ampere | | ampere | ||
| Intensidad de corriente eléctrica | | Intensidad de corriente eléctrica | ||
|- | |- | ||
| K | |||
| kelvin | | kelvin | ||
| Temperatura termodinámica* | | Temperatura termodinámica* | ||
|- | |- | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
| Cantidad de sustancia | | Cantidad de sustancia | ||
|- | |- | ||
| cd | |||
| candela | | candela | ||
| Intensidad luminosa | | Intensidad luminosa | ||
} | |||
== Unidades del SI derivadas == | == Unidades del SI derivadas == | ||
Línea 45: | Línea 44: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Símbolo | |||
! scope="col"| Nombre | ! scope="col"| Nombre | ||
! scope="col"| Magnitud | ! scope="col"| Magnitud | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| m<sup>2</sup> | |||
| metro cuadrado | | metro cuadrado | ||
| Área o superficie | | Área o superficie | ||
|- | |- | ||
| m<sup>3</sup> | |||
| metro cúbico | | metro cúbico | ||
| Volumen | | Volumen | ||
|- | |- | ||
| m/s | |||
| metro por segundo | | metro por segundo | ||
| Velocidad | | Velocidad | ||
|- | |- | ||
| m/s<sup>2</sup> | |||
| metro por segundo cuadrado | | metro por segundo cuadrado | ||
| Aceleración | | Aceleración | ||
|- | |- | ||
| m<sup>-1</sup> | |||
| metro a la potencia menos uno | | metro a la potencia menos uno | ||
| Número de ondas | | Número de ondas | ||
|- | |- | ||
| kg/m<sup>3</sup> | |||
| kilogramo por metro cúbico | | kilogramo por metro cúbico | ||
| Masa volúmica, densidad | | Masa volúmica, densidad | ||
|- | |- | ||
| m<sup>3</sup>/kg | |||
| metro cúbico por kilogramo | | metro cúbico por kilogramo | ||
| Volumen específico | | Volumen específico | ||
|- | |- | ||
| A/m<sup>2</sup> | |||
| ampere por metro cuadrado | | ampere por metro cuadrado | ||
| Densidad de corriente | | Densidad de corriente | ||
|- | |- | ||
| A/m | |||
| ampere por metro | | ampere por metro | ||
| Campo magnetic | | Campo magnetic | ||
|- | |- | ||
| mol/m<sup>3</sup> | |||
| mol por metro cúbico | | mol por metro cúbico | ||
| Concentración (de cantidad de sustancia) | | Concentración (de cantidad de sustancia) | ||
|- | |- | ||
| rad/s | |||
| radián por segundo | | radián por segundo | ||
| Velocidad angular | | Velocidad angular | ||
|- | |- | ||
| rad/s<sup>2</sup> | |||
| radián por segundo cuadrado | | radián por segundo cuadrado | ||
| Aceleración angular | | Aceleración angular | ||
|- | |- | ||
|} | | } | ||
== Nombres y símbolos de unidades del SI derivadas == | == Nombres y símbolos de unidades del SI derivadas == | ||
Línea 107: | Línea 106: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Símbolo | |||
! scope="col"| Nombre | ! scope="col"| Nombre | ||
! scope="col"| Magnitud | ! scope="col"| Magnitud | ||
! scope="col"| Expresión en otras unidades SI | ! scope="col"| Expresión en otras unidades SI | ||
Línea 114: | Línea 113: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| rad | |||
| radián | | radián | ||
| Ángulo plano | | Ángulo plano | ||
| | | | ||
| m•m<sup>-1</sup>=1 | | m•m<sup>-1</sup>=1 | ||
|- | |- | ||
| sr | |||
| esterradián | | esterradián | ||
| Ángulo sólido | | Ángulo sólido | ||
| | | | ||
| m2 •m<sup>-2</sup>=1 | | m2 •m<sup>-2</sup>=1 | ||
|- | |- | ||
| Hz | |||
| hertz | | hertz | ||
| Frecuencia | | Frecuencia | ||
| | | | ||
| s<sup>-1</sup> | | s<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
| N | |||
| newton | | newton | ||
| Fuerza | | Fuerza | ||
| | | | ||
| m• kg •s<sup>-2</sup> | | m• kg •s<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
| Pa | |||
| pascal | | pascal | ||
| Presión, esfuerzo | | Presión, esfuerzo | ||
| N/m2 | | N/m2 | ||
| m<sup>-1</sup> • kg •s<sup>-2</sup> | | m<sup>-1</sup> • kg •s<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
| J | |||
| joule | | joule | ||
| Energía, trabajo, cantidad | |||
| Energía, trabajo, cantidad | |||
| N•m | | N•m | ||
| m<sup>-2</sup> • kg •s<sup>-2</sup> | | m<sup>-2</sup> • kg •s<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| de calor | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| W | |||
| watt | | watt | ||
| Potencia | | Potencia | ||
| J •s<sup>-1</sup> | | J •s<sup>-1</sup> | ||
| m2 • kg •s-3 | | m2 • kg •s-3 | ||
|- | |- | ||
| C | |||
| coulomb | | coulomb | ||
| Carga eléctrica | | Carga eléctrica | ||
| | | | ||
| s •A | | s •A | ||
|- | |- | ||
| V | |||
| volt | | volt | ||
| Electromotriz | | Electromotriz | ||
| W•A<sup>-1</sup> | | W•A<sup>-1</sup> | ||
| m2 • kg •s-3 •A<sup>-1</sup> | | m2 • kg •s-3 •A<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
| S | |||
| siemens | | siemens | ||
| Conductancia eléctrica | | Conductancia eléctrica | ||
| A•V<sup>-1</sup> | | A•V<sup>-1</sup> | ||
| m<sup>-2</sup> • kg<sup>-1</sup> •s3 •A2 | | m<sup>-2</sup> • kg<sup>-1</sup> •s3 •A2 | ||
|- | |- | ||
| Ω | |||
| ohm | | ohm | ||
| Resistencia eléctrica | | Resistencia eléctrica | ||
| V•A<sup>-1</sup> | | V•A<sup>-1</sup> | ||
| m2 • kg •s-3 •A<sup>-2</sup> | | m2 • kg •s-3 •A<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
| F | |||
| farad | | farad | ||
| Capacidad eléctrica | | Capacidad eléctrica | ||
| C•V<sup>-1</sup> | | C•V<sup>-1</sup> | ||
| m<sup>-2</sup> • kg<sup>-1</sup> •s4 •A2 | | m<sup>-2</sup> • kg<sup>-1</sup> •s4 •A2 | ||
|- | |- | ||
| Wb | |||
| weber | | weber | ||
| Flujo magnético | | Flujo magnético | ||
| V•s | | V•s | ||
| m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-1</sup> | | m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
| lm | |||
| lumen | | lumen | ||
| Flujo luminoso | | Flujo luminoso | ||
| cd•sr | | cd•sr | ||
| m2 •m<sup>-2</sup> •cd=cd | | m2 •m<sup>-2</sup> •cd=cd | ||
|- | |- | ||
| T | |||
| tesla | | tesla | ||
| Inducción magnética | | Inducción magnética | ||
| Wb•m<sup>-2</sup> | | Wb•m<sup>-2</sup> | ||
| kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-1</sup> | | kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
| lx | |||
| lux | | lux | ||
| Iluminancia | | Iluminancia | ||
| lm•m<sup>-2</sup> | | lm•m<sup>-2</sup> | ||
| m2 •m-4 •cd=m<sup>-2</sup> •cd | | m2 •m-4 •cd=m<sup>-2</sup> •cd | ||
|- | |- | ||
| Bq | |||
| becquerel | | becquerel | ||
| Actividad de un radionúclido | | Actividad de un radionúclido | ||
| | | | ||
| s<sup>-1</sup> | | s<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
| Gy | |||
| gray | | gray | ||
| Dosis absorbida, energía | | Dosis absorbida, energía | ||
| J/kg | | J/kg | ||
Línea 228: | Línea 233: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ºC | |||
| grado Celsius | | grado Celsius | ||
| Temperatura Celsius | | Temperatura Celsius | ||
| | | | ||
| K | | K | ||
|- | |- | ||
| kat | |||
| katal | | katal | ||
| Actividad catalítica | | Actividad catalítica | ||
| | | | ||
| mol/s | | mol/s | ||
|- | |- | ||
| H | |||
| henry | | henry | ||
| Inductancia | | Inductancia | ||
| Wb•A<sup>-1</sup> | | Wb•A<sup>-1</sup> | ||
| m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-2</sup> | | m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
|} | | } | ||
Revisión del 16:12 6 abr 2018
Unidades básicas
Símbolo | Nombre | Magnitud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | metro | Longitud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | kilogramo | Masa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | segundo | Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ampere | Intensidad de corriente eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | kelvin | Temperatura termodinámica* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mol | mol | Cantidad de sustancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cd | candela | Intensidad luminosa
} Unidades del SI derivadasLas unidades derivadas se forman a partir de productos de potencias de unidades básicas. Las unidades derivadas coherentes son productos de potencias de unidades básicas en las que no interviene ningún factor numérico más que el 1. Las unidades básicas y las unidades derivadas coherentes del SI forman un conjunto coherente, denominado conjunto de unidades SI coherentes.
|