Diferencia entre revisiones de «símbolos de unidades y medidas»
De Manual de estilo
| Línea 114: | Línea 114: | ||
|- | |- | ||
== Unidades del SI derivadas y símbolos == | |||
| | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Magnitud | |||
! scope="col"| Nombre | |||
! scope="col"| Símbolo | |||
! scope="col"| Expresión en otras unidades SI | |||
! scope="col"| Expresión en unidades SI básicas | |||
|- | |||
|- | |||
|Ángulo plano | |||
| radián | |||
| rad | |||
| | |||
| m•m<sup>-1</sup>=1 | |||
|- | |||
|Ángulo sólido | |||
| esterradián | |||
| sr | |||
| | |||
| m2 •m<sup>-2</sup>=1 | |||
|- | |||
|Frecuencia | |||
| hertz | |||
| Hz | |||
| | |||
| s<sup>-1</sup> | |||
|- | |||
|Fuerza | |||
| newton | |||
| N | |||
| | |||
| m• kg •s<sup>-2</sup> | |||
|- | |||
|Presión, esfuerzo | |||
| pascal | |||
| Pa | |||
| N/m2 | |||
| m<sup>-1</sup> • kg •s<sup>-2</sup> | |||
|- | |||
|Energía, trabajo, cantidad | |||
| joule | |||
| J | |||
| N•m | |||
| m<sup>-2</sup> • kg •s<sup>-2</sup> | |||
|- | |||
|de calor | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Potencia | |||
| watt | |||
| W | |||
| J •s<sup>-1</sup> | |||
| m2 • kg •s-3 | |||
|- | |||
|Carga eléctrica | |||
| coulomb | |||
| C | |||
| | |||
| s •A | |||
|- | |||
|Electromotriz | |||
| volt | |||
| V | |||
| W•A<sup>-1</sup> | |||
| m2 • kg •s-3 •A<sup>-1</sup> | |||
|- | |||
|Conductancia eléctrica | |||
| siemens | |||
| S | |||
| A•V<sup>-1</sup> | |||
| m<sup>-2</sup> • kg<sup>-1</sup> •s3 •A2 | |||
|- | |||
|Resistencia eléctrica | |||
| ohm | |||
| Ω | |||
| V•A<sup>-1</sup> | |||
| m2 • kg •s-3 •A<sup>-2</sup> | |||
|- | |||
|Capacidad eléctrica | |||
| farad | |||
| F | |||
| C•V<sup>-1</sup> | |||
| m<sup>-2</sup> • kg<sup>-1</sup> •s4 •A2 | |||
|- | |||
|Flujo magnético | |||
| weber | |||
| Wb | |||
| V•s | |||
| m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-1</sup> | |||
|- | |||
|Flujo luminoso | |||
| lumen | |||
| lm | |||
| cd•sr | |||
| m2 •m<sup>-2</sup> •cd=cd | |||
|- | |||
|Inducción magnética | |||
| tesla | |||
| T | |||
| Wb•m<sup>-2</sup> | |||
| kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-1</sup> | |||
|- | |||
|Iluminancia | |||
| lux | |||
| lx | |||
| lm•m<sup>-2</sup> | |||
| m2 •m-4 •cd=m<sup>-2</sup> •cd | |||
|- | |||
|Actividad de un radionúclido | |||
| becquerel | |||
| Bq | |||
| | |||
| s<sup>-1</sup> | |||
|- | |||
|Dosis absorbida, energía | |||
| gray | |||
| Gy | |||
| J/kg | |||
| m2 •s<sup>-2</sup> | |||
|- | |||
|másica, kerma | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Temperatura Celsius | |||
| grado Celsius | |||
| ºC | |||
| | |||
| K | |||
|- | |||
|Actividad catalítica | |||
| katal | |||
| kat | |||
| | |||
| mol/s | |||
|- | |||
|Inductancia | |||
| henry | |||
| H | |||
| Wb•A<sup>-1</sup> | |||
| m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-2</sup> | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
|} | |||
Revisión del 00:09 6 abr 2018
Unidades básicas
| Magnitud | Nombre | Símbolo |
|---|---|---|
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Intensidad de corriente eléctrica | ampere | A |
| Temperatura termodinámica* | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |
Unidades del SI derivadas expresadas en términos de las unidades base
| Magnitud | Nombre | Símbolo |
|---|---|---|
| Superficie | metro cuadrado | m2 |
| Volumen | metro cúbico | m3 |
| Velocidad | metro por segundo | m/s |
| Aceleración | metro por segundo cuadrado | m/s2 |
| Número de ondas | metro a la potencia menos uno | m-1 |
| Masa volúmica, densidad | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
| Volumen específico | metro cúbico por kilogramo | m3/kg |
| Densidad de corriente | ampere por metro cuadrado | A/m2 |
| Campo magnetic | ampere por metro | A/m |
| Concentración (de cantidad de sustancia) | mol por metro cúbico | mol/m3 |
| Velocidad angular | radián por Segundo | rad/s |
| Aceleración angular | radián por segundo cuadrado | rad/s2 |
Unidades del SI derivadas con nombre especial y símbolos
Unidades del SI derivadas y símbolos
| Magnitud | Nombre | Símbolo | Expresión en otras unidades SI | Expresión en unidades SI básicas |
|---|
| Magnitud | Nombre | Símbolo | Expresión en otras unidades SI | Expresión en unidades SI básicas |
|---|---|---|---|---|
| Ángulo plano | radián | rad | m•m-1=1 | |
| Ángulo sólido | esterradián | sr | m2 •m-2=1 | |
| Frecuencia | hertz | Hz | s-1 | |
| Fuerza | newton | N | m• kg •s-2 | |
| Presión, esfuerzo | pascal | Pa | N/m2 | m-1 • kg •s-2 |
| Energía, trabajo, cantidad | joule | J | N•m | m-2 • kg •s-2 |
| de calor | ||||
| Potencia | watt | W | J •s-1 | m2 • kg •s-3 |
| Carga eléctrica | coulomb | C | s •A | |
| Electromotriz | volt | V | W•A-1 | m2 • kg •s-3 •A-1 |
| Conductancia eléctrica | siemens | S | A•V-1 | m-2 • kg-1 •s3 •A2 |
| Resistencia eléctrica | ohm | Ω | V•A-1 | m2 • kg •s-3 •A-2 |
| Capacidad eléctrica | farad | F | C•V-1 | m-2 • kg-1 •s4 •A2 |
| Flujo magnético | weber | Wb | V•s | m2 • kg •s-2 •A-1 |
| Flujo luminoso | lumen | lm | cd•sr | m2 •m-2 •cd=cd |
| Inducción magnética | tesla | T | Wb•m-2 | kg •s-2 •A-1 |
| Iluminancia | lux | lx | lm•m-2 | m2 •m-4 •cd=m-2 •cd |
| Actividad de un radionúclido | becquerel | Bq | s-1 | |
| Dosis absorbida, energía | gray | Gy | J/kg | m2 •s-2 |
| másica, kerma | ||||
| Temperatura Celsius | grado Celsius | ºC | K | |
| Actividad catalítica | katal | kat | mol/s | |
| Inductancia | henry | H | Wb•A-1 | m2 • kg •s-2 •A-2 |