Diferencia entre revisiones de «símbolos de unidades y medidas»
De Manual de estilo
| Línea 4: | Línea 4: | ||
{| class=" | {| class="ordenada" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Magnitud | ! scope="col"| Magnitud | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
|cd | |cd | ||
|} | |} | ||
== Unidades del SI derivadas expresadas en términos de las unidades base == | == Unidades del SI derivadas expresadas en términos de las unidades base == | ||
Revisión del 23:56 5 abr 2018
Unidades básicas
| Magnitud | Nombre | Símbolo |
|---|---|---|
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Intensidad de corriente eléctrica | ampere o amperio | A |
| Temperatura termodinámica* | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |
Unidades del SI derivadas expresadas en términos de las unidades base
| Magnitud | Nombre | Símbolo |
|---|---|---|
| Superficie | metro cuadrado | m2 |
| Volumen | metro cúbico | m3 |
| Velocidad | metro por segundo | m/s |
| Aceleración | metro por segundo cuadrado | m/s2 |
| Número de ondas | metro a la potencia menos uno | m-1 |
| Masa volúmica, densidad | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
| Volumen específico | metro cúbico por kilogramo | m3/kg |
| Densidad de corriente | ampere por metro cuadrado | A/m2 |
| Campo magnetic | ampere por metro | A/m |
| Concentración (de cantidad de sustancia) | mol por metro cúbico | mol/m3 |
| Velocidad angular | radián por Segundo | rad/s |
| Aceleración angular | radián por segundo cuadrado | rad/s2 |
Unidades del SI derivadas con nombre especial y símbolos
| Magnitud | Nombre | Símbolo | Expresión en otras unidades SI | Expresión en unidades SI básicas |
|---|---|---|---|---|
| Superficie | metro cuadrado | m2 |