Diferencia entre revisiones de «acrónimos»
De Manual de estilo
Línea 65: | Línea 65: | ||
| style="text-align:left;" | Afore | | style="text-align:left;" | Afore | ||
| style="text-align:left;" | Administradoras de Fondos para el Retiro | | style="text-align:left;" | Administradoras de Fondos para el Retiro | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Altex | | style="text-align:left;" | Altex | ||
| style="text-align:left;" | Programa de Comercio Exterior para Empresas Altamente Exportadoras | | style="text-align:left;" | Programa de Comercio Exterior para Empresas Altamente Exportadoras | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Asean | | style="text-align:left;" | Asean | ||
| style="text-align:left;" | Association of SouthEast Asian Nations | | style="text-align:left;" | Association of SouthEast Asian Nations | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Aserca | | style="text-align:left;" | Aserca | ||
| style="text-align:left;" | Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | | style="text-align:left;" | Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Banxico | | style="text-align:left;" | Banxico | ||
| style="text-align:left;" | Banco de México | | style="text-align:left;" | Banco de México | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Biva | | style="text-align:left;" | Biva | ||
| style="text-align:left;" | Bolsa Institucional de Valores | | style="text-align:left;" | Bolsa Institucional de Valores | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Bondes | | style="text-align:left;" | Bondes | ||
| style="text-align:left;" | bonos de desarrollo del gobierno federal | | style="text-align:left;" | bonos de desarrollo del gobierno federal | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Caaarem | | style="text-align:left;" | Caaarem | ||
| style="text-align:left;" | Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana | | style="text-align:left;" | Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Captcha, re-captcha | | style="text-align:left;" | Captcha, re-captcha | ||
| style="text-align:left;" | Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart | | style="text-align:left;" | Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Cenasa | | style="text-align:left;" | Cenasa | ||
| style="text-align:left;" | Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal | | style="text-align:left;" | Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Cendi | | style="text-align:left;" | Cendi | ||
| style="text-align:left;" | Centro de Desarrollo Infantil | | style="text-align:left;" | Centro de Desarrollo Infantil | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Censia | | style="text-align:left;" | Censia | ||
| style="text-align:left;" | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia | | style="text-align:left;" | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Cestur | | style="text-align:left;" | Cestur | ||
| style="text-align:left;" | Centro de Estudios Superiores de Turismo | | style="text-align:left;" | Centro de Estudios Superiores de Turismo | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Cetes | | style="text-align:left;" | Cetes | ||
| style="text-align:left;" | Certificados de la Tesorería de la Federación (es incorrecto escribir Cete) | | style="text-align:left;" | Certificados de la Tesorería de la Federación (es incorrecto escribir Cete) | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Cobit | | style="text-align:left;" | Cobit | ||
| style="text-align:left;" | ''control objectives for information and related technology'' | | style="text-align:left;" | ''control objectives for information and related technology'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Cocomo | | style="text-align:left;" | Cocomo | ||
| style="text-align:left;" | ''constructive cost model'' | | style="text-align:left;" | ''constructive cost model'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Cofepris | | style="text-align:left;" | Cofepris | ||
| style="text-align:left;" | Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | | style="text-align:left;" | Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Cofipe | | style="text-align:left;" | Cofipe | ||
| style="text-align:left;" | Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales | | style="text-align:left;" | Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Compex | | style="text-align:left;" | Compex | ||
| style="text-align:left;" | Comisión Mixta para el Comercio Exterior | | style="text-align:left;" | Comisión Mixta para el Comercio Exterior | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Conacyt | | style="text-align:left;" | Conacyt | ||
| style="text-align:left;" | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | | style="text-align:left;" | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Conapo | | style="text-align:left;" | Conapo | ||
| style="text-align:left;" | Consejo Nacional de Población | | style="text-align:left;" | Consejo Nacional de Población | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Consar | | style="text-align:left;" | Consar | ||
| style="text-align:left;" | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro | | style="text-align:left;" | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (metodología) Coso | | style="text-align:left;" | (metodología) Coso | ||
| style="text-align:left;" | ''Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission'' | | style="text-align:left;" | ''Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Cotecoca | | style="text-align:left;" | Cotecoca | ||
| style="text-align:left;" | Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero | | style="text-align:left;" | Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Diac | | style="text-align:left;" | Diac | ||
| style="text-align:left;" | ''diode for alternating current'' | | style="text-align:left;" | ''diode for alternating current'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Dinesa | | style="text-align:left;" | Dinesa | ||
| style="text-align:left;" | Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal | | style="text-align:left;" | Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Ecex | | style="text-align:left;" | Ecex | ||
| style="text-align:left;" | Empresas de Comercio Exterior | | style="text-align:left;" | Empresas de Comercio Exterior | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Ensanut | | style="text-align:left;" | Ensanut | ||
| style="text-align:left;" | Encuesta Nacional de Salud y Nutrición | | style="text-align:left;" | Encuesta Nacional de Salud y Nutrición | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Fepade | | style="text-align:left;" | Fepade | ||
| style="text-align:left;" | Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales | | style="text-align:left;" | Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Fiel | | style="text-align:left;" | Fiel | ||
| style="text-align:left;" | firma electrónica avanzada | | style="text-align:left;" | firma electrónica avanzada | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Firco | | style="text-align:left;" | Firco | ||
| style="text-align:left;" | Fideicomiso de Riesgo Compartido | | style="text-align:left;" | Fideicomiso de Riesgo Compartido | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Firel | | style="text-align:left;" | Firel | ||
| style="text-align:left;" | firma electrónica avanzada del Poder Judicial | | style="text-align:left;" | firma electrónica avanzada del Poder Judicial | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Fonaes | | style="text-align:left;" | Fonaes | ||
| style="text-align:left;" | Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad | | style="text-align:left;" | Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Fonatur | | style="text-align:left;" | Fonatur | ||
| style="text-align:left;" | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | | style="text-align:left;" | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Fonhapo | | style="text-align:left;" | Fonhapo | ||
| style="text-align:left;" | Fondo Nacional de Habitaciones Populares | | style="text-align:left;" | Fondo Nacional de Habitaciones Populares | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (vacuna) Hib | | style="text-align:left;" | (vacuna) Hib | ||
| style="text-align:left;" | anti-''Haemophilus influenzae'' tipo b | | style="text-align:left;" | anti-''Haemophilus influenzae'' tipo b | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Hyrax | | style="text-align:left;" | Hyrax | ||
| style="text-align:left;" | ''hygenic rapid expander'' | | style="text-align:left;" | ''hygenic rapid expander'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Immex | | style="text-align:left;" | Immex | ||
| style="text-align:left;" | Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación | | style="text-align:left;" | Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Inadem | | style="text-align:left;" | Inadem | ||
| style="text-align:left;" | Instituto Nacional del Emprendedor | | style="text-align:left;" | Instituto Nacional del Emprendedor | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Incoterms | | style="text-align:left;" | Incoterms | ||
| style="text-align:left;" | International Commercial Terms | | style="text-align:left;" | International Commercial Terms | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Inegi | | style="text-align:left;" | Inegi | ||
| style="text-align:left;" | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | | style="text-align:left;" | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Infonavit | | style="text-align:left;" | Infonavit | ||
| style="text-align:left;" | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | | style="text-align:left;" | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Ipconfig | | style="text-align:left;" | Ipconfig | ||
| style="text-align:left;" | ''internet protocol configuration'' | | style="text-align:left;" | ''internet protocol configuration'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Lape | | style="text-align:left;" | Lape | ||
| style="text-align:left;" | laparotomía exploratoria | | style="text-align:left;" | laparotomía exploratoria | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Moprosoft | | style="text-align:left;" | Moprosoft | ||
| style="text-align:left;" | modelo de procesos para la industria del ''software'' | | style="text-align:left;" | modelo de procesos para la industria del ''software'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Netstat | | style="text-align:left;" | Netstat | ||
| style="text-align:left;" | ''network statistics'' | | style="text-align:left;" | ''network statistics'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Pitex | | style="text-align:left;" | Pitex | ||
| style="text-align:left;" | Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación | | style="text-align:left;" | Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (guía) Pmbok | | style="text-align:left;" | (guía) Pmbok | ||
| style="text-align:left;" | ''Project Management Body of Knowledge'' | | style="text-align:left;" | ''Project Management Body of Knowledge'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (metodología) Prince | | style="text-align:left;" | (metodología) Prince | ||
| style="text-align:left;" | ''Projects in controlled environment'' | | style="text-align:left;" | ''Projects in controlled environment'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Procampo | | style="text-align:left;" | Procampo | ||
| style="text-align:left;" | Programa de Apoyos Directos al Campo | | style="text-align:left;" | Programa de Apoyos Directos al Campo | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Profepa | | style="text-align:left;" | Profepa | ||
| style="text-align:left;" | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | | style="text-align:left;" | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Pronim | | style="text-align:left;" | Pronim | ||
| style="text-align:left;" | Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes | | style="text-align:left;" | Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Prosec | | style="text-align:left;" | Prosec | ||
| style="text-align:left;" | Programas de Promoción Sectorial | | style="text-align:left;" | Programas de Promoción Sectorial | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Repomo | | style="text-align:left;" | Repomo | ||
| style="text-align:left;" | resultado por posición monetaria | | style="text-align:left;" | resultado por posición monetaria | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Sader | | style="text-align:left;" | Sader | ||
| style="text-align:left;" | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | | style="text-align:left;" | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Sectur | | style="text-align:left;" | Sectur | ||
| style="text-align:left;" | Secretaría de Turismo | | style="text-align:left;" | Secretaría de Turismo | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Semarnat | | style="text-align:left;" | Semarnat | ||
| style="text-align:left;" | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | | style="text-align:left;" | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Senasica | | style="text-align:left;" | Senasica | ||
| style="text-align:left;" | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | | style="text-align:left;" | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Siefore | | style="text-align:left;" | Siefore | ||
| style="text-align:left;" | Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro | | style="text-align:left;" | Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Siicex | | style="text-align:left;" | Siicex | ||
| style="text-align:left;" | Sistema Integral de Información de Comercio Exterior | | style="text-align:left;" | Sistema Integral de Información de Comercio Exterior | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Sipp | | style="text-align:left;" | Sipp | ||
| style="text-align:left;" | sistema de pago a proveedores | | style="text-align:left;" | sistema de pago a proveedores | ||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (guía) Swebok | | style="text-align:left;" | (guía) Swebok | ||
| style="text-align:left;" | Software Engineering Body of Knowledge | | style="text-align:left;" | Software Engineering Body of Knowledge | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Triac, opto-Triac (el o los Triac, el o los opto-Triac) | | style="text-align:left;" | Triac, opto-Triac (el o los Triac, el o los opto-Triac) | ||
| style="text-align:left; vertical-align:top;" | ''triode for alternating current'' | | style="text-align:left; vertical-align:top;" | ''triode for alternating current'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Telnet | | style="text-align:left;" | Telnet | ||
| style="text-align:left;" | ''telecommunication network'' | | style="text-align:left;" | ''telecommunication network'' | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Trema | | style="text-align:left;" | Trema | ||
| style="text-align:left;" | tasa de rendimiento mínima aceptable | | style="text-align:left;" | tasa de rendimiento mínima aceptable | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Unesco | | style="text-align:left;" | Unesco | ||
| style="text-align:left;" | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization | | style="text-align:left;" | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Unicef | | style="text-align:left;" | Unicef | ||
| style="text-align:left;" | United Nations International Children’s Emergency Fund | | style="text-align:left;" | United Nations International Children’s Emergency Fund | ||
| style="text-align:left;" | | |||
|} | |} | ||
Revisión del 22:04 27 feb 2024
- Los acrónimos, a diferencia de las siglas, toman más de una letra de todas o algunas de las palabras que integran el nombre y se escriben solo con mayúscula inicial.
- Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior)
- La excepción son los nombres de los exámenes del Ceneval o de los grupos de pruebas.
- Cuando se quiere abreviar el nombre de una institución se debe escribir completo la primera vez que aparezca e inmediatamente después anotar su sigla o acrónimo entre paréntesis, y registrar la abreviación las siguientes ocasiones en que se mencione. En los reactivos también debe seguirse este criterio, excepto en los casos del dominio público, en los que no es necesario explicitar su significado.
- Pemex, Inegi, IMSS, ISSSTE, SEP, ONU
- En las pruebas del Ceneval, se aceptan las siglas y los acrónimos más usuales de cada área de estudio.
- Una persona física con actividad empresarial omitió presentar en tiempo y forma el pago provisional de ISR.
- Cuando una sigla o un acrónimo tiene un uso frecuente se incorpora al léxico y se escribe en minúsculas; de ser extranjera, se consigna sin cursivas.
- láser (light amplified by stimulated emission of radiation)
- internet (interconnected networks)
- sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida)
- vip (very important person)
- Cuando la sigla o el acrónimo forma parte del léxico común, se convierte en siglónimo y debe ajustarse a las normas ortográficas.
- ovnis
- udis
- ledes
- Las siglas y los acrónimos son invariables en su escritura; por lo tanto, no se pluralizan. Su plural se indica a partir de los artículos o de otros determinantes.
- ✓ los CD
- ✘ CD's
- ✓ varias ONG
- ✘ ONG's
- ✓ las Afore
- ✘ Afores
- Los determinantes de estas formas abreviadas deben concordar con el género del nombre completo en español.
- la Comipems (por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior)
- En la palabra internet no se emplea el artículo
- En la elaboración de reactivos conviene valorar la conveniencia del empleo de los acrónimos, especialmente si ello dificulta la comprensión de las preguntas o las respuestas de un examen. Por otra parte, se debe considerar en su escritura aquellos que lleven o no artículo (masculino o femenino, singular o plural), pues puede haber casos de duda.
- El criterio para determinar si lleva artículo masculino o femenino es el sujeto principal; así, son femeninos las asociaciones o las secretarías, y masculinos los programas o los consejos.
- Hay acrónimos que, orientado más por el uso periodístico que se les ha dado, han perdido el género original, tal como en el caso de la Unicef, que es masculino en su traducción al español (el Fondo de las Naciones Unidas…), pero que la costumbre de encontrarlo en diversos medios escrito en femenino (la Unicef) ha definido la forma de nombrarlo.
- Hay otros acrónimos que de acuerdo con el sentido de la oración pueden llevar artículo determinado, indeterminado o no llevar (Los Bondes…, se realiza una quinta emisión de Bondes).
La siguiente lista muestra algunos de los acrónimos más usados en los contenidos del Ceneval y ejemplos de su escritura utilizando o no artículos y preposiciones.
Acrónimo Significado Ejemplo de su uso con y sin artículo o preposiciones Adefas adeudos de ejercicios fiscales anteriores Los ramos revisados consignaron los Adefas en la cuenta contable Afore Administradoras de Fondos para el Retiro Altex Programa de Comercio Exterior para Empresas Altamente Exportadoras Asean Association of SouthEast Asian Nations Aserca Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria Banxico Banco de México Biva Bolsa Institucional de Valores Bondes bonos de desarrollo del gobierno federal Caaarem Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana Captcha, re-captcha Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart Cenasa Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal Cendi Centro de Desarrollo Infantil Censia Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Cestur Centro de Estudios Superiores de Turismo Cetes Certificados de la Tesorería de la Federación (es incorrecto escribir Cete) Cobit control objectives for information and related technology Cocomo constructive cost model Cofepris Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Compex Comisión Mixta para el Comercio Exterior Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conapo Consejo Nacional de Población Consar Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (metodología) Coso Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Cotecoca Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero Diac diode for alternating current Dinesa Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal Ecex Empresas de Comercio Exterior Ensanut Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Fepade Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Fiel firma electrónica avanzada Firco Fideicomiso de Riesgo Compartido Firel firma electrónica avanzada del Poder Judicial Fonaes Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonhapo Fondo Nacional de Habitaciones Populares (vacuna) Hib anti-Haemophilus influenzae tipo b Hyrax hygenic rapid expander Immex Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación Inadem Instituto Nacional del Emprendedor Incoterms International Commercial Terms Inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Ipconfig internet protocol configuration Lape laparotomía exploratoria Moprosoft modelo de procesos para la industria del software Netstat network statistics Pitex Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (guía) Pmbok Project Management Body of Knowledge (metodología) Prince Projects in controlled environment Procampo Programa de Apoyos Directos al Campo Profepa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Pronim Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes Prosec Programas de Promoción Sectorial Repomo resultado por posición monetaria Sader Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Sectur Secretaría de Turismo Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Senasica Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Siefore Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro Siicex Sistema Integral de Información de Comercio Exterior Sipp sistema de pago a proveedores (guía) Swebok Software Engineering Body of Knowledge Triac, opto-Triac (el o los Triac, el o los opto-Triac) triode for alternating current Telnet telecommunication network Trema tasa de rendimiento mínima aceptable Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Unicef United Nations International Children’s Emergency Fund