Diferencia entre revisiones de «siglas»
De Manual de estilo
| Línea 588: | Línea 588: | ||
| [[Categoría:s]] | [[Categoría:s]] | ||
| [[Categoría:Siglas | [[Categoría:Siglas]] | ||
Revisión del 23:36 11 abr 2017
| Sigla | Significado | 
| ACL | access control list | 
| ADN | ácido desoxirribonucleico | 
| AGL | ácido graso libre | 
| AMAI | Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión | 
| ANIERM | Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana | 
| APEC | Asia-Pacific Economic Cooperation | 
| ARA | antagonistas de los receptores de la angiotensina | 
| ARN | ácido ribonucleico | 
| ASEAN | Association of SouthEast Asian Nations | 
| ATM | articulación temporomandibulodentaria | 
| BAAR | bacilo ácido alcohol resistente | 
| BASC | behavior assessment system for children and adolescents | 
| (vacuna) de BCG | bacillus de Calmette-Guérin | 
| BH | biometría hemática | 
| BMV | Bolsa Mexicana de Valores | 
| (táctica) BTL | below the line | 
| CAPM | capital asset pricing model | 
| CASE | computer aided software engineering | 
| CC | capacidad de carga | 
| CD-ROM | compact disc read-only memory | 
| CE | conductividad eléctrica | 
| CECA | Confederación Española de Cajas de Ahorro | 
| CEFPCD | Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados | 
| CG | cromatografía de gases | 
| CMYK | cyan, magenta, yellow, key | 
| CP | costo de producción | 
| CRM | customer relationship management | 
| CU | costo unitario | 
| CVP | catéter venoso periférico | 
| DIU | dispositivo intrauterino | 
| DPCA | diálisis peritoneal continua ambulatoria | 
| DTA | derecho de trámite aduanero | 
| EAP | edema agudo pulmonar | 
| EBITDA | earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization | 
| ECA | enzima convertidora de angiotensina | 
| ECG | electrocardiograma | 
| EDTA | ácido etilendiaminotetraacético | 
| EEC | electroencefalograma | 
| EF | exploración física | 
| EGO | examen general de orina | 
| ELISA | enzyme-linked immuno sorbent assay | 
| EPOC | enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 
| ERP | entreprise resource planning | 
| ETS | enfermedades de transmisión sexual | 
| EVA | economic value added | 
| FAO | Food and Agriculture Organization | 
| FAO/WHO | Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization | 
| FAPPA | Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrícolas | 
| FC | frecuencia cardiaca | 
| FCF | frecuencia cardiaca fetal | 
| FEPADE | Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales | 
| FEUM | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos | 
| FIRA | Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura | 
| FMI | Fondo Monetario Internacional | 
| FODA | fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas | 
| FR | frecuencia respiratoria | 
| FSH | follicle-stimulating hormone | 
| FUP | fecha de último parto | 
| FUR | fecha de última regla | 
| GCH | gonadotropina coriónica humana | 
| GEO | generación económica operativa | 
| GET | gasto energético total | 
| GIF | gastos indirectos de fabricación | 
| GIP | gastos indirectos de producción | 
| HDL | lipoproteínas de alta densidad | 
| HL | hormona luteinizante | 
| HP | horsepower | 
| HR | humedad relativa | 
| IAM | infarto agudo al miocardio | 
| ICCD | insuficiencia cardiaca congestiva derecha | 
| IDE | impuesto a los depósitos en efectivo | 
| IECA | inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina | 
| IED | inversión extranjera directa | 
| IEPS | impuesto especial sobre productos y servicios | 
| IES | instituciones de educación superior | 
| IETU | impuesto empresarial a tasa única | 
| IM | intramuscular | 
| IMC | índice de masa corporal | 
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social | 
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | 
| INIFAP | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | 
| INPC | Índice Nacional de Precios al Consumidor | 
| IPN | índice de pronóstico nutricional | 
| (espectroscopia) IR | infrarroja | 
| ISO | International Organization for Standardization | 
| ISR | impuesto sobre la renta | 
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | 
| ITIL | information technology infrastructure library | 
| IV | intravenosa | 
| IVA | impuesto al valor agregado | 
| IVSA | inicio de vida sexual activa | 
| JIT | just in time | 
| LAN | local area network | 
| LCR | líquido cefalorraquídeo | 
| LDL | lipoproteínas de baja densidad | 
| LH | hormona luteinizante hipofisiaria | 
| LIETU | Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única | 
| LOPYSRM | Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas [sic] | 
| (gas) LP | licuado de petróleo | 
| MCC | Marco Curricular Común | 
| MCO | método de mínimos cuadrados ordinarios | 
| MO | materia orgánica | 
| MOI | monto original de inversión | 
| MOSFET | metal-oxide-semiconductor field-effect transistor | 
| MP | miembros pélvicos | 
| MP3 | moving picture experts group-2 audio layer III | 
| MPD | materia prima directa | 
| MS | materia seca | 
| MT | miembros torácicos | 
| NANDA | North American Nursing Diagnosis Association | 
| NIA | Normas Internacionales de Auditoría | 
| NIC | nursing interventions classification | 
| NIF | Normas de Información Financiera | 
| NIIF | Normas Internacionales de Información Financiera | 
| NOC | national occupational classification | 
| NPH | neutral protamine hagedorn insulin | 
| NPT | nutrición parenteral total | 
| NSE | nivel socioeconómico | 
| NTC del RCDF | Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal | 
| (herramientas) OLAP | on-line analytical processing | 
| ONG | organismo no gubernamental | 
| ORI | otro resultado integral | 
| PA | posteroanterior | 
| PCR | polymerase chain reaction | 
| PEPS | primeras entradas, primeras salidas | 
| (análisis) PERT | program evaluation and review technique | 
| PIB | producto interno bruto | 
| PLC | programmable logic controller | 
| PMSG | pregnant mare serum gonadotropin | 
| PNO | procedimientos normalizados de operación | 
| PP | precios promedio | 
| PTU | participación de los trabajadores en las utilidades | 
| PUVI | producto único vivo intrauterino | 
| QS | química sanguínea | 
| RCFF | Reglamento del Código Fiscal de la Federación | 
| RCP | reanimación cardiopulmonar | 
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes | 
| RIF | régimen de incorporación fiscal | 
| RLISR | Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta | 
| RLIVA | Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado | 
| RLSS | Reglamento de la Ley del Seguro Social | 
| RM | resonancia magnética | 
| RMN | resonancia magnética nuclear | 
| RN | recién nacido | 
| ROI | return on investment | 
| ROT | reflejos osteotendinosos | 
| RPBI | residuos peligrosos biológico-infecciosos | 
| RUP | rational unified process | 
| SAT | Sistema de Administración Tributaria | 
| SC | subcutánea | 
| SDG | semanas de gestación | 
| SE | Secretaría de Economía | 
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 
| SIAP | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | 
| SIAVI | Sistema de Información Arancelaria Vía Internet | 
| SIEM | Sistema de Información Empresarial Mexicano | 
| SMG | salario mínimo general | 
| SNG | sonda nasogástrica | 
| SNIIM | Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados | 
| SPR | sociedades de producción rural | 
| SQL | structured query language | 
| SRA | Secretaría de la Reforma Agraria | 
| (vacuna) SRP | sarampión, rubeola y parotiditis | 
| STPS | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 
| SV | signos vitales | 
| TA | tensión arterial | 
| TAC | tomografía axial computarizada | 
| (tasa) LIBOR | London interbank offered rate | 
| TCA | trastornos de conducta alimentaria | 
| TCE | traumatismo craneoencefálico | 
| TDAH | trastorno por déficit de atención e hiperactividad | 
| TG | triglicéridos | 
| TIC | tecnologías de información y comunicación | 
| TLCAN | Tratado de Libre Comercio de América del Norte | 
| TLLC | tiempo de llenado capilar | 
| TPP | Trans-Pacific Partnership | 
| UCI | Unidad de Cuidados Intensivos | 
| UCIN | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales | 
| UEPS | últimas entradas-primeras salidas | 
| UML | unified modeling language | 
| UV | ultravioleta | 
| VAB | valor agregado bruto | 
| VCM | volumen corpuscular medio | 
| VDRL | venereal disease research laboratory | 
| VDRL | venereal disease research laboratory | 
| VG | valores genéticos | 
| VGM | volumen globular medio | 
| VHC | virus de la hepatitis C | 
| VIH | virus de inmunodeficiencia humana | 
| VO | vía oral | 
| VPH | virus del papiloma humano | 
| WACC | weighted average cost of capital | 
| WAN | wide area network | 
| WINS | Windows internet naming service | 
