Diferencia entre revisiones de «acrónimos»
De Manual de estilo
(Página creada con «{| border="1" style="border-collapse:collapse" class="wikitable" style="text-align: center;" | '''Acrónimo''' | '''Significado''' |- | style="text-align:left;" | Adefas |...») |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
| style="text-align:left;" | Adefas | | style="text-align:left;" | Adefas | ||
| style="text-align:left;" | adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | style="text-align:left;" | adeudos de ejercicios fiscales anteriores | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Afore | |||
| style="text-align:left;" | Administradoras de Fondos para el Retiro | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Altex | |||
| style="text-align:left;" | Programa de Comercio Exterior para Empresas Altamente Exportadoras | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Aserca | |||
| style="text-align:left;" | Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Banxico | |||
| style="text-align:left;" | Banco de México | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Caaarem | |||
| style="text-align:left;" | Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Cenasa | |||
| style="text-align:left;" | Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Censia | |||
| style="text-align:left;" | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Cestur | |||
| style="text-align:left;" | Centro de Estudios Superiores de Turismo | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Cofepris | |||
| style="text-align:left;" | Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Cofipe | |||
| style="text-align:left;" | Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Compex | |||
| style="text-align:left;" | Comisión Mixta para el Comercio Exterior | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Conapo | |||
| style="text-align:left;" | Consejo Nacional de Población | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Consar | |||
| style="text-align:left;" | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Cotecoca | |||
| style="text-align:left;" | Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Dinesa | |||
| style="text-align:left;" | Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Ecex | |||
| style="text-align:left;" | Empresas de Comercio Exterior | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Ensanut | | style="text-align:left;" | Ensanut | ||
| style="text-align:left;" | Encuesta Nacional de Salud y Nutrición | | style="text-align:left;" | Encuesta Nacional de Salud y Nutrición | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Firco | |||
| style="text-align:left;" | Fideicomiso de Riesgo Compartido | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Fonaes | |||
| style="text-align:left;" | Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Fonatur | |||
| style="text-align:left;" | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Fonhapo | |||
| style="text-align:left;" | Fondo Nacional de Habitaciones Populares | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (vacuna) Hib | | style="text-align:left;" | (vacuna) Hib | ||
| style="text-align:left;" | anti-''Haemophilus influenzae'' tipo b | | style="text-align:left;" | anti-''Haemophilus influenzae'' tipo b | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Immex | |||
| style="text-align:left;" | Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Inadem | |||
| style="text-align:left;" | Instituto Nacional del Emprendedor | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Incoterms | |||
| style="text-align:left;" | International Commercial Terms | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Infonavit | |||
| style="text-align:left;" | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Ipconfig | | style="text-align:left;" | Ipconfig | ||
Línea 23: | Línea 95: | ||
| style="text-align:left;" | Netstat | | style="text-align:left;" | Netstat | ||
| style="text-align:left;" | ''network statistics'' | | style="text-align:left;" | ''network statistics'' | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Pitex | |||
| style="text-align:left;" | Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | (guía) Pmbok | | style="text-align:left;" | (guía) Pmbok | ||
| style="text-align:left;" | Project Management Body of Knowledge | | style="text-align:left;" | Project Management Body of Knowledge | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Procampo | |||
| style="text-align:left;" | Programa de Apoyos Directos al Campo | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Profepa | |||
| style="text-align:left;" | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Pronim | |||
| style="text-align:left;" | Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Prosec | |||
| style="text-align:left;" | Programas de Promoción Sectorial | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Pyme | |||
| style="text-align:left;" | pequeña y mediana empresa | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Sagarpa | |||
| style="text-align:left;" | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Sectur | |||
| style="text-align:left;" | Secretaría de Turismo | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Sedesol | |||
| style="text-align:left;" | Secretaría de Desarrollo Social | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Semarnat | |||
| style="text-align:left;" | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Senasica | |||
| style="text-align:left;" | Servicio Nacional de Salud, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Siefore | |||
| style="text-align:left;" | Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Siicex | |||
| style="text-align:left;" | Sistema Integral de Información de Comercio Exterior | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Sipp | | style="text-align:left;" | Sipp |
Revisión del 22:44 11 abr 2017
Acrónimo | Significado |
Adefas | adeudos de ejercicios fiscales anteriores |
Afore | Administradoras de Fondos para el Retiro |
Altex | Programa de Comercio Exterior para Empresas Altamente Exportadoras |
Aserca | Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria |
Banxico | Banco de México |
Caaarem | Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana |
Cenasa | Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal |
Censia | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia |
Cestur | Centro de Estudios Superiores de Turismo |
Cofepris | Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios |
Cofipe | Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales |
Compex | Comisión Mixta para el Comercio Exterior |
Conapo | Consejo Nacional de Población |
Consar | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro |
Cotecoca | Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero |
Dinesa | Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal |
Ecex | Empresas de Comercio Exterior |
Ensanut | Encuesta Nacional de Salud y Nutrición |
Firco | Fideicomiso de Riesgo Compartido |
Fonaes | Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad |
Fonatur | Fondo Nacional de Fomento al Turismo |
Fonhapo | Fondo Nacional de Habitaciones Populares |
(vacuna) Hib | anti-Haemophilus influenzae tipo b |
Immex | Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación |
Inadem | Instituto Nacional del Emprendedor |
Incoterms | International Commercial Terms |
Infonavit | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
Ipconfig | internet protocol configuration |
Lape | laparotomía exploratoria |
Moprosoft | modelo de procesos para la industria del software |
Netstat | network statistics |
Pitex | Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación |
(guía) Pmbok | Project Management Body of Knowledge |
Procampo | Programa de Apoyos Directos al Campo |
Profepa | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente |
Pronim | Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes |
Prosec | Programas de Promoción Sectorial |
Pyme | pequeña y mediana empresa |
Sagarpa | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
Sectur | Secretaría de Turismo |
Sedesol | Secretaría de Desarrollo Social |
Semarnat | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
Senasica | Servicio Nacional de Salud, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria |
Siefore | Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro |
Siicex | Sistema Integral de Información de Comercio Exterior |
Sipp | sistema de pago a proveedores |
(guía) Swebok | Software Engineering Body of Knowledge |
Telnet | telecommunication network |