Diferencia entre revisiones de «siglas»
De Manual de estilo
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| '''Sigla''' | | '''Sigla''' | ||
| '''Significado''' | | '''Significado''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | ACL | | style="text-align:left;" | ACL | ||
| Línea 44: | Línea 32: | ||
| style="text-align:left;" | BH | | style="text-align:left;" | BH | ||
| style="text-align:left;" | biometría hemática | | style="text-align:left;" | biometría hemática | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | (táctica) BTL | |||
| style="text-align:left;" | ''below the line'' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | CAPM | | style="text-align:left;" | CAPM | ||
| Línea 113: | Línea 104: | ||
| style="text-align:left;" | ELISA | | style="text-align:left;" | ELISA | ||
| style="text-align:left;" | ''enzyme-linked immuno sorbent assay'' | | style="text-align:left;" | ''enzyme-linked immuno sorbent assay'' | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | EPOC | |||
| style="text-align:left;" | enfermedad pulmonar obstructiva crónica | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | ERP | |||
| style="text-align:left;" | ''entreprise resource planning'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | ETS | |||
| style="text-align:left;" | enfermedades de transmisión sexual | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | EVA | |||
| style="text-align:left;" | ''economic value added'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | FC | |||
| style="text-align:left;" | frecuencia cardiaca | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | FCF | |||
| style="text-align:left;" | frecuencia cardiaca fetal | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | FODA | |||
| style="text-align:left;" | fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | FR | |||
| style="text-align:left;" | frecuencia respiratoria | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | FSH | |||
| style="text-align:left;" | ''follicle-stimulating hormone'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | FUP | |||
| style="text-align:left;" | fecha de último parto | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | FUR | |||
| style="text-align:left;" | fecha de última regla | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | GCH | |||
| style="text-align:left;" | gonadotropina coriónica humana | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | GEO | |||
| style="text-align:left;" | generación económica operativa | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | GET | |||
| style="text-align:left;" | gasto energético total | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | GIF | |||
| style="text-align:left;" | gastos indirectos de fabricación | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | GIP | |||
| style="text-align:left;" | gastos indirectos de producción | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | HDL | |||
| style="text-align:left;" | lipoproteínas de alta densidad | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | HL | |||
| style="text-align:left;" | hormona luteinizante | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | HP | |||
| style="text-align:left;" | ''horsepower'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | HR | |||
| style="text-align:left;" | humedad relativa | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IAM | |||
| style="text-align:left;" | infarto agudo al miocardio | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | ICCD | |||
| style="text-align:left;" | insuficiencia cardiaca congestiva derecha | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IDE | |||
| style="text-align:left;" | impuesto a los depósitos en efectivo | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IECA | |||
| style="text-align:left;" | inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IED | |||
| style="text-align:left;" | inversión extranjera directa | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IEPS | |||
| style="text-align:left;" | impuesto especial sobre productos y servicios | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IETU | |||
| style="text-align:left;" | impuesto empresarial a tasa única | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IM | |||
| style="text-align:left;" | intramuscular | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IMC | |||
| style="text-align:left;" | índice de masa corporal | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | INPC | |||
| style="text-align:left;" | Índice Nacional de Precios al Consumidor | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IPN | |||
| style="text-align:left;" | índice de pronóstico nutricional | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | (espectroscopia) IR | |||
| style="text-align:left;" | infrarroja | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | ISR | |||
| style="text-align:left;" | impuesto sobre la renta | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | ITIL | |||
| style="text-align:left;" | ''information technology infrastructure library'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IV | |||
| style="text-align:left;" | intravenosa | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IVA | |||
| style="text-align:left;" | impuesto al valor agregado | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | IVSA | |||
| style="text-align:left;" | inicio de vida sexual activa | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | JIT | |||
| style="text-align:left;" | ''just in time'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | LAN | |||
| style="text-align:left;" | ''local area network'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | LCR | |||
| style="text-align:left;" | líquido cefalorraquídeo | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | LDL | |||
| style="text-align:left;" | lipoproteínas de baja densidad | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | LH | |||
| style="text-align:left;" | hormona luteinizante hipofisiaria | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | LIETU | |||
| style="text-align:left;" | Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | LOPYSRM | |||
| style="text-align:left;" | Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas [sic] | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | (gas) LP | |||
| style="text-align:left;" | licuado de petróleo | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | MCC | |||
| style="text-align:left;" | Marco Curricular Común | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | MCO | |||
| style="text-align:left;" | método de mínimos cuadrados ordinarios | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | MO | |||
| style="text-align:left;" | materia orgánica | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | MOI | |||
| style="text-align:left;" | monto original de inversión | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | MOSFET | |||
| style="text-align:left;" | ''metal-oxide-semiconductor field-effect transistor'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | MP | |||
| style="text-align:left;" | miembros pélvicos | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | MP3 | |||
| style="text-align:left;" | ''moving picture experts group-2 audio layer III'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | MPD | |||
| style="text-align:left;" | materia prima directa | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | MS | |||
| style="text-align:left;" | materia seca | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | MT | |||
| style="text-align:left;" | miembros torácicos | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | NIA | |||
| style="text-align:left;" | Normas Internacionales de Auditoría | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | NIC | |||
| style="text-align:left;" | ''nursing interventions classification'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | NIF | |||
| style="text-align:left;" | Normas de Información Financiera | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | NIIF | |||
| style="text-align:left;" | Normas Internacionales de Información Financiera | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | NOC | |||
| style="text-align:left;" | ''national occupational classification'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | NPH | |||
| style="text-align:left;" | ''neutral protamine hagedorn insulin'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | NPT | |||
| style="text-align:left;" | nutrición parenteral total | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | NSE | |||
| style="text-align:left;" | nivel socioeconómico | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | NTC del RCDF | |||
| style="text-align:left;" | Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | (herramientas) OLAP | |||
| style="text-align:left;" | ''on-line analytical processing'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | ORI | |||
| style="text-align:left;" | otro resultado integral | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | PA | |||
| style="text-align:left;" | posteroanterior | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | PCR | |||
| style="text-align:left;" | ''polymerase chain reaction'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | PEPS | |||
| style="text-align:left;" | primeras entradas, primeras salidas | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | (análisis) PERT | |||
| style="text-align:left;" | ''program evaluation and review technique'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | PIB | |||
| style="text-align:left;" | producto interno bruto | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | PLC | |||
| style="text-align:left;" | ''programmable logic controller'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | PMSG | |||
| style="text-align:left;" | ''pregnant mare serum gonadotropin'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | PNO | |||
| style="text-align:left;" | procedimientos normalizados de operación | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | PP | |||
| style="text-align:left;" | precios promedio | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | PTU | |||
| style="text-align:left;" | participación de los trabajadores en las utilidades | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | PUVI | |||
| style="text-align:left;" | producto único vivo intrauterino | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | QS | |||
| style="text-align:left;" | química sanguínea | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RCFF | |||
| style="text-align:left;" | Reglamento del Código Fiscal de la Federación | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RCP | |||
| style="text-align:left;" | reanimación cardiopulmonar | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RFC | |||
| style="text-align:left;" | Registro Federal de Contribuyentes | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RIF | |||
| style="text-align:left;" | régimen de incorporación fiscal | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RLISR | |||
| style="text-align:left;" | Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RLIVA | |||
| style="text-align:left;" | Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RLSS | |||
| style="text-align:left;" | Reglamento de la Ley del Seguro Social | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RM | |||
| style="text-align:left;" | resonancia magnética | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RMN | |||
| style="text-align:left;" | resonancia magnética nuclear | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RN | |||
| style="text-align:left;" | recién nacido | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | ROI | |||
| style="text-align:left;" | ''return on investment'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | ROT | |||
| style="text-align:left;" | reflejos osteotendinosos | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RPBI | |||
| style="text-align:left;" | residuos peligrosos biológico-infecciosos | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | RUP | |||
| style="text-align:left;" | ''rational unified process'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | SC | |||
| style="text-align:left;" | subcutánea | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | SDG | |||
| style="text-align:left;" | semanas de gestación | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | SMG | |||
| style="text-align:left;" | salario mínimo general | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | SNG | |||
| style="text-align:left;" | sonda nasogástrica | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | SQL | |||
| style="text-align:left;" | ''structured query language'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | (vacuna) SRP | |||
| style="text-align:left;" | sarampión, rubeola y parotiditis | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | SV | |||
| style="text-align:left;" | signos vitales | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | TA | |||
| style="text-align:left;" | tensión arterial | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | TAC | |||
| style="text-align:left;" | tomografía axial computarizada | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | (tasa) LIBOR | |||
| style="text-align:left;" | ''London interbank offered rate'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | TCA | |||
| style="text-align:left;" | trastornos de conducta alimentaria | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | TCE | |||
| style="text-align:left;" | traumatismo craneoencefálico | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | TDAH | |||
| style="text-align:left;" | trastorno por déficit de atención e hiperactividad | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | TG | |||
| style="text-align:left;" | triglicéridos | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | TIC | |||
| style="text-align:left;" | tecnologías de información y comunicación | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | TLCAN | |||
| style="text-align:left;" | Tratado de Libre Comercio de América del Norte | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | TLLC | |||
| style="text-align:left;" | tiempo de llenado capilar | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | TPP | |||
| style="text-align:left;" | Trans-Pacific Partnership | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | UCI | |||
| style="text-align:left;" | Unidad de Cuidados Intensivos | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | UCIN | |||
| style="text-align:left;" | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | UEPS | |||
| style="text-align:left;" | últimas entradas-primeras salidas | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | UML | |||
| style="text-align:left;" | ''unified modeling language'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | UV | |||
| style="text-align:left;" | ultravioleta | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | VAB | |||
| style="text-align:left;" | valor agregado bruto | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | VCM | |||
| style="text-align:left;" | volumen corpuscular medio | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | VDRL | |||
| style="text-align:left;" | ''venereal disease research laboratory'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | VDRL | |||
| style="text-align:left;" | ''venereal disease research laboratory'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | VG | |||
| style="text-align:left;" | valores genéticos | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | VGM | |||
| style="text-align:left;" | volumen globular medio | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | VHC | |||
| style="text-align:left;" | virus de la hepatitis C | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | VIH | |||
| style="text-align:left;" | virus de inmunodeficiencia humana | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | VO | |||
| style="text-align:left;" | vía oral | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | VPH | |||
| style="text-align:left;" | virus del papiloma humano | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | WACC | |||
| style="text-align:left;" | ''weighted average cost of capital'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | WAN | |||
| style="text-align:left;" | ''wide area network'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | WINS | |||
| style="text-align:left;" | ''Windows internet naming service'' | |||
|} | |} | ||
Revisión del 19:06 11 abr 2017
| Sigla | Significado |
| ACL | access control list |
| ADN | ácido desoxirribonucleico |
| AGL | ácido graso libre |
| ARA | antagonistas de los receptores de la angiotensina |
| ARN | ácido ribonucleico |
| ATM | articulación temporomandibulodentaria |
| BAAR | bacilo ácido alcohol resistente |
| BASC | behavior assessment system for children and adolescents |
| (vacuna) de BCG | bacillus de Calmette-Guérin |
| BH | biometría hemática |
| (táctica) BTL | below the line |
| CAPM | capital asset pricing model |
| CASE | computer aided software engineering |
| CC | capacidad de carga |
| CD-ROM | compact disc read-only memory |
| CE | conductividad eléctrica |
| CG | cromatografía de gases |
| CMYK | cyan, magenta, yellow, key |
| CP | costo de producción |
| CRM | customer relationship management |
| CU | costo unitario |
| CVP | catéter venoso periférico |
| DIU | dispositivo intrauterino |
| DPCA | diálisis peritoneal continua ambulatoria |
| DTA | derecho de trámite aduanero |
| EAP | edema agudo pulmonar |
| EBITDA | earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization |
| ECA | enzima convertidora de angiotensina |
| ECG | electrocardiograma |
| EDTA | ácido etilendiaminotetraacético |
| EEC | electroencefalograma |
| EF | exploración física |
| EGO | examen general de orina |
| ELISA | enzyme-linked immuno sorbent assay |
| EPOC | enfermedad pulmonar obstructiva crónica |
| ERP | entreprise resource planning |
| ETS | enfermedades de transmisión sexual |
| EVA | economic value added |
| FC | frecuencia cardiaca |
| FCF | frecuencia cardiaca fetal |
| FODA | fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas |
| FR | frecuencia respiratoria |
| FSH | follicle-stimulating hormone |
| FUP | fecha de último parto |
| FUR | fecha de última regla |
| GCH | gonadotropina coriónica humana |
| GEO | generación económica operativa |
| GET | gasto energético total |
| GIF | gastos indirectos de fabricación |
| GIP | gastos indirectos de producción |
| HDL | lipoproteínas de alta densidad |
| HL | hormona luteinizante |
| HP | horsepower |
| HR | humedad relativa |
| IAM | infarto agudo al miocardio |
| ICCD | insuficiencia cardiaca congestiva derecha |
| IDE | impuesto a los depósitos en efectivo |
| IECA | inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina |
| IED | inversión extranjera directa |
| IEPS | impuesto especial sobre productos y servicios |
| IETU | impuesto empresarial a tasa única |
| IM | intramuscular |
| IMC | índice de masa corporal |
| INPC | Índice Nacional de Precios al Consumidor |
| IPN | índice de pronóstico nutricional |
| (espectroscopia) IR | infrarroja |
| ISR | impuesto sobre la renta |
| ITIL | information technology infrastructure library |
| IV | intravenosa |
| IVA | impuesto al valor agregado |
| IVSA | inicio de vida sexual activa |
| JIT | just in time |
| LAN | local area network |
| LCR | líquido cefalorraquídeo |
| LDL | lipoproteínas de baja densidad |
| LH | hormona luteinizante hipofisiaria |
| LIETU | Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única |
| LOPYSRM | Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas [sic] |
| (gas) LP | licuado de petróleo |
| MCC | Marco Curricular Común |
| MCO | método de mínimos cuadrados ordinarios |
| MO | materia orgánica |
| MOI | monto original de inversión |
| MOSFET | metal-oxide-semiconductor field-effect transistor |
| MP | miembros pélvicos |
| MP3 | moving picture experts group-2 audio layer III |
| MPD | materia prima directa |
| MS | materia seca |
| MT | miembros torácicos |
| NIA | Normas Internacionales de Auditoría |
| NIC | nursing interventions classification |
| NIF | Normas de Información Financiera |
| NIIF | Normas Internacionales de Información Financiera |
| NOC | national occupational classification |
| NPH | neutral protamine hagedorn insulin |
| NPT | nutrición parenteral total |
| NSE | nivel socioeconómico |
| NTC del RCDF | Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal |
| (herramientas) OLAP | on-line analytical processing |
| ORI | otro resultado integral |
| PA | posteroanterior |
| PCR | polymerase chain reaction |
| PEPS | primeras entradas, primeras salidas |
| (análisis) PERT | program evaluation and review technique |
| PIB | producto interno bruto |
| PLC | programmable logic controller |
| PMSG | pregnant mare serum gonadotropin |
| PNO | procedimientos normalizados de operación |
| PP | precios promedio |
| PTU | participación de los trabajadores en las utilidades |
| PUVI | producto único vivo intrauterino |
| QS | química sanguínea |
| RCFF | Reglamento del Código Fiscal de la Federación |
| RCP | reanimación cardiopulmonar |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes |
| RIF | régimen de incorporación fiscal |
| RLISR | Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta |
| RLIVA | Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado |
| RLSS | Reglamento de la Ley del Seguro Social |
| RM | resonancia magnética |
| RMN | resonancia magnética nuclear |
| RN | recién nacido |
| ROI | return on investment |
| ROT | reflejos osteotendinosos |
| RPBI | residuos peligrosos biológico-infecciosos |
| RUP | rational unified process |
| SC | subcutánea |
| SDG | semanas de gestación |
| SMG | salario mínimo general |
| SNG | sonda nasogástrica |
| SQL | structured query language |
| (vacuna) SRP | sarampión, rubeola y parotiditis |
| SV | signos vitales |
| TA | tensión arterial |
| TAC | tomografía axial computarizada |
| (tasa) LIBOR | London interbank offered rate |
| TCA | trastornos de conducta alimentaria |
| TCE | traumatismo craneoencefálico |
| TDAH | trastorno por déficit de atención e hiperactividad |
| TG | triglicéridos |
| TIC | tecnologías de información y comunicación |
| TLCAN | Tratado de Libre Comercio de América del Norte |
| TLLC | tiempo de llenado capilar |
| TPP | Trans-Pacific Partnership |
| UCI | Unidad de Cuidados Intensivos |
| UCIN | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales |
| UEPS | últimas entradas-primeras salidas |
| UML | unified modeling language |
| UV | ultravioleta |
| VAB | valor agregado bruto |
| VCM | volumen corpuscular medio |
| VDRL | venereal disease research laboratory |
| VDRL | venereal disease research laboratory |
| VG | valores genéticos |
| VGM | volumen globular medio |
| VHC | virus de la hepatitis C |
| VIH | virus de inmunodeficiencia humana |
| VO | vía oral |
| VPH | virus del papiloma humano |
| WACC | weighted average cost of capital |
| WAN | wide area network |
| WINS | Windows internet naming service |