Diferencia entre revisiones de «siglas»
De Manual de estilo
(Página creada con «{| border="1" style="border-collapse:collapse" class="wikitable" style="text-align: center;" | '''Sigla''' | '''Significado''' |- | style="text-align:left;" | <font color="...») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
| '''Significado''' | | '''Significado''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | (análisis) PERT | ||
| style="text-align:left;" | Program Evaluation and Review Technique | | style="text-align:left;" | Program Evaluation and Review Technique | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | (gas) LP | ||
| style="text-align:left;" | licuado de petróleo | | style="text-align:left;" | licuado de petróleo | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | (herramientas) OLAP | ||
| style="text-align:left;" | On-Line Analytical Processing | | style="text-align:left;" | On-Line Analytical Processing | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | (análisis) PERT | ||
| style="text-align:left;" | Program Evaluation and Review Technique | | style="text-align:left;" | Program Evaluation and Review Technique | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | (táctica) BTL | ||
| style="text-align:left;" | ''below the line'' | | style="text-align:left;" | ''below the line'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | ACL | ||
| style="text-align:left;" | ''access control list'' | | style="text-align:left;" | ''access control list'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | ADN | ||
| style="text-align:left;" | ácido desoxirribonucleico | | style="text-align:left;" | ácido desoxirribonucleico | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | AGL | ||
| style="text-align:left;" | ácido graso libre | | style="text-align:left;" | ácido graso libre | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | ARA | ||
| style="text-align:left;" | antagonistas de los receptores de la angiotensina | | style="text-align:left;" | antagonistas de los receptores de la angiotensina | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | ARN | ||
| style="text-align:left;" | ácido ribonucleico | | style="text-align:left;" | ácido ribonucleico | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | ATM | ||
| style="text-align:left;" | articulación temporomandibulodentaria | | style="text-align:left;" | articulación temporomandibulodentaria | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | BAAR | ||
| style="text-align:left;" | bacilo ácido alcohol resistente | | style="text-align:left;" | bacilo ácido alcohol resistente | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | BASC | ||
| style="text-align:left;" | Behavior Assessment System for Children and Adolescents | | style="text-align:left;" | Behavior Assessment System for Children and Adolescents | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | (vacuna de BCG) | ||
| style="text-align:left;" | ''bacillus'' de Calmette-Guérin | | style="text-align:left;" | ''bacillus'' de Calmette-Guérin | ||
|} | |} |
Revisión del 16:09 11 abr 2017
Sigla | Significado |
(análisis) PERT | Program Evaluation and Review Technique |
(gas) LP | licuado de petróleo |
(herramientas) OLAP | On-Line Analytical Processing |
(análisis) PERT | Program Evaluation and Review Technique |
(táctica) BTL | below the line |
ACL | access control list |
ADN | ácido desoxirribonucleico |
AGL | ácido graso libre |
ARA | antagonistas de los receptores de la angiotensina |
ARN | ácido ribonucleico |
ATM | articulación temporomandibulodentaria |
BAAR | bacilo ácido alcohol resistente |
BASC | Behavior Assessment System for Children and Adolescents |
(vacuna de BCG) | bacillus de Calmette-Guérin |