Diferencia entre revisiones de «símbolos de elementos químicos»
Línea 19: | Línea 19: | ||
|- | |- | ||
|actinio | |actinio | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align:center;" |Ac | ||
| style="text-align:center;" |89 | | style="text-align:center;" |89 | ||
|- | |- | ||
|aluminio | |aluminio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Al | ||
| style= | | style="text-align:center;" |13 | ||
|- | |- | ||
|americio | |americio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Am | ||
| style= | | style="text-align:center;" |95 | ||
|- | |- | ||
|antimonio | |antimonio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |51 | ||
|- | |- | ||
|argón | |argón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ar | ||
| style= | | style="text-align:center;" |18 | ||
|- | |- | ||
|arsénico | |arsénico | ||
| style= | | style="text-align:center;" |As | ||
| style= | | style="text-align:center;" |33 | ||
|- | |- | ||
|ástato | |ástato | ||
| style= | | style="text-align:center;" |At | ||
| style= | | style="text-align:center;" |85 | ||
|- | |- | ||
|azufre | |azufre | ||
| style= | | style="text-align:center;" |S | ||
| style= | | style="text-align:center;" |16 | ||
|- | |- | ||
|bario | |bario | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ba | ||
| style= | | style="text-align:center;" |56 | ||
|- | |- | ||
|berilio | |berilio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Be | ||
| style= | | style="text-align:center;" |4 | ||
|- | |- | ||
|berkelio | |berkelio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Bk | ||
| style= | | style="text-align:center;" |97 | ||
|- | |- | ||
|bismuto | |bismuto | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Bi | ||
| style= | | style="text-align:center;" |83 | ||
|- | |- | ||
|bohrio | |bohrio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Bh | ||
| style= | | style="text-align:center;" |107 | ||
|- | |- | ||
|boro | |boro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |B | ||
| style= | | style="text-align:center;" |5 | ||
|- | |- | ||
|bromo | |bromo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Br | ||
| style= | | style="text-align:center;" |35 | ||
|- | |- | ||
|cadmio | |cadmio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |48 | ||
|- | |- | ||
|calcio | |calcio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ca | ||
| style= | | style="text-align:center;" |20 | ||
|- | |- | ||
|californio | |californio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cf | ||
| style= | | style="text-align:center;" |98 | ||
|- | |- | ||
|carbono | |carbono | ||
| style= | | style="text-align:center;" |C | ||
| style= | | style="text-align:center;" |6 | ||
|- | |- | ||
|cerio | |cerio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ce | ||
| style= | | style="text-align:center;" |58 | ||
|- | |- | ||
|cesio | |cesio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cs | ||
| style= | | style="text-align:center;" |55 | ||
|- | |- | ||
|cloro | |cloro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cl | ||
| style= | | style="text-align:center;" |17 | ||
|- | |- | ||
|cobalto | |cobalto | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Co | ||
| style= | | style="text-align:center;" |27 | ||
|- | |- | ||
|cobre | |cobre | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |29 | ||
|- | |- | ||
|cromo | |cromo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |24 | ||
|- | |- | ||
|curio | |curio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |96 | ||
|- | |- | ||
|darmstadio | |darmstadio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ds | ||
| style= | | style="text-align:center;" |110 | ||
|- | |- | ||
|disprosio | |disprosio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Dy | ||
| style= | | style="text-align:center;" |66 | ||
|- | |- | ||
|dubnio | |dubnio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Db | ||
| style= | | style="text-align:center;" |105 | ||
|- | |- | ||
|einstenio | |einstenio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Es | ||
| style= | | style="text-align:center;" |99 | ||
|- | |- | ||
|erbio | |erbio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Er | ||
| style= | | style="text-align:center;" |68 | ||
|- | |- | ||
|escandio | |escandio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sc | ||
| style= | | style="text-align:center;" |21 | ||
|- | |- | ||
|estaño | |estaño | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |50 | ||
|- | |- | ||
|estroncio | |estroncio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |38 | ||
|- | |- | ||
|europio | |europio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Eu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |63 | ||
|- | |- | ||
|fermio | |fermio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Fm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |100 | ||
|- | |- | ||
|fluor | |fluor | ||
| style= | | style="text-align:center;" |F | ||
| style= | | style="text-align:center;" |9 | ||
|- | |- | ||
|fósforo | |fósforo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |P | ||
| style= | | style="text-align:center;" |15 | ||
|- | |- | ||
|francio | |francio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Fr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |87 | ||
|- | |- | ||
|gadolinio | |gadolinio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Gd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |64 | ||
|- | |- | ||
|galio | |galio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ga | ||
| style= | | style="text-align:center;" |31 | ||
|- | |- | ||
|germanio | |germanio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ge | ||
| style= | | style="text-align:center;" |32 | ||
|- | |- | ||
|hafnio | |hafnio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Hf | ||
| style= | | style="text-align:center;" |72 | ||
|- | |- | ||
|hassio | |hassio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Hs | ||
| style= | | style="text-align:center;" |108 | ||
|- | |- | ||
|helio | |helio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |He | ||
| style= | | style="text-align:center;" |2 | ||
|- | |- | ||
|hidrógeno | |hidrógeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |H | ||
| style= | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
|hierro | |hierro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Fe | ||
| style= | | style="text-align:center;" |26 | ||
|- | |- | ||
|holmio | |holmio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ho | ||
| style= | | style="text-align:center;" |67 | ||
|- | |- | ||
|indio | |indio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |In | ||
| style= | | style="text-align:center;" |49 | ||
|- | |- | ||
|iodo | |iodo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |I | ||
| style= | | style="text-align:center;" |53 | ||
|- | |- | ||
|iridio | |iridio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ir | ||
| style= | | style="text-align:center;" |77 | ||
|- | |- | ||
|iterbio | |iterbio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Yb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |70 | ||
|- | |- | ||
|itrio | |itrio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Y | ||
| style= | | style="text-align:center;" |39 | ||
|- | |- | ||
|kryptón | |kryptón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Kr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |36 | ||
|- | |- | ||
|lantano | |lantano | ||
| style= | | style="text-align:center;" |La | ||
| style= | | style="text-align:center;" |57 | ||
|- | |- | ||
|lawrencio | |lawrencio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Lr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |103 | ||
|- | |- | ||
|litio | |litio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Li | ||
| style= | | style="text-align:center;" |3 | ||
|- | |- | ||
|lutecio | |lutecio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Lu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |71 | ||
|- | |- | ||
|magnesio | |magnesio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mg | ||
| style= | | style="text-align:center;" |12 | ||
|- | |- | ||
|manganeso | |manganeso | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |25 | ||
|- | |- | ||
|meitnerio | |meitnerio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mt | ||
| style= | | style="text-align:center;" |109 | ||
|- | |- | ||
|mendelevio | |mendelevio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Md | ||
| style= | | style="text-align:center;" |101 | ||
|- | |- | ||
|mercurio | |mercurio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Hg | ||
| style= | | style="text-align:center;" |80 | ||
|- | |- | ||
|molibdeno | |molibdeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |42 | ||
|- | |- | ||
|neodimio | |neodimio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Nd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |60 | ||
|- | |- | ||
|neón | |neón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ne | ||
| style= | | style="text-align:center;" |10 | ||
|- | |- | ||
|neptunio | |neptunio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Np | ||
| style= | | style="text-align:center;" |93 | ||
|- | |- | ||
|niobio | |niobio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Nb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |41 | ||
|- | |- | ||
|níquel | |níquel | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ni | ||
| style= | | style="text-align:center;" |28 | ||
|- | |- | ||
|nitrógeno | |nitrógeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |N | ||
| style= | | style="text-align:center;" |7 | ||
|- | |- | ||
|nobelio | |nobelio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |No | ||
| style= | | style="text-align:center;" |102 | ||
|- | |- | ||
|oro | |oro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Au | ||
| style= | | style="text-align:center;" |79 | ||
|- | |- | ||
|osmio | |osmio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Os | ||
| style= | | style="text-align:center;" |76 | ||
|- | |- | ||
|oxígeno | |oxígeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |O | ||
| style= | | style="text-align:center;" |8 | ||
|- | |- | ||
|paladio | |paladio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |46 | ||
|- | |- | ||
|plata | |plata | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ag | ||
| style= | | style="text-align:center;" |47 | ||
|- | |- | ||
|platino | |platino | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pt | ||
| style= | | style="text-align:center;" |78 | ||
|- | |- | ||
|plomo | |plomo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |82 | ||
|- | |- | ||
|plutonio | |plutonio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |94 | ||
|- | |- | ||
|polonio | |polonio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Po | ||
| style= | | style="text-align:center;" |84 | ||
|- | |- | ||
|potasio | |potasio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |K | ||
| style= | | style="text-align:center;" |19 | ||
|- | |- | ||
|praseodimio | |praseodimio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |59 | ||
|- | |- | ||
|promecio | |promecio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |61 | ||
|- | |- | ||
|protactinio | |protactinio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pa | ||
| style= | | style="text-align:center;" |91 | ||
|- | |- | ||
|radio | |radio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ra | ||
| style= | | style="text-align:center;" |88 | ||
|- | |- | ||
|radón | |radón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |86 | ||
|- | |- | ||
|renio | |renio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Re | ||
| style= | | style="text-align:center;" |75 | ||
|- | |- | ||
|rodio | |rodio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rh | ||
| style= | | style="text-align:center;" |45 | ||
|- | |- | ||
|rubidio | |rubidio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |37 | ||
|- | |- | ||
|rutenio | |rutenio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ru | ||
| style= | | style="text-align:center;" |44 | ||
|- | |- | ||
|rutherfordio | |rutherfordio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rf | ||
| style= | | style="text-align:center;" |104 | ||
|- | |- | ||
|samario | |samario | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |62 | ||
|- | |- | ||
|seaborgio | |seaborgio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sg | ||
| style= | | style="text-align:center;" |106 | ||
|- | |- | ||
|selenio | |selenio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Se | ||
| style= | | style="text-align:center;" |34 | ||
|- | |- | ||
|sílice | |sílice | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Si | ||
| style= | | style="text-align:center;" |14 | ||
|- | |- | ||
|sodio | |sodio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Na | ||
| style= | | style="text-align:center;" |11 | ||
|- | |- | ||
|talio | |talio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tl | ||
| style= | | style="text-align:center;" |81 | ||
|- | |- | ||
|tantalio | |tantalio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ta | ||
| style= | | style="text-align:center;" |73 | ||
|- | |- | ||
|tecnecio | |tecnecio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tc | ||
| style= | | style="text-align:center;" |43 | ||
|- | |- | ||
|teluro | |teluro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Te | ||
| style= | | style="text-align:center;" |52 | ||
|- | |- | ||
|terbio | |terbio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |65 | ||
|- | |- | ||
|titanio | |titanio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ti | ||
| style= | | style="text-align:center;" |22 | ||
|- | |- | ||
|torio | |torio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Th | ||
| style= | | style="text-align:center;" |90 | ||
|- | |- | ||
|tulio | |tulio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |69 | ||
|- | |- | ||
|ununbio | |ununbio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uub | ||
| style= | | style="text-align:center;" |112 | ||
|- | |- | ||
|ununhexio | |ununhexio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uuh | ||
| style= | | style="text-align:center;" |116 | ||
|- | |- | ||
|ununio | |ununio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uuu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |111 | ||
|- | |- | ||
|ununoctio | |ununoctio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uuo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |118 | ||
|- | |- | ||
|ununpentio | |ununpentio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uup | ||
| style= | | style="text-align:center;" |115 | ||
|- | |- | ||
|ununquadio | |ununquadio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uuq | ||
| style= | | style="text-align:center;" |114 | ||
|- | |- | ||
|ununseptio | |ununseptio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uus | ||
| style= | | style="text-align:center;" |117 | ||
|- | |- | ||
|ununtrio | |ununtrio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uut | ||
| style= | | style="text-align:center;" |113 | ||
|- | |- | ||
|uranio | |uranio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |U | ||
| style= | | style="text-align:center;" |92 | ||
|- | |- | ||
|vanadio | |vanadio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |V | ||
| style= | | style="text-align:center;" |23 | ||
|- | |- | ||
|wolframio | |wolframio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |W | ||
| style= | | style="text-align:center;" |74 | ||
|- | |- | ||
|xenón | |xenón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Xe | ||
| style= | | style="text-align:center;" |54 | ||
|- | |- | ||
|zinc | |zinc | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Zn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |30 | ||
|- | |- | ||
|zirconio | |zirconio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Zr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |40 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 00:06 7 abr 2017
Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico, aún cuando éste pueda desplegar distintas masas atómicas. Es un átomo con características físicas únicas, aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química, en otras más simples.
El nombre de cada elemento es un sustantivo común, por lo que se estribe con minúsculas.
El símbolo de cada elemento químico se escribe sin punto está conformada por una letra mayúscula o por dos letras, la primera mayúscula y la segunda en minúsculas. El símbolo lo determina la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
Ejemplo
El berilio, cuyo símbolo es Be, un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico.
Elementos químicos y su símbolo
Elemento | Símbolo | Número atómico |
---|---|---|
actinio | Ac | 89 |
aluminio | Al | 13 |
americio | Am | 95 |
antimonio | Sb | 51 |
argón | Ar | 18 |
arsénico | As | 33 |
ástato | At | 85 |
azufre | S | 16 |
bario | Ba | 56 |
berilio | Be | 4 |
berkelio | Bk | 97 |
bismuto | Bi | 83 |
bohrio | Bh | 107 |
boro | B | 5 |
bromo | Br | 35 |
cadmio | Cd | 48 |
calcio | Ca | 20 |
californio | Cf | 98 |
carbono | C | 6 |
cerio | Ce | 58 |
cesio | Cs | 55 |
cloro | Cl | 17 |
cobalto | Co | 27 |
cobre | Cu | 29 |
cromo | Cr | 24 |
curio | Cm | 96 |
darmstadio | Ds | 110 |
disprosio | Dy | 66 |
dubnio | Db | 105 |
einstenio | Es | 99 |
erbio | Er | 68 |
escandio | Sc | 21 |
estaño | Sn | 50 |
estroncio | Sr | 38 |
europio | Eu | 63 |
fermio | Fm | 100 |
fluor | F | 9 |
fósforo | P | 15 |
francio | Fr | 87 |
gadolinio | Gd | 64 |
galio | Ga | 31 |
germanio | Ge | 32 |
hafnio | Hf | 72 |
hassio | Hs | 108 |
helio | He | 2 |
hidrógeno | H | 1 |
hierro | Fe | 26 |
holmio | Ho | 67 |
indio | In | 49 |
iodo | I | 53 |
iridio | Ir | 77 |
iterbio | Yb | 70 |
itrio | Y | 39 |
kryptón | Kr | 36 |
lantano | La | 57 |
lawrencio | Lr | 103 |
litio | Li | 3 |
lutecio | Lu | 71 |
magnesio | Mg | 12 |
manganeso | Mn | 25 |
meitnerio | Mt | 109 |
mendelevio | Md | 101 |
mercurio | Hg | 80 |
molibdeno | Mo | 42 |
neodimio | Nd | 60 |
neón | Ne | 10 |
neptunio | Np | 93 |
niobio | Nb | 41 |
níquel | Ni | 28 |
nitrógeno | N | 7 |
nobelio | No | 102 |
oro | Au | 79 |
osmio | Os | 76 |
oxígeno | O | 8 |
paladio | Pd | 46 |
plata | Ag | 47 |
platino | Pt | 78 |
plomo | Pb | 82 |
plutonio | Pu | 94 |
polonio | Po | 84 |
potasio | K | 19 |
praseodimio | Pr | 59 |
promecio | Pm | 61 |
protactinio | Pa | 91 |
radio | Ra | 88 |
radón | Rn | 86 |
renio | Re | 75 |
rodio | Rh | 45 |
rubidio | Rb | 37 |
rutenio | Ru | 44 |
rutherfordio | Rf | 104 |
samario | Sm | 62 |
seaborgio | Sg | 106 |
selenio | Se | 34 |
sílice | Si | 14 |
sodio | Na | 11 |
talio | Tl | 81 |
tantalio | Ta | 73 |
tecnecio | Tc | 43 |
teluro | Te | 52 |
terbio | Tb | 65 |
titanio | Ti | 22 |
torio | Th | 90 |
tulio | Tm | 69 |
ununbio | Uub | 112 |
ununhexio | Uuh | 116 |
ununio | Uuu | 111 |
ununoctio | Uuo | 118 |
ununpentio | Uup | 115 |
ununquadio | Uuq | 114 |
ununseptio | Uus | 117 |
ununtrio | Uut | 113 |
uranio | U | 92 |
vanadio | V | 23 |
wolframio | W | 74 |
xenón | Xe | 54 |
zinc | Zn | 30 |
zirconio | Zr | 40 |
Enlaces
En los enlaces siguientes se puede encontrar la lista y características de todos los elementos químicos.