Diferencia entre revisiones de «símbolos de unidades y medidas»
De Manual de estilo
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Unidades básicas == | == Unidades básicas == | ||
Línea 6: | Línea 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Nombre | ! scope="col"| Nombre | ||
! scope="col"| Símbolo | ! scope="col"| Símbolo | ||
! scope="col"| Magnitud | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| metro | |||
| m | |||
| Longitud | | Longitud | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| kilogramo | |||
| kg | |||
| Masa | | Masa | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| segundo | |||
| s | |||
| Tiempo | | Tiempo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ampere | |||
| A | |||
| Intensidad de corriente eléctrica | | Intensidad de corriente eléctrica | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| kelvin | |||
| K | |||
| Temperatura termodinámica* | | Temperatura termodinámica* | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| mol | |||
| mol | |||
| Cantidad de sustancia | | Cantidad de sustancia | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| candela | |||
| cd | |||
| Intensidad luminosa | | Intensidad luminosa | ||
| } | |||
|} | |||
== Unidades del SI derivadas == | == Unidades del SI derivadas == | ||
Línea 46: | Línea 51: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Nombre | ! scope="col"| Nombre | ||
! scope="col"| Símbolo | ! scope="col"| Símbolo | ||
! scope="col"| Magnitud | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| metro cuadrado | |||
|metro cuadrado | | m<sup>2</sup> | ||
|m<sup>2</sup> | | Área o superficie | ||
|- | |- | ||
| metro cúbico | |||
|metro cúbico | | m<sup>3</sup> | ||
|m<sup>3</sup> | | Volumen | ||
|- | |- | ||
| metro por segundo | |||
|metro por segundo | | m/s | ||
|m/s | | Velocidad | ||
|- | |- | ||
| metro por segundo cuadrado | |||
|metro por segundo cuadrado | | m/s<sup>2</sup> | ||
|m/s<sup>2</sup> | | Aceleración | ||
|- | |- | ||
| metro a la potencia menos uno | |||
|metro a la potencia menos uno | | m<sup>-1</sup> | ||
|m<sup>-1</sup> | | Número de ondas | ||
|- | |- | ||
| kilogramo por metro cúbico | |||
|kilogramo por metro cúbico | | kg/m<sup>3</sup> | ||
|kg/m<sup>3</sup> | | Masa volúmica, densidad | ||
|- | |- | ||
| metro cúbico por kilogramo | |||
|metro cúbico por kilogramo | | m<sup>3</sup>/kg | ||
|m<sup>3</sup>/kg | | Volumen específico | ||
|- | |- | ||
| ampere por metro cuadrado | |||
|ampere por metro cuadrado | | A/m<sup>2</sup> | ||
|A/m<sup>2</sup> | | Densidad de corriente | ||
|- | |- | ||
| ampere por metro | |||
|ampere por metro | | A/m | ||
|A/m | | Campo magnetic | ||
|- | |- | ||
| mol por metro cúbico | |||
|mol por metro cúbico | | mol/m<sup>3</sup> | ||
|mol/m<sup>3</sup> | | Concentración (de cantidad de sustancia) | ||
|- | |- | ||
| radián por segundo | |||
|radián por segundo | | rad/s | ||
|rad/s | | Velocidad angular | ||
|- | |- | ||
| radián por segundo cuadrado | |||
|radián por segundo cuadrado | | rad/s<sup>2</sup> | ||
|rad/s<sup>2</sup> | | Aceleración angular | ||
|- | |- | ||
|} | | } | ||
== Nombres y símbolos de unidades del SI derivadas == | == Nombres y símbolos de unidades del SI derivadas == | ||
Línea 107: | Línea 113: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| Nombre | ! scope="col"| Nombre | ||
! scope="col"| Símbolo | ! scope="col"| Símbolo | ||
! scope="col"| Magnitud | |||
! scope="col"| Expresión en otras unidades SI | ! scope="col"| Expresión en otras unidades SI | ||
! scope="col"| Expresión en unidades SI básicas | ! scope="col"| Expresión en unidades SI básicas | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| radián | | radián | ||
| rad | | rad | ||
| Ángulo plano | |||
| | | | ||
| m•m<sup>-1</sup>=1 | | m•m<sup>-1</sup>=1 | ||
|- | |- | ||
| esterradián | | esterradián | ||
| sr | | sr | ||
| Ángulo sólido | |||
| | | | ||
| m2 •m<sup>-2</sup>=1 | | m2 •m<sup>-2</sup>=1 | ||
|- | |- | ||
| hertz | | hertz | ||
| Hz | | Hz | ||
| Frecuencia | |||
| | | | ||
| s<sup>-1</sup> | | s<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
| newton | | newton | ||
| N | | N | ||
| Fuerza | |||
| | | | ||
| m• kg •s<sup>-2</sup> | | m• kg •s<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
| pascal | | pascal | ||
| Pa | | Pa | ||
| Presión, esfuerzo | |||
| N/m2 | | N/m2 | ||
| m<sup>-1</sup> • kg •s<sup>-2</sup> | | m<sup>-1</sup> • kg •s<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
| joule | | joule | ||
| J | | J | ||
| Energía, trabajo, cantidad | |||
| N•m | | N•m | ||
| m<sup>-2</sup> • kg •s<sup>-2</sup> | | m<sup>-2</sup> • kg •s<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| de calor | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| watt | | watt | ||
| W | | W | ||
| Potencia | |||
| J •s<sup>-1</sup> | | J •s<sup>-1</sup> | ||
| m2 • kg •s-3 | | m2 • kg •s-3 | ||
|- | |- | ||
| coulomb | | coulomb | ||
| C | | C | ||
| Carga eléctrica | |||
| | | | ||
| s •A | | s •A | ||
|- | |- | ||
| volt | | volt | ||
| V | | V | ||
| Electromotriz | |||
| W•A<sup>-1</sup> | | W•A<sup>-1</sup> | ||
| m2 • kg •s-3 •A<sup>-1</sup> | | m2 • kg •s-3 •A<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
| siemens | | siemens | ||
| S | | S | ||
| Conductancia eléctrica | |||
| A•V<sup>-1</sup> | | A•V<sup>-1</sup> | ||
| m<sup>-2</sup> • kg<sup>-1</sup> •s3 •A2 | | m<sup>-2</sup> • kg<sup>-1</sup> •s3 •A2 | ||
|- | |- | ||
| ohm | | ohm | ||
| Ω | | Ω | ||
| Resistencia eléctrica | |||
| V•A<sup>-1</sup> | | V•A<sup>-1</sup> | ||
| m2 • kg •s-3 •A<sup>-2</sup> | | m2 • kg •s-3 •A<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
| farad | | farad | ||
| F | | F | ||
| Capacidad eléctrica | |||
| C•V<sup>-1</sup> | | C•V<sup>-1</sup> | ||
| m<sup>-2</sup> • kg<sup>-1</sup> •s4 •A2 | | m<sup>-2</sup> • kg<sup>-1</sup> •s4 •A2 | ||
|- | |- | ||
| weber | | weber | ||
| Wb | | Wb | ||
| Flujo magnético | |||
| V•s | | V•s | ||
| m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-1</sup> | | m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
| lumen | | lumen | ||
| lm | | lm | ||
| Flujo luminoso | |||
| cd•sr | | cd•sr | ||
| m2 •m<sup>-2</sup> •cd=cd | | m2 •m<sup>-2</sup> •cd=cd | ||
|- | |- | ||
| tesla | | tesla | ||
| T | | T | ||
| Inducción magnética | |||
| Wb•m<sup>-2</sup> | | Wb•m<sup>-2</sup> | ||
| kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-1</sup> | | kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
| lux | | lux | ||
| lx | | lx | ||
| Iluminancia | |||
| lm•m<sup>-2</sup> | | lm•m<sup>-2</sup> | ||
| m2 •m-4 •cd=m<sup>-2</sup> •cd | | m2 •m-4 •cd=m<sup>-2</sup> •cd | ||
|- | |- | ||
| becquerel | | becquerel | ||
| Bq | | Bq | ||
| Actividad de un radionúclido | |||
| | | | ||
| s<sup>-1</sup> | | s<sup>-1</sup> | ||
|- | |- | ||
| gray | | gray | ||
| Gy | | Gy | ||
| Dosis absorbida, energía | |||
| J/kg | | J/kg | ||
| m2 •s<sup>-2</sup> | | m2 •s<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| másica, kerma | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| grado Celsius | | grado Celsius | ||
| ºC | | ºC | ||
| Temperatura Celsius | |||
| | | | ||
| K | | K | ||
|- | |- | ||
| katal | | katal | ||
| kat | | kat | ||
| Actividad catalítica | |||
| | | | ||
| mol/s | | mol/s | ||
|- | |- | ||
| henry | | henry | ||
| H | | H | ||
| Inductancia | |||
| Wb•A<sup>-1</sup> | | Wb•A<sup>-1</sup> | ||
| m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-2</sup> | | m2 • kg •s<sup>-2</sup> •A<sup>-2</sup> | ||
|- | |- | ||
|} | | } | ||
Línea 258: | Línea 264: | ||
[[Categoría:Alfabético]] | [[Categoría:Alfabético]] | ||
[[Categoría:Exámenes Nacionales de Ingreso|EXANI]] | [[Categoría:Exámenes Nacionales de Ingreso| EXANI]] | ||
[[Categoría:Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura|EGEL]] | [[Categoría:Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura| EGEL]] | ||
[[Categoría:Acreditación y Certificación del Conocimiento|ACC]] | [[Categoría:Acreditación y Certificación del Conocimiento| ACC]] |
Revisión del 15:54 6 abr 2018
Unidades básicas
Nombre | Símbolo | Magnitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metro | m | Longitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kilogramo | kg | Masa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segundo | s | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ampere | A | Intensidad de corriente eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kelvin | K | Temperatura termodinámica* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mol | mol | Cantidad de sustancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
candela | cd | Intensidad luminosa | }
Unidades del SI derivadasLas unidades derivadas se forman a partir de productos de potencias de unidades básicas. Las unidades derivadas coherentes son productos de potencias de unidades básicas en las que no interviene ningún factor numérico más que el 1. Las unidades básicas y las unidades derivadas coherentes del SI forman un conjunto coherente, denominado conjunto de unidades SI coherentes.
|