Diferencia entre revisiones de «símbolos de elementos químicos»
De Manual de estilo
(Añadí un contraejemplo.) |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:LogoCeneval-1.png|center|100px|link=Página principal]] | |||
El nombre de cada elemento es un sustantivo común, por lo que se escribe con minúsculas. | El nombre de cada elemento es un sustantivo común, por lo que se escribe con minúsculas. | ||
| Línea 11: | Línea 12: | ||
}} | }} | ||
'''Elementos químicos y su símbolo''' | '''Elementos químicos y su símbolo''' | ||
: | : | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|- | |- | ||
! scope="col"| Elemento | ! scope="col"| Elemento | ||
| Línea 161: | Línea 163: | ||
| style="text-align:center;" |100 | | style="text-align:center;" |100 | ||
|- | |- | ||
| | |flúor | ||
| style="text-align:center;" |F | | style="text-align:center;" |F | ||
| style="text-align:center;" |9 | | style="text-align:center;" |9 | ||
| Línea 189: | Línea 191: | ||
| style="text-align:center;" |72 | | style="text-align:center;" |72 | ||
|- | |- | ||
| | |hasio | ||
| style="text-align:center;" |Hs | | style="text-align:center;" |Hs | ||
| style="text-align:center;" |108 | | style="text-align:center;" |108 | ||
| Línea 229: | Línea 231: | ||
| style="text-align:center;" |39 | | style="text-align:center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| | |kriptón | ||
| style="text-align:center;" |Kr | | style="text-align:center;" |Kr | ||
| style="text-align:center;" |36 | | style="text-align:center;" |36 | ||
Revisión actual del 22:12 10 dic 2025
El nombre de cada elemento es un sustantivo común, por lo que se escribe con minúsculas.
El símbolo de cada elemento químico se escribe sin punto, está conformado por una letra mayúscula o por dos letras, la primera mayúscula y la segunda en minúsculas.
Los nombres y símbolos que se usan en el Ceneval son los que determina la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
- ✓ El berilio, cuyo símbolo es Be, es un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico.
- ✘ El Berilio, cuyo símbolo es Be., es un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico.
Elementos químicos y su símbolo
| Elemento | Símbolo | Número atómico |
|---|---|---|
| actinio | Ac | 89 |
| aluminio | Al | 13 |
| americio | Am | 95 |
| antimonio | Sb | 51 |
| argón | Ar | 18 |
| arsénico | As | 33 |
| ástato | At | 85 |
| azufre | S | 16 |
| bario | Ba | 56 |
| berilio | Be | 4 |
| berkelio | Bk | 97 |
| bismuto | Bi | 83 |
| bohrio | Bh | 107 |
| boro | B | 5 |
| bromo | Br | 35 |
| cadmio | Cd | 48 |
| calcio | Ca | 20 |
| californio | Cf | 98 |
| carbono | C | 6 |
| cerio | Ce | 58 |
| cesio | Cs | 55 |
| cloro | Cl | 17 |
| cobalto | Co | 27 |
| cobre | Cu | 29 |
| cromo | Cr | 24 |
| curio | Cm | 96 |
| darmstadio | Ds | 110 |
| disprosio | Dy | 66 |
| dubnio | Db | 105 |
| einstenio | Es | 99 |
| erbio | Er | 68 |
| escandio | Sc | 21 |
| estaño | Sn | 50 |
| estroncio | Sr | 38 |
| europio | Eu | 63 |
| fermio | Fm | 100 |
| flúor | F | 9 |
| fósforo | P | 15 |
| francio | Fr | 87 |
| gadolinio | Gd | 64 |
| galio | Ga | 31 |
| germanio | Ge | 32 |
| hafnio | Hf | 72 |
| hasio | Hs | 108 |
| helio | He | 2 |
| hidrógeno | H | 1 |
| hierro | Fe | 26 |
| holmio | Ho | 67 |
| indio | In | 49 |
| iodo | I | 53 |
| iridio | Ir | 77 |
| iterbio | Yb | 70 |
| itrio | Y | 39 |
| kriptón | Kr | 36 |
| lantano | La | 57 |
| lawrencio | Lr | 103 |
| litio | Li | 3 |
| lutecio | Lu | 71 |
| magnesio | Mg | 12 |
| manganeso | Mn | 25 |
| meitnerio | Mt | 109 |
| mendelevio | Md | 101 |
| mercurio | Hg | 80 |
| molibdeno | Mo | 42 |
| neodimio | Nd | 60 |
| neón | Ne | 10 |
| neptunio | Np | 93 |
| niobio | Nb | 41 |
| níquel | Ni | 28 |
| nitrógeno | N | 7 |
| nobelio | No | 102 |
| oro | Au | 79 |
| osmio | Os | 76 |
| oxígeno | O | 8 |
| paladio | Pd | 46 |
| plata | Ag | 47 |
| platino | Pt | 78 |
| plomo | Pb | 82 |
| plutonio | Pu | 94 |
| polonio | Po | 84 |
| potasio | K | 19 |
| praseodimio | Pr | 59 |
| promecio | Pm | 61 |
| protactinio | Pa | 91 |
| radio | Ra | 88 |
| radón | Rn | 86 |
| renio | Re | 75 |
| rodio | Rh | 45 |
| rubidio | Rb | 37 |
| rutenio | Ru | 44 |
| rutherfordio | Rf | 104 |
| samario | Sm | 62 |
| seaborgio | Sg | 106 |
| selenio | Se | 34 |
| sílice | Si | 14 |
| sodio | Na | 11 |
| talio | Tl | 81 |
| tantalio | Ta | 73 |
| tecnecio | Tc | 43 |
| teluro | Te | 52 |
| terbio | Tb | 65 |
| titanio | Ti | 22 |
| torio | Th | 90 |
| tulio | Tm | 69 |
| copernicio | Cn | 112 |
| livermorio | Lv | 116 |
| roentgenio | Rg | 111 |
| oganesón | Og | 118 |
| moscovio | Mc | 115 |
| flerovio | Fl | 114 |
| teneso | Ts | 117 |
| nihonio | Nh | 113 |
| uranio | U | 92 |
| vanadio | V | 23 |
| wolframio | W | 74 |
| xenón | Xe | 54 |
| zinc | Zn | 30 |
| zirconio | Zr | 40 |
Enlaces
En los enlaces siguientes se puede ahondar en la nomenclatura de la IUPAC: