Diferencia entre revisiones de «símbolos de elementos químicos»
De Manual de estilo
(No se muestran 28 ediciones intermedias de 6 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El nombre de cada elemento es un sustantivo común, por lo que se escribe con minúsculas. | |||
El | El símbolo de cada elemento químico se escribe sin punto, está conformado por una letra mayúscula o por dos letras, la primera mayúscula y la segunda en minúsculas. | ||
Los nombres y símbolos que se usan en el Ceneval son los que determina la [https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/873818.pdf Unión Internacional de Química Pura y Aplicada]. | |||
{{Ejemplo | |||
|Ejemplo= | |||
:<span style= "color:#008000"> ✓ </span> El berilio, cuyo símbolo es Be, es un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico. | |||
:<span style= "color:#FF0000> ✘ </span> El Berilio, cuyo símbolo es Be., es un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico. | |||
}} | |||
'''Elementos químicos y su símbolo''' | '''Elementos químicos y su símbolo''' | ||
{| class="wikitable" | : | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|- | |- | ||
! scope="col"| Elemento | ! scope="col"| Elemento | ||
! scope="col"| Símbolo | ! scope="col"| Símbolo | ||
! scope="col"| Número atómico | ! scope="col"| Número atómico | ||
|- | |- | ||
| | |actinio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ac | ||
| style="text-align:center;" |89 | | style="text-align:center;" |89 | ||
|- | |- | ||
| | |aluminio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Al | ||
| style= | | style="text-align:center;" |13 | ||
|- | |- | ||
| | |americio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Am | ||
| style= | | style="text-align:center;" |95 | ||
|- | |- | ||
| | |antimonio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |51 | ||
|- | |- | ||
| | |argón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ar | ||
| style= | | style="text-align:center;" |18 | ||
|- | |- | ||
| | |arsénico | ||
| style= | | style="text-align:center;" |As | ||
| style= | | style="text-align:center;" |33 | ||
|- | |- | ||
| | |ástato | ||
| style= | | style="text-align:center;" |At | ||
| style= | | style="text-align:center;" |85 | ||
|- | |- | ||
| | |azufre | ||
| style= | | style="text-align:center;" |S | ||
| style= | | style="text-align:center;" |16 | ||
|- | |- | ||
| | |bario | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ba | ||
| style= | | style="text-align:center;" |56 | ||
|- | |- | ||
| | |berilio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Be | ||
| style= | | style="text-align:center;" |4 | ||
|- | |- | ||
| | |berkelio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Bk | ||
| style= | | style="text-align:center;" |97 | ||
|- | |- | ||
| | |bismuto | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Bi | ||
| style= | | style="text-align:center;" |83 | ||
|- | |- | ||
| | |bohrio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Bh | ||
| style= | | style="text-align:center;" |107 | ||
|- | |- | ||
| | |boro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |B | ||
| style= | | style="text-align:center;" |5 | ||
|- | |- | ||
| | |bromo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Br | ||
| style= | | style="text-align:center;" |35 | ||
|- | |- | ||
| | |cadmio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |48 | ||
|- | |- | ||
| | |calcio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ca | ||
| style= | | style="text-align:center;" |20 | ||
|- | |- | ||
| | |californio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cf | ||
| style= | | style="text-align:center;" |98 | ||
|- | |- | ||
| | |carbono | ||
| style= | | style="text-align:center;" |C | ||
| style= | | style="text-align:center;" |6 | ||
|- | |- | ||
| | |cerio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ce | ||
| style= | | style="text-align:center;" |58 | ||
|- | |- | ||
| | |cesio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cs | ||
| style= | | style="text-align:center;" |55 | ||
|- | |- | ||
| | |cloro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cl | ||
| style= | | style="text-align:center;" |17 | ||
|- | |- | ||
| | |cobalto | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Co | ||
| style= | | style="text-align:center;" |27 | ||
|- | |- | ||
| | |cobre | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |29 | ||
|- | |- | ||
| | |cromo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |24 | ||
|- | |- | ||
| | |curio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |96 | ||
|- | |- | ||
| | |darmstadio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ds | ||
| style= | | style="text-align:center;" |110 | ||
|- | |- | ||
| | |disprosio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Dy | ||
| style= | | style="text-align:center;" |66 | ||
|- | |- | ||
| | |dubnio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Db | ||
| style= | | style="text-align:center;" |105 | ||
|- | |- | ||
| | |einstenio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Es | ||
| style= | | style="text-align:center;" |99 | ||
|- | |- | ||
| | |erbio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Er | ||
| style= | | style="text-align:center;" |68 | ||
|- | |- | ||
| | |escandio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sc | ||
| style= | | style="text-align:center;" |21 | ||
|- | |- | ||
| | |estaño | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |50 | ||
|- | |- | ||
| | |estroncio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |38 | ||
|- | |- | ||
| | |europio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Eu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |63 | ||
|- | |- | ||
| | |fermio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Fm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |100 | ||
|- | |- | ||
| | |flúor | ||
| style= | | style="text-align:center;" |F | ||
| style= | | style="text-align:center;" |9 | ||
|- | |- | ||
| | |fósforo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |P | ||
| style= | | style="text-align:center;" |15 | ||
|- | |- | ||
| | |francio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Fr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |87 | ||
|- | |- | ||
| | |gadolinio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Gd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |64 | ||
|- | |- | ||
| | |galio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ga | ||
| style= | | style="text-align:center;" |31 | ||
|- | |- | ||
| | |germanio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ge | ||
| style= | | style="text-align:center;" |32 | ||
|- | |- | ||
| | |hafnio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Hf | ||
| style= | | style="text-align:center;" |72 | ||
|- | |- | ||
| | |hasio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Hs | ||
| style= | | style="text-align:center;" |108 | ||
|- | |- | ||
| | |helio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |He | ||
| style= | | style="text-align:center;" |2 | ||
|- | |- | ||
| | |hidrógeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |H | ||
| style= | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
| | |hierro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Fe | ||
| style= | | style="text-align:center;" |26 | ||
|- | |- | ||
| | |holmio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ho | ||
| style= | | style="text-align:center;" |67 | ||
|- | |- | ||
| | |indio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |In | ||
| style= | | style="text-align:center;" |49 | ||
|- | |- | ||
| | |iodo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |I | ||
| style= | | style="text-align:center;" |53 | ||
|- | |- | ||
| | |iridio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ir | ||
| style= | | style="text-align:center;" |77 | ||
|- | |- | ||
| | |iterbio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Yb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |70 | ||
|- | |- | ||
| | |itrio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Y | ||
| style= | | style="text-align:center;" |39 | ||
|- | |- | ||
| | |kriptón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Kr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |36 | ||
|- | |- | ||
| | |lantano | ||
| style= | | style="text-align:center;" |La | ||
| style= | | style="text-align:center;" |57 | ||
|- | |- | ||
| | |lawrencio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Lr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |103 | ||
|- | |- | ||
| | |litio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Li | ||
| style= | | style="text-align:center;" |3 | ||
|- | |- | ||
| | |lutecio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Lu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |71 | ||
|- | |- | ||
| | |magnesio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mg | ||
| style= | | style="text-align:center;" |12 | ||
|- | |- | ||
| | |manganeso | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |25 | ||
|- | |- | ||
| | |meitnerio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mt | ||
| style= | | style="text-align:center;" |109 | ||
|- | |- | ||
| | |mendelevio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Md | ||
| style= | | style="text-align:center;" |101 | ||
|- | |- | ||
| | |mercurio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Hg | ||
| style= | | style="text-align:center;" |80 | ||
|- | |- | ||
| | |molibdeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |42 | ||
|- | |- | ||
| | |neodimio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Nd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |60 | ||
|- | |- | ||
| | |neón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ne | ||
| style= | | style="text-align:center;" |10 | ||
|- | |- | ||
| | |neptunio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Np | ||
| style= | | style="text-align:center;" |93 | ||
|- | |- | ||
| | |niobio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Nb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |41 | ||
|- | |- | ||
| | |níquel | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ni | ||
| style= | | style="text-align:center;" |28 | ||
|- | |- | ||
| | |nitrógeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |N | ||
| style= | | style="text-align:center;" |7 | ||
|- | |- | ||
| | |nobelio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |No | ||
| style= | | style="text-align:center;" |102 | ||
|- | |- | ||
| | |oro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Au | ||
| style= | | style="text-align:center;" |79 | ||
|- | |- | ||
| | |osmio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Os | ||
| style= | | style="text-align:center;" |76 | ||
|- | |- | ||
| | |oxígeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |O | ||
| style= | | style="text-align:center;" |8 | ||
|- | |- | ||
| | |paladio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |46 | ||
|- | |- | ||
| | |plata | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ag | ||
| style= | | style="text-align:center;" |47 | ||
|- | |- | ||
| | |platino | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pt | ||
| style= | | style="text-align:center;" |78 | ||
|- | |- | ||
| | |plomo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |82 | ||
|- | |- | ||
| | |plutonio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |94 | ||
|- | |- | ||
| | |polonio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Po | ||
| style= | | style="text-align:center;" |84 | ||
|- | |- | ||
| | |potasio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |K | ||
| style= | | style="text-align:center;" |19 | ||
|- | |- | ||
| | |praseodimio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |59 | ||
|- | |- | ||
| | |promecio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |61 | ||
|- | |- | ||
| | |protactinio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pa | ||
| style= | | style="text-align:center;" |91 | ||
|- | |- | ||
| | |radio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ra | ||
| style= | | style="text-align:center;" |88 | ||
|- | |- | ||
| | |radón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |86 | ||
|- | |- | ||
| | |renio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Re | ||
| style= | | style="text-align:center;" |75 | ||
|- | |- | ||
| | |rodio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rh | ||
| style= | | style="text-align:center;" |45 | ||
|- | |- | ||
| | |rubidio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |37 | ||
|- | |- | ||
| | |rutenio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ru | ||
| style= | | style="text-align:center;" |44 | ||
|- | |- | ||
| | |rutherfordio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rf | ||
| style= | | style="text-align:center;" |104 | ||
|- | |- | ||
| | |samario | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |62 | ||
|- | |- | ||
| | |seaborgio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sg | ||
| style= | | style="text-align:center;" |106 | ||
|- | |- | ||
| | |selenio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Se | ||
| style= | | style="text-align:center;" |34 | ||
|- | |- | ||
| | |sílice | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Si | ||
| style= | | style="text-align:center;" |14 | ||
|- | |- | ||
| | |sodio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Na | ||
| style= | | style="text-align:center;" |11 | ||
|- | |- | ||
| | |talio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tl | ||
| style= | | style="text-align:center;" |81 | ||
|- | |- | ||
| | |tantalio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ta | ||
| style= | | style="text-align:center;" |73 | ||
|- | |- | ||
| | |tecnecio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tc | ||
| style= | | style="text-align:center;" |43 | ||
|- | |- | ||
| | |teluro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Te | ||
| style= | | style="text-align:center;" |52 | ||
|- | |- | ||
| | |terbio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |65 | ||
|- | |- | ||
| | |titanio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ti | ||
| style= | | style="text-align:center;" |22 | ||
|- | |- | ||
| | |torio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Th | ||
| style= | | style="text-align:center;" |90 | ||
|- | |- | ||
| | |tulio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |69 | ||
|- | |- | ||
| | |copernicio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |112 | ||
|- | |- | ||
| | |livermorio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Lv | ||
| style= | | style="text-align:center;" |116 | ||
|- | |- | ||
| | |roentgenio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rg | ||
| style= | | style="text-align:center;" |111 | ||
|- | |- | ||
| | |oganesón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Og | ||
| style= | | style="text-align:center;" |118 | ||
|- | |- | ||
| | |moscovio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mc | ||
| style= | | style="text-align:center;" |115 | ||
|- | |- | ||
| | |flerovio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Fl | ||
| style= | | style="text-align:center;" |114 | ||
|- | |- | ||
| | |teneso | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ts | ||
| style= | | style="text-align:center;" |117 | ||
|- | |- | ||
| | |nihonio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Nh | ||
| style= | | style="text-align:center;" |113 | ||
|- | |- | ||
| | |uranio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |U | ||
| style= | | style="text-align:center;" |92 | ||
|- | |- | ||
| | |vanadio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |V | ||
| style= | | style="text-align:center;" |23 | ||
|- | |- | ||
| | |wolframio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |W | ||
| style= | | style="text-align:center;" |74 | ||
|- | |- | ||
| | |xenón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Xe | ||
| style= | | style="text-align:center;" |54 | ||
|- | |- | ||
| | |zinc | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Zn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |30 | ||
|- | |- | ||
| | |zirconio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Zr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |40 | ||
|} | |} | ||
'''Enlaces''' | '''Enlaces''' | ||
En los enlaces siguientes se puede | En los enlaces siguientes se puede ahondar en la nomenclatura de la IUPAC: | ||
*[https:// | *[https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/873818.pdf Nomenclatura química y normas de la IUPAC en español] | ||
*[https://rseq.org/mat-didacticos/guia-breve-para-la-nomenclatura-de-quimica-inorganica-en-euskera/ Guía rápida de nomenclatura de Química inorgánica] | |||
[ | *[https://rseq.org/mat-didacticos/guia-breve-para-la-nomenclatura-de-quimica-organica/ Guía rápida de nomenclatura de Química orgánica] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Alfabético]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Símbolos]] |
Revisión actual del 18:56 28 mar 2025
El nombre de cada elemento es un sustantivo común, por lo que se escribe con minúsculas.
El símbolo de cada elemento químico se escribe sin punto, está conformado por una letra mayúscula o por dos letras, la primera mayúscula y la segunda en minúsculas.
Los nombres y símbolos que se usan en el Ceneval son los que determina la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
- ✓ El berilio, cuyo símbolo es Be, es un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico.
- ✘ El Berilio, cuyo símbolo es Be., es un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico.
Elementos químicos y su símbolo
Elemento | Símbolo | Número atómico |
---|---|---|
actinio | Ac | 89 |
aluminio | Al | 13 |
americio | Am | 95 |
antimonio | Sb | 51 |
argón | Ar | 18 |
arsénico | As | 33 |
ástato | At | 85 |
azufre | S | 16 |
bario | Ba | 56 |
berilio | Be | 4 |
berkelio | Bk | 97 |
bismuto | Bi | 83 |
bohrio | Bh | 107 |
boro | B | 5 |
bromo | Br | 35 |
cadmio | Cd | 48 |
calcio | Ca | 20 |
californio | Cf | 98 |
carbono | C | 6 |
cerio | Ce | 58 |
cesio | Cs | 55 |
cloro | Cl | 17 |
cobalto | Co | 27 |
cobre | Cu | 29 |
cromo | Cr | 24 |
curio | Cm | 96 |
darmstadio | Ds | 110 |
disprosio | Dy | 66 |
dubnio | Db | 105 |
einstenio | Es | 99 |
erbio | Er | 68 |
escandio | Sc | 21 |
estaño | Sn | 50 |
estroncio | Sr | 38 |
europio | Eu | 63 |
fermio | Fm | 100 |
flúor | F | 9 |
fósforo | P | 15 |
francio | Fr | 87 |
gadolinio | Gd | 64 |
galio | Ga | 31 |
germanio | Ge | 32 |
hafnio | Hf | 72 |
hasio | Hs | 108 |
helio | He | 2 |
hidrógeno | H | 1 |
hierro | Fe | 26 |
holmio | Ho | 67 |
indio | In | 49 |
iodo | I | 53 |
iridio | Ir | 77 |
iterbio | Yb | 70 |
itrio | Y | 39 |
kriptón | Kr | 36 |
lantano | La | 57 |
lawrencio | Lr | 103 |
litio | Li | 3 |
lutecio | Lu | 71 |
magnesio | Mg | 12 |
manganeso | Mn | 25 |
meitnerio | Mt | 109 |
mendelevio | Md | 101 |
mercurio | Hg | 80 |
molibdeno | Mo | 42 |
neodimio | Nd | 60 |
neón | Ne | 10 |
neptunio | Np | 93 |
niobio | Nb | 41 |
níquel | Ni | 28 |
nitrógeno | N | 7 |
nobelio | No | 102 |
oro | Au | 79 |
osmio | Os | 76 |
oxígeno | O | 8 |
paladio | Pd | 46 |
plata | Ag | 47 |
platino | Pt | 78 |
plomo | Pb | 82 |
plutonio | Pu | 94 |
polonio | Po | 84 |
potasio | K | 19 |
praseodimio | Pr | 59 |
promecio | Pm | 61 |
protactinio | Pa | 91 |
radio | Ra | 88 |
radón | Rn | 86 |
renio | Re | 75 |
rodio | Rh | 45 |
rubidio | Rb | 37 |
rutenio | Ru | 44 |
rutherfordio | Rf | 104 |
samario | Sm | 62 |
seaborgio | Sg | 106 |
selenio | Se | 34 |
sílice | Si | 14 |
sodio | Na | 11 |
talio | Tl | 81 |
tantalio | Ta | 73 |
tecnecio | Tc | 43 |
teluro | Te | 52 |
terbio | Tb | 65 |
titanio | Ti | 22 |
torio | Th | 90 |
tulio | Tm | 69 |
copernicio | Cn | 112 |
livermorio | Lv | 116 |
roentgenio | Rg | 111 |
oganesón | Og | 118 |
moscovio | Mc | 115 |
flerovio | Fl | 114 |
teneso | Ts | 117 |
nihonio | Nh | 113 |
uranio | U | 92 |
vanadio | V | 23 |
wolframio | W | 74 |
xenón | Xe | 54 |
zinc | Zn | 30 |
zirconio | Zr | 40 |
Enlaces
En los enlaces siguientes se puede ahondar en la nomenclatura de la IUPAC: