Diferencia entre revisiones de «símbolos de elementos químicos»
De Manual de estilo
(No se muestran 52 ediciones intermedias de 6 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El nombre de cada elemento es un sustantivo común, por lo que se escribe con minúsculas. | |||
El | El símbolo de cada elemento químico se escribe sin punto, está conformado por una letra mayúscula o por dos letras, la primera mayúscula y la segunda en minúsculas. | ||
Los nombres y símbolos que se usan en el Ceneval son los que determina la [https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/873818.pdf Unión Internacional de Química Pura y Aplicada]. | |||
''' | {{Ejemplo | ||
|Ejemplo= | |||
:<span style= "color:#008000"> ✓ </span> El berilio, cuyo símbolo es Be, es un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico. | |||
:<span style= "color:#FF0000> ✘ </span> El Berilio, cuyo símbolo es Be., es un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico. | |||
}} | |||
'''Elementos químicos y su símbolo''' | |||
: | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Elemento | |||
! scope="col"| Símbolo | |||
! scope="col"| Número atómico | |||
|- | |||
|actinio | |||
| style="text-align:center;" |Ac | |||
| style="text-align:center;" |89 | |||
|- | |||
|aluminio | |||
| style="text-align:center;" |Al | |||
| style="text-align:center;" |13 | |||
|- | |||
|americio | |||
| style="text-align:center;" |Am | |||
| style="text-align:center;" |95 | |||
|- | |||
|antimonio | |||
| style="text-align:center;" |Sb | |||
| style="text-align:center;" |51 | |||
|- | |||
|argón | |||
| style="text-align:center;" |Ar | |||
| style="text-align:center;" |18 | |||
|- | |||
|arsénico | |||
| style="text-align:center;" |As | |||
| style="text-align:center;" |33 | |||
|- | |||
|ástato | |||
| style="text-align:center;" |At | |||
| style="text-align:center;" |85 | |||
|- | |||
|azufre | |||
| style="text-align:center;" |S | |||
| style="text-align:center;" |16 | |||
|- | |||
|bario | |||
| style="text-align:center;" |Ba | |||
| style="text-align:center;" |56 | |||
|- | |||
|berilio | |||
| style="text-align:center;" |Be | |||
| style="text-align:center;" |4 | |||
|- | |||
|berkelio | |||
| style="text-align:center;" |Bk | |||
| style="text-align:center;" |97 | |||
|- | |||
|bismuto | |||
| style="text-align:center;" |Bi | |||
| style="text-align:center;" |83 | |||
|- | |||
|bohrio | |||
| style="text-align:center;" |Bh | |||
| style="text-align:center;" |107 | |||
|- | |||
|boro | |||
| style="text-align:center;" |B | |||
| style="text-align:center;" |5 | |||
|- | |||
|bromo | |||
| style="text-align:center;" |Br | |||
| style="text-align:center;" |35 | |||
|- | |||
|cadmio | |||
| style="text-align:center;" |Cd | |||
| style="text-align:center;" |48 | |||
|- | |||
|calcio | |||
| style="text-align:center;" |Ca | |||
| style="text-align:center;" |20 | |||
|- | |||
|californio | |||
| style="text-align:center;" |Cf | |||
| style="text-align:center;" |98 | |||
|- | |||
|carbono | |||
| style="text-align:center;" |C | |||
| style="text-align:center;" |6 | |||
|- | |||
|cerio | |||
| style="text-align:center;" |Ce | |||
| style="text-align:center;" |58 | |||
|- | |||
|cesio | |||
| style="text-align:center;" |Cs | |||
| style="text-align:center;" |55 | |||
|- | |||
|cloro | |||
| style="text-align:center;" |Cl | |||
| style="text-align:center;" |17 | |||
|- | |||
|cobalto | |||
| style="text-align:center;" |Co | |||
| style="text-align:center;" |27 | |||
|- | |||
|cobre | |||
| style="text-align:center;" |Cu | |||
| style="text-align:center;" |29 | |||
|- | |||
|cromo | |||
| style="text-align:center;" |Cr | |||
| style="text-align:center;" |24 | |||
|- | |||
|curio | |||
| style="text-align:center;" |Cm | |||
| style="text-align:center;" |96 | |||
|- | |||
|darmstadio | |||
| style="text-align:center;" |Ds | |||
| style="text-align:center;" |110 | |||
|- | |||
|disprosio | |||
| style="text-align:center;" |Dy | |||
| style="text-align:center;" |66 | |||
|- | |||
|dubnio | |||
| style="text-align:center;" |Db | |||
| style="text-align:center;" |105 | |||
|- | |||
|einstenio | |||
| style="text-align:center;" |Es | |||
| style="text-align:center;" |99 | |||
|- | |||
|erbio | |||
| style="text-align:center;" |Er | |||
| style="text-align:center;" |68 | |||
|- | |||
|escandio | |||
| style="text-align:center;" |Sc | |||
| style="text-align:center;" |21 | |||
|- | |||
|estaño | |||
| style="text-align:center;" |Sn | |||
| style="text-align:center;" |50 | |||
|- | |||
|estroncio | |||
| style="text-align:center;" |Sr | |||
| style="text-align:center;" |38 | |||
|- | |||
|europio | |||
| style="text-align:center;" |Eu | |||
| style="text-align:center;" |63 | |||
|- | |||
|fermio | |||
| style="text-align:center;" |Fm | |||
| style="text-align:center;" |100 | |||
|- | |||
|flúor | |||
| style="text-align:center;" |F | |||
| style="text-align:center;" |9 | |||
|- | |||
|fósforo | |||
| style="text-align:center;" |P | |||
| style="text-align:center;" |15 | |||
|- | |||
|francio | |||
| style="text-align:center;" |Fr | |||
| style="text-align:center;" |87 | |||
|- | |||
|gadolinio | |||
| style="text-align:center;" |Gd | |||
| style="text-align:center;" |64 | |||
|- | |||
|galio | |||
| style="text-align:center;" |Ga | |||
| style="text-align:center;" |31 | |||
|- | |||
|germanio | |||
| style="text-align:center;" |Ge | |||
| style="text-align:center;" |32 | |||
|- | |||
|hafnio | |||
| style="text-align:center;" |Hf | |||
| style="text-align:center;" |72 | |||
|- | |||
|hasio | |||
| style="text-align:center;" |Hs | |||
| style="text-align:center;" |108 | |||
|- | |||
|helio | |||
| style="text-align:center;" |He | |||
| style="text-align:center;" |2 | |||
|- | |||
|hidrógeno | |||
| style="text-align:center;" |H | |||
| style="text-align:center;" |1 | |||
|- | |||
|hierro | |||
| style="text-align:center;" |Fe | |||
| style="text-align:center;" |26 | |||
|- | |||
|holmio | |||
| style="text-align:center;" |Ho | |||
| style="text-align:center;" |67 | |||
|- | |||
|indio | |||
| style="text-align:center;" |In | |||
| style="text-align:center;" |49 | |||
|- | |||
|iodo | |||
| style="text-align:center;" |I | |||
| style="text-align:center;" |53 | |||
|- | |||
|iridio | |||
| style="text-align:center;" |Ir | |||
| style="text-align:center;" |77 | |||
|- | |||
|iterbio | |||
| style="text-align:center;" |Yb | |||
| style="text-align:center;" |70 | |||
|- | |||
|itrio | |||
| style="text-align:center;" |Y | |||
| style="text-align:center;" |39 | |||
|- | |||
|kriptón | |||
| style="text-align:center;" |Kr | |||
| style="text-align:center;" |36 | |||
|- | |||
|lantano | |||
| style="text-align:center;" |La | |||
| style="text-align:center;" |57 | |||
|- | |||
|lawrencio | |||
| style="text-align:center;" |Lr | |||
| style="text-align:center;" |103 | |||
|- | |||
|litio | |||
| style="text-align:center;" |Li | |||
| style="text-align:center;" |3 | |||
|- | |||
|lutecio | |||
| style="text-align:center;" |Lu | |||
| style="text-align:center;" |71 | |||
|- | |||
|magnesio | |||
| style="text-align:center;" |Mg | |||
| style="text-align:center;" |12 | |||
|- | |||
|manganeso | |||
| style="text-align:center;" |Mn | |||
| style="text-align:center;" |25 | |||
|- | |||
|meitnerio | |||
| style="text-align:center;" |Mt | |||
| style="text-align:center;" |109 | |||
|- | |||
|mendelevio | |||
| style="text-align:center;" |Md | |||
| style="text-align:center;" |101 | |||
|- | |||
|mercurio | |||
| style="text-align:center;" |Hg | |||
| style="text-align:center;" |80 | |||
|- | |||
|molibdeno | |||
| style="text-align:center;" |Mo | |||
| style="text-align:center;" |42 | |||
|- | |||
|neodimio | |||
| style="text-align:center;" |Nd | |||
| style="text-align:center;" |60 | |||
|- | |||
|neón | |||
| style="text-align:center;" |Ne | |||
| style="text-align:center;" |10 | |||
|- | |||
|neptunio | |||
| style="text-align:center;" |Np | |||
| style="text-align:center;" |93 | |||
|- | |||
|niobio | |||
| style="text-align:center;" |Nb | |||
| style="text-align:center;" |41 | |||
|- | |||
|níquel | |||
| style="text-align:center;" |Ni | |||
| style="text-align:center;" |28 | |||
|- | |||
|nitrógeno | |||
| style="text-align:center;" |N | |||
| style="text-align:center;" |7 | |||
|- | |||
|nobelio | |||
| style="text-align:center;" |No | |||
| style="text-align:center;" |102 | |||
|- | |||
|oro | |||
| style="text-align:center;" |Au | |||
| style="text-align:center;" |79 | |||
|- | |||
|osmio | |||
| style="text-align:center;" |Os | |||
| style="text-align:center;" |76 | |||
|- | |||
|oxígeno | |||
| style="text-align:center;" |O | |||
| style="text-align:center;" |8 | |||
|- | |||
|paladio | |||
| style="text-align:center;" |Pd | |||
| style="text-align:center;" |46 | |||
|- | |||
|plata | |||
| style="text-align:center;" |Ag | |||
| style="text-align:center;" |47 | |||
|- | |||
|platino | |||
| style="text-align:center;" |Pt | |||
| style="text-align:center;" |78 | |||
|- | |||
|plomo | |||
| style="text-align:center;" |Pb | |||
| style="text-align:center;" |82 | |||
|- | |||
|plutonio | |||
| style="text-align:center;" |Pu | |||
| style="text-align:center;" |94 | |||
|- | |||
|polonio | |||
| style="text-align:center;" |Po | |||
| style="text-align:center;" |84 | |||
|- | |||
|potasio | |||
| style="text-align:center;" |K | |||
| style="text-align:center;" |19 | |||
|- | |||
|praseodimio | |||
| style="text-align:center;" |Pr | |||
| style="text-align:center;" |59 | |||
|- | |||
|promecio | |||
| style="text-align:center;" |Pm | |||
| style="text-align:center;" |61 | |||
|- | |||
|protactinio | |||
| style="text-align:center;" |Pa | |||
| style="text-align:center;" |91 | |||
|- | |||
|radio | |||
| style="text-align:center;" |Ra | |||
| style="text-align:center;" |88 | |||
|- | |||
|radón | |||
| style="text-align:center;" |Rn | |||
| style="text-align:center;" |86 | |||
|- | |||
|renio | |||
| style="text-align:center;" |Re | |||
| style="text-align:center;" |75 | |||
|- | |||
|rodio | |||
| style="text-align:center;" |Rh | |||
| style="text-align:center;" |45 | |||
|- | |||
|rubidio | |||
| style="text-align:center;" |Rb | |||
| style="text-align:center;" |37 | |||
|- | |||
|rutenio | |||
| style="text-align:center;" |Ru | |||
| style="text-align:center;" |44 | |||
|- | |||
|rutherfordio | |||
| style="text-align:center;" |Rf | |||
| style="text-align:center;" |104 | |||
|- | |||
|samario | |||
| style="text-align:center;" |Sm | |||
| style="text-align:center;" |62 | |||
|- | |||
|seaborgio | |||
| style="text-align:center;" |Sg | |||
| style="text-align:center;" |106 | |||
|- | |||
|selenio | |||
| style="text-align:center;" |Se | |||
| style="text-align:center;" |34 | |||
|- | |||
|sílice | |||
| style="text-align:center;" |Si | |||
| style="text-align:center;" |14 | |||
|- | |||
|sodio | |||
| style="text-align:center;" |Na | |||
| style="text-align:center;" |11 | |||
|- | |||
|talio | |||
| style="text-align:center;" |Tl | |||
| style="text-align:center;" |81 | |||
|- | |||
|tantalio | |||
| style="text-align:center;" |Ta | |||
| style="text-align:center;" |73 | |||
|- | |||
|tecnecio | |||
| style="text-align:center;" |Tc | |||
| style="text-align:center;" |43 | |||
|- | |||
|teluro | |||
| style="text-align:center;" |Te | |||
| style="text-align:center;" |52 | |||
|- | |||
|terbio | |||
| style="text-align:center;" |Tb | |||
| style="text-align:center;" |65 | |||
|- | |||
|titanio | |||
| style="text-align:center;" |Ti | |||
| style="text-align:center;" |22 | |||
|- | |||
|torio | |||
| style="text-align:center;" |Th | |||
| style="text-align:center;" |90 | |||
|- | |||
|tulio | |||
| style="text-align:center;" |Tm | |||
| style="text-align:center;" |69 | |||
|- | |||
|copernicio | |||
| style="text-align:center;" |Cn | |||
| style="text-align:center;" |112 | |||
|- | |||
|livermorio | |||
| style="text-align:center;" |Lv | |||
| style="text-align:center;" |116 | |||
|- | |||
|roentgenio | |||
| style="text-align:center;" |Rg | |||
| style="text-align:center;" |111 | |||
|- | |||
|oganesón | |||
| style="text-align:center;" |Og | |||
| style="text-align:center;" |118 | |||
|- | |||
|moscovio | |||
| style="text-align:center;" |Mc | |||
| style="text-align:center;" |115 | |||
|- | |||
|flerovio | |||
| style="text-align:center;" |Fl | |||
| style="text-align:center;" |114 | |||
|- | |||
|teneso | |||
| style="text-align:center;" |Ts | |||
| style="text-align:center;" |117 | |||
|- | |||
|nihonio | |||
| style="text-align:center;" |Nh | |||
| style="text-align:center;" |113 | |||
|- | |||
|uranio | |||
| style="text-align:center;" |U | |||
| style="text-align:center;" |92 | |||
|- | |||
|vanadio | |||
| style="text-align:center;" |V | |||
| style="text-align:center;" |23 | |||
|- | |||
|wolframio | |||
| style="text-align:center;" |W | |||
| style="text-align:center;" |74 | |||
|- | |||
|xenón | |||
| style="text-align:center;" |Xe | |||
| style="text-align:center;" |54 | |||
|- | |||
|zinc | |||
| style="text-align:center;" |Zn | |||
| style="text-align:center;" |30 | |||
|- | |||
|zirconio | |||
| style="text-align:center;" |Zr | |||
| style="text-align:center;" |40 | |||
|} | |||
'''Enlaces''' | |||
En los enlaces siguientes se puede ahondar en la nomenclatura de la IUPAC: | |||
*[https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/873818.pdf Nomenclatura química y normas de la IUPAC en español] | |||
*[https://rseq.org/mat-didacticos/guia-breve-para-la-nomenclatura-de-quimica-inorganica-en-euskera/ Guía rápida de nomenclatura de Química inorgánica] | |||
https:// | *[https://rseq.org/mat-didacticos/guia-breve-para-la-nomenclatura-de-quimica-organica/ Guía rápida de nomenclatura de Química orgánica] | ||
[[Categoría:Alfabético]] | |||
[[Categoría:Símbolos]] |
Revisión actual del 18:56 28 mar 2025
El nombre de cada elemento es un sustantivo común, por lo que se escribe con minúsculas.
El símbolo de cada elemento químico se escribe sin punto, está conformado por una letra mayúscula o por dos letras, la primera mayúscula y la segunda en minúsculas.
Los nombres y símbolos que se usan en el Ceneval son los que determina la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
- ✓ El berilio, cuyo símbolo es Be, es un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico.
- ✘ El Berilio, cuyo símbolo es Be., es un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico.
Elementos químicos y su símbolo
Elemento | Símbolo | Número atómico |
---|---|---|
actinio | Ac | 89 |
aluminio | Al | 13 |
americio | Am | 95 |
antimonio | Sb | 51 |
argón | Ar | 18 |
arsénico | As | 33 |
ástato | At | 85 |
azufre | S | 16 |
bario | Ba | 56 |
berilio | Be | 4 |
berkelio | Bk | 97 |
bismuto | Bi | 83 |
bohrio | Bh | 107 |
boro | B | 5 |
bromo | Br | 35 |
cadmio | Cd | 48 |
calcio | Ca | 20 |
californio | Cf | 98 |
carbono | C | 6 |
cerio | Ce | 58 |
cesio | Cs | 55 |
cloro | Cl | 17 |
cobalto | Co | 27 |
cobre | Cu | 29 |
cromo | Cr | 24 |
curio | Cm | 96 |
darmstadio | Ds | 110 |
disprosio | Dy | 66 |
dubnio | Db | 105 |
einstenio | Es | 99 |
erbio | Er | 68 |
escandio | Sc | 21 |
estaño | Sn | 50 |
estroncio | Sr | 38 |
europio | Eu | 63 |
fermio | Fm | 100 |
flúor | F | 9 |
fósforo | P | 15 |
francio | Fr | 87 |
gadolinio | Gd | 64 |
galio | Ga | 31 |
germanio | Ge | 32 |
hafnio | Hf | 72 |
hasio | Hs | 108 |
helio | He | 2 |
hidrógeno | H | 1 |
hierro | Fe | 26 |
holmio | Ho | 67 |
indio | In | 49 |
iodo | I | 53 |
iridio | Ir | 77 |
iterbio | Yb | 70 |
itrio | Y | 39 |
kriptón | Kr | 36 |
lantano | La | 57 |
lawrencio | Lr | 103 |
litio | Li | 3 |
lutecio | Lu | 71 |
magnesio | Mg | 12 |
manganeso | Mn | 25 |
meitnerio | Mt | 109 |
mendelevio | Md | 101 |
mercurio | Hg | 80 |
molibdeno | Mo | 42 |
neodimio | Nd | 60 |
neón | Ne | 10 |
neptunio | Np | 93 |
niobio | Nb | 41 |
níquel | Ni | 28 |
nitrógeno | N | 7 |
nobelio | No | 102 |
oro | Au | 79 |
osmio | Os | 76 |
oxígeno | O | 8 |
paladio | Pd | 46 |
plata | Ag | 47 |
platino | Pt | 78 |
plomo | Pb | 82 |
plutonio | Pu | 94 |
polonio | Po | 84 |
potasio | K | 19 |
praseodimio | Pr | 59 |
promecio | Pm | 61 |
protactinio | Pa | 91 |
radio | Ra | 88 |
radón | Rn | 86 |
renio | Re | 75 |
rodio | Rh | 45 |
rubidio | Rb | 37 |
rutenio | Ru | 44 |
rutherfordio | Rf | 104 |
samario | Sm | 62 |
seaborgio | Sg | 106 |
selenio | Se | 34 |
sílice | Si | 14 |
sodio | Na | 11 |
talio | Tl | 81 |
tantalio | Ta | 73 |
tecnecio | Tc | 43 |
teluro | Te | 52 |
terbio | Tb | 65 |
titanio | Ti | 22 |
torio | Th | 90 |
tulio | Tm | 69 |
copernicio | Cn | 112 |
livermorio | Lv | 116 |
roentgenio | Rg | 111 |
oganesón | Og | 118 |
moscovio | Mc | 115 |
flerovio | Fl | 114 |
teneso | Ts | 117 |
nihonio | Nh | 113 |
uranio | U | 92 |
vanadio | V | 23 |
wolframio | W | 74 |
xenón | Xe | 54 |
zinc | Zn | 30 |
zirconio | Zr | 40 |
Enlaces
En los enlaces siguientes se puede ahondar en la nomenclatura de la IUPAC: