Diferencia entre revisiones de «Categoría:html»
De Manual de estilo
(No se muestran 34 ediciones intermedias de 7 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Texto de introducción | |||
__TOC__ | |||
==Cursivas, negritas y negritas cursivas== | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Código | |||
! scope="col"| Resultado | |||
|- | |||
|''Cursiva'' | |||
|''Cursiva'' | |||
|- | |||
|'''Negrita''' | |||
|'''Negrita''' | |||
|- | |||
|'''''Cursiva negrita''''' | |||
|'''''Cursiva negrita''''' | |||
|} | |||
Vamos, compañeros, que está quedando rebonita la wiki :) | |||
==Uso de viñetas== | |||
*Texto norma | |||
*Texto criterio | |||
==Cuadros de ejemplos== | |||
'''Cuadro''' | '''Cuadro''' | ||
{{Ejemplo | {{Ejemplo | ||
| Ejemplo = | | Ejemplo = | ||
: | :Ejemplo de reactivo en cuadro | ||
: | |||
: | :A | ||
:B | |||
:C | |||
}} | }} | ||
{{Ejemplo | |||
|Ejemplo= | |||
*Recuadro para ejemplos | |||
}} | |||
==Palomita y tache== | |||
'''Paloma verde y tache rojo en el cuadro''' | '''Paloma verde y tache rojo en el cuadro''' | ||
{{Ejemplo | {{Ejemplo | ||
| Ejemplo = | | Ejemplo = | ||
:<span style= "color:#008000> &# | :<span style= "color:#008000"> ✓ </span> Texto correcto | ||
:<span style= "color:#FF0000> ✘ </span> Texto incorrecto | :<span style= "color:#FF0000> ✘ </span> Texto incorrecto | ||
}} | }} | ||
Línea 18: | Línea 55: | ||
'''Paloma verde y tache rojo''' | '''Paloma verde y tache rojo''' | ||
<span style= "color:#008000"> &# | <span style= "color:#008000"> ✓ </span> Paloma verde | ||
<span style= "color:#FF0000"> ✘ </span> Tache rojo | |||
'''Viñeta cuadrito azul''' | |||
:<span style= "color:#5F9EA0"> ▪ </span> Esta actualmente no se usa, ahora se pone solo *. Pero la dejo aquí por cualquier cosa. | |||
==Enlaces== | |||
*[http://wiki.ceneval.edu.mx/index.php?title=P%C3%A1gina_principal WikiCen] | |||
*[https://wiki.ceneval.edu.mx/index.php/extranjerismos_usados_frecuentemente#:~:text=Las%20siglas%20de%20nombres%20extranjeros%20se%20conservan%20tambi%C3%A9n%20en%20redondas. Enlace a texto] | |||
==Texto de cita== | |||
<div style="border:1px solid #999;background:#ecfcf4;padding:7px;"> | |||
:{| | |||
| style="text-align:center;" | '''Casa tomada''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | <sub>Julio Cortázar (1951). ''Bestiario'', Buenos Aires, Editorial Sudamericana.</sub> | |||
|} | |||
</div> | |||
==Tema A== | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Título columna izquierda | |||
! scope="col"| Título columna derecha | |||
|- | |||
|Texto columna izquierda | |||
|Texto columna derecha | |||
|- | |||
|Texto columna izquierda | |||
|Texto columna derecha | |||
|- | |||
|Texto columna izquierda | |||
|Texto columna derecha | |||
|- | |||
|Vamos, compañeros | |||
|que está quedando rebonita la wiki :) | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|- | |||
|- | |||
|Texto columna izquierda | |||
|Texto columna derecha | |||
|- | |||
|Texto columna izquierda | |||
|Texto columna derecha | |||
|- | |||
|Texto columna izquierda | |||
|Texto columna derecha | |||
|- | |||
|Vamos, compañeros | |||
|que está quedando rebonita la wiki :) | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|Una sola columna, fila 1 | |||
|- | |||
|Fila 2 | |||
|- | |||
|Fila 3 | |||
|} | |||
== Tema B== | |||
'''Color para resaltar''' | |||
<font color="#32CD32">'''Resaltar con color verde'''</font> | |||
'''Tabla de dos columnas y tres filas con palomas y taches''' | |||
<div style="border:1px solid #999;background:#ecfcf4;padding:7px;"> | |||
:{| | |||
{|width="600px" align="center" style="border: 1px solid grey;" cellpadding="0" cellspacing="0" | |||
|- | |||
|style="border: 1px solid grey;" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"|'''título 1''' | |||
|style="border: 1px solid grey;" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"|'''título 2''' | |||
|- | |||
|style="border: 1px solid grey;" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"|<span style= "color:#008000"> ✓ </span> Texto Texto Texto | |||
<span style= "color:#FF0000"> ✘ </span> Texto Texto Texto | |||
|style="border: 1px solid grey;" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"|<span style= "color:#008000"> ✓ </span> Texto Texto Texto | |||
<span style= "color:#FF0000"> ✘ </span> Texto Texto Texto | |||
|- | |||
|style="border: 1px solid grey;" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"|<span style= "color:#008000"> ✓ </span> Texto Texto Texto | |||
<span style= "color:#FF0000"> ✘ </span> Texto Texto Texto | |||
|style="border: 1px solid grey;" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"|<span style= "color:#008000"> ✓ </span> Texto Texto Texto | |||
<span style= "color:#FF0000"> ✘ </span> Texto Texto Texto | |||
|- | |||
|style="border: 1px solid grey;" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"|<span style= "color:#008000"> ✓ </span> Texto Texto Texto | |||
<span style= "color:#FF0000"> ✘ </span> Texto Texto Texto | |||
|style="border: 1px solid grey;" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"|<span style= "color:#008000"> ✓ </span> Texto Texto Texto | |||
<span style= "color:#FF0000"> ✘ </span> Texto Texto Texto | |||
|} | |||
|} | |||
</div> | |||
==Código separación== | |||
Compañeros, este código es de separación, pero no fino. | |||
- 5 % | |||
- 17 m | |||
- 157 km | |||
Toño me pasó este, porque el de arriba (&nbsp;) solamente es de no separación, pero no es fino. | |||
- 50 % | |||
__HIDDENCAT__ |
Revisión actual del 19:01 28 ene 2025
Texto de introducción
Cursivas, negritas y negritas cursivas
Código | Resultado |
---|---|
''Cursiva'' | Cursiva |
'''Negrita''' | Negrita |
'''''Cursiva negrita''''' | Cursiva negrita |
Vamos, compañeros, que está quedando rebonita la wiki :)
Uso de viñetas
- Texto norma
- Texto criterio
Cuadros de ejemplos
Cuadro
- Ejemplo de reactivo en cuadro
- A
- B
- C
- Recuadro para ejemplos
Palomita y tache
Paloma verde y tache rojo en el cuadro
- ✓ Texto correcto
- ✘ Texto incorrecto
Paloma verde y tache rojo
✓ Paloma verde
✘ Tache rojo
Viñeta cuadrito azul
- ▪ Esta actualmente no se usa, ahora se pone solo *. Pero la dejo aquí por cualquier cosa.
Enlaces
Texto de cita
Casa tomada Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. Julio Cortázar (1951). Bestiario, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
Tema A
Título columna izquierda | Título columna derecha |
---|---|
Texto columna izquierda | Texto columna derecha |
Texto columna izquierda | Texto columna derecha |
Texto columna izquierda | Texto columna derecha |
Vamos, compañeros | que está quedando rebonita la wiki :) |
Texto columna izquierda | Texto columna derecha |
Texto columna izquierda | Texto columna derecha |
Texto columna izquierda | Texto columna derecha |
Vamos, compañeros | que está quedando rebonita la wiki :) |
Una sola columna, fila 1 |
Fila 2 |
Fila 3 |
Tema B
Color para resaltar
Resaltar con color verde
Tabla de dos columnas y tres filas con palomas y taches
título 1 título 2 ✓ Texto Texto Texto ✘ Texto Texto Texto
✓ Texto Texto Texto ✘ Texto Texto Texto
✓ Texto Texto Texto ✘ Texto Texto Texto
✓ Texto Texto Texto ✘ Texto Texto Texto
✓ Texto Texto Texto ✘ Texto Texto Texto
✓ Texto Texto Texto ✘ Texto Texto Texto
Código separación
Compañeros, este código es de separación, pero no fino.
- 5 %
- 17 m
- 157 km
Toño me pasó este, porque el de arriba ( ) solamente es de no separación, pero no es fino.
- 50 %
Esta categoría no contiene ninguna página o archivo.