Diferencia entre revisiones de «siglas»

De Manual de estilo
(Se eliminó BASC (behavior assessment system for children and adolescents))
 
(No se muestran 91 ediciones intermedias de 11 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
{| border="1" style="border-collapse:collapse" class="wikitable" style="text-align: center;"
Las siglas se forman con la letra inicial de cada palabra del nombre que se quiere abreviar, con exclusión de artículos, conjunciones y preposiciones; además, se escriben con mayúsculas y sin puntos de separación.
{{Ejemplo
| Ejemplo =
:ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior)
}}
Cuando corresponden a libros o publicaciones periódicas llevan letra cursiva.
{{Ejemplo
| Ejemplo =
:''DPD'' ''(Diccionario panhispánico de dudas)''
}}
Si la sigla contiene el dígrafo ''ch'' o ''ll'', la primera letra de este va en mayúscula, y la segunda, en minúscula.
{{Ejemplo
| Ejemplo =
:PCCh, Partido Comunista de China
}}
Si en la sigla se incluye una cifra o un signo, se escribe sin guion.
{{Ejemplo
| Ejemplo =
:G20, MP3, 3D, 11S
}}
Si el nombre designado por la sigla es un sustantivo común, se registra con minúsculas.
{{Ejemplo
| Ejemplo =
:*instituciones de educación superior (IES)
:*impuesto sobre la renta (ISR)
:*organización no gubernamental (ONG)
:*impuesto al valor agregado (IVA)
}}
Cuando se quiere abreviar el nombre de una institución se debe escribir completo la primera vez que aparezca e inmediatamente después anotar su sigla o acrónimo entre paréntesis, y registrar la abreviación las siguientes ocasiones en que se mencione. Sin embargo, si no se menciona nuevamente no debe escribirse la abreviatura. En los reactivos también debe seguirse este criterio, excepto en los casos del dominio público, en los que no es necesario explicitar su significado.
{{Ejemplo
| Ejemplo =
:IMSS, ISSSTE, SEP, ONU
}}
En las pruebas del Ceneval, se aceptan las siglas y los acrónimos más usuales de cada área de estudio, aunque debe tenerse en cuenta que no es obligatorio su empleo.
{{Ejemplo
| Ejemplo =
:Una persona física con actividad empresarial omitió presentar en tiempo y forma el pago provisional del ISR.
}}
Las siglas y los acrónimos son invariables en su escritura; por lo tanto, no se pluralizan. Su plural se indica a partir de los artículos o de otros determinantes.
{{Ejemplo
| Ejemplo =
:los CD, varias ONG
}}
Los determinantes de estas formas abreviadas deben concordar con el género del nombre completo en español.
{{Ejemplo
| Ejemplo =
:*la SEP (por ''la'' Secretaría de Educación Pública)
:*el INE (por ''el'' Instituto Nacional Electoral)
}}
En la elaboración de reactivos conviene valorar la conveniencia de su empleo, especialmente si tiene varios significados o puede dificultar la comprensión de las preguntas o las respuestas. Como en el caso de las abreviaturas, en el de las siglas se presentan a continuación las más usuales en el Centro; sin embargo, es una lista inagotable que se actualizará constantemente.
:
{| border="1" style="border-collapse:collapse" class="wikitable" style="text-align: center; margin: auto;"
| '''Sigla'''
| '''Sigla'''
| '''Significado'''
| '''Significado'''
|-
| style="text-align:left;" | (análisis) PERT
| style="text-align:left;" | ''program evaluation and review technique''
|-
| style="text-align:left;" | (gas) LP
| style="text-align:left;" | licuado de petróleo
|-
| style="text-align:left;" | (herramientas) OLAP
| style="text-align:left;" | ''on-line analytical processing''
|-
| style="text-align:left;" | (táctica) BTL
| style="text-align:left;" | ''below the line''
|-
|-
| style="text-align:left;" | ACL
| style="text-align:left;" | ACL
Línea 23: Línea 62:
| style="text-align:left;" | AGL
| style="text-align:left;" | AGL
| style="text-align:left;" | ácido graso libre
| style="text-align:left;" | ácido graso libre
|-
| style="text-align:left;" | AINE
| style="text-align:left;" | antiinflamatorio no esteroideo; en plural: los AINE
|-
| style="text-align:left;" | AMAI
| style="text-align:left;" | Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión
|-
| style="text-align:left;" | ANIERM
| style="text-align:left;" | Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
|-
| style="text-align:left;" | APEC
| style="text-align:left;" | Asia-Pacific Economic Cooperation
|-
|-
| style="text-align:left;" | ARA
| style="text-align:left;" | ARA
Línea 35: Línea 86:
| style="text-align:left;" | BAAR
| style="text-align:left;" | BAAR
| style="text-align:left;" | bacilo ácido alcohol resistente
| style="text-align:left;" | bacilo ácido alcohol resistente
|-
| style="text-align:left;" | BASC
| style="text-align:left;" | ''behavior assessment system for children and adolescents''
|-
|-
| style="text-align:left;" | (vacuna) de BCG
| style="text-align:left;" | (vacuna) de BCG
Línea 44: Línea 92:
| style="text-align:left;" | BH
| style="text-align:left;" | BH
| style="text-align:left;" | biometría hemática
| style="text-align:left;" | biometría hemática
|-
| style="text-align:left;" | BMV
| style="text-align:left;" | Bolsa Mexicana de Valores
|-
| style="text-align:left;" | (táctica) BTL
| style="text-align:left;" | ''below the line''
|-
|-
| style="text-align:left;" | CAPM
| style="text-align:left;" | CAPM
Línea 50: Línea 104:
| style="text-align:left;" | CASE
| style="text-align:left;" | CASE
| style="text-align:left;" | ''computer aided software engineering''
| style="text-align:left;" | ''computer aided software engineering''
|-
| style="text-align:left;" | CC
| style="text-align:left;" | capacidad de carga
|-
| style="text-align:left;" | CD-ROM
| style="text-align:left;" | ''compact disc read-only memory''
|-
| style="text-align:left;" | CE
| style="text-align:left;" | conductividad eléctrica
|-
| style="text-align:left;" | CECA
| style="text-align:left;" | Confederación Española de Cajas de Ahorro
|-
| style="text-align:left;" | CEFPCD
| style="text-align:left;" | Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados
|-
| style="text-align:left;" | CG
| style="text-align:left;" | cromatografía de gases
|-
| style="text-align:left;" | C/H
| style="text-align:left;" |costo por hora
|-
|style="text-align:left;" | CINIF
|style="text-align:left;" | Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera
|-
| style="text-align:left;" | CMYK
| style="text-align:left;" | ''cyan'', ''magenta'', ''yellow'', ''key''
|-
| style="text-align:left;" | CP
| style="text-align:left;" | costo de producción
|-
| style="text-align:left;" | CRM
| style="text-align:left;" | ''customer relationship management''
|-
| style="text-align:left;" | CU
| style="text-align:left;" | costo unitario
|-
| style="text-align:left;" | CURP
| style="text-align:left;" | Clave Única de Registro de Población
|-
| style="text-align:left;" | CVP
| style="text-align:left;" | catéter venoso periférico
|-
| style="text-align:left;" | DIU
| style="text-align:left;" | dispositivo intrauterino
|-
| style="text-align:left;" | DPCA
| style="text-align:left;" | diálisis peritoneal continua ambulatoria
|-
| style="text-align:left;" | DTA
| style="text-align:left;" | derecho de trámite aduanero
|-
| style="text-align:left;" | EAP
| style="text-align:left;" | edema agudo pulmonar
|-
| style="text-align:left;" | EBITDA
| style="text-align:left;" | ''earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization''
|-
| style="text-align:left;" | ECA
| style="text-align:left;" | enzima convertidora de angiotensina
|-
| style="text-align:left;" | ECG
| style="text-align:left;" | electrocardiograma
|-
| style="text-align:left;" | EDTA
| style="text-align:left;" | ácido etilendiaminotetraacético
|-
| style="text-align:left;" | EEC
| style="text-align:left;" | electroencefalograma
|-
| style="text-align:left;" | EF
| style="text-align:left;" | exploración física
|-
| style="text-align:left;" | EGO
| style="text-align:left;" | examen general de orina
|-
| style="text-align:left;" | ELISA
| style="text-align:left;" | ''enzyme-linked immuno sorbent assay''
|-
| style="text-align:left;" | EPOC
| style="text-align:left;" | enfermedad pulmonar obstructiva crónica
|-
| style="text-align:left;" | ERP
| style="text-align:left;" | ''enterprise resource planning''
|-
| style="text-align:left;" | ETF
| style="text-align:left;" | ''exchange traded funds ''
|-
| style="text-align:left;" | ETS
| style="text-align:left;" | enfermedades de transmisión sexual
|-
| style="text-align:left;" | EVA
| style="text-align:left;" | ''economic value added''
|-
| style="text-align:left;" | FAO
| style="text-align:left;" | Food and Agriculture Organization
|-
| style="text-align:left;" | FAO/WHO
| style="text-align:left;" | Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization
|-
| style="text-align:left;" | FAPPA
| style="text-align:left;" | Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios
|-
| style="text-align:left;" | FC
| style="text-align:left;" | frecuencia cardiaca
|-
| style="text-align:left;" | FCF
| style="text-align:left;" | frecuencia cardiaca fetal
|-
| style="text-align:left;" | FEUM
| style="text-align:left;" | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos
|-
| style="text-align:left;" | FIRA
| style="text-align:left;" | Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
|-
| style="text-align:left;" | FMI
| style="text-align:left;" | Fondo Monetario Internacional
|-
| style="text-align:left;" | FODA
| style="text-align:left;" | fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
|-
| style="text-align:left;" | FR
| style="text-align:left;" | frecuencia respiratoria
|-
| style="text-align:left;" | FSH
| style="text-align:left;" | ''follicle-stimulating hormone''
|-
| style="text-align:left;" | FUP
| style="text-align:left;" | fecha de último parto
|-
| style="text-align:left;" | FUR
| style="text-align:left;" | fecha de última regla
|-
| style="text-align:left;" | GCH
| style="text-align:left;" | gonadotropina coriónica humana
|-
| style="text-align:left;" | GEO
| style="text-align:left;" | generación económica operativa
|-
| style="text-align:left;" | GET
| style="text-align:left;" | gasto energético total
|-
| style="text-align:left;" | GIF
| style="text-align:left;" | gastos indirectos de fabricación
|-
| style="text-align:left;" | GIP
| style="text-align:left;" | gastos indirectos de producción
|-
| style="text-align:left;" | HDL
| style="text-align:left;" | lipoproteínas de alta densidad
|-
| style="text-align:left;" | H/H
| style="text-align:left;" | horas hombre
|-
| style="text-align:left;" | HL
| style="text-align:left;" | hormona luteinizante
|-
| style="text-align:left;" | HR
| style="text-align:left;" | humedad relativa
|-
| style="text-align:left;" | IAM
| style="text-align:left;" | infarto agudo al miocardio
|-
| style="text-align:left;" | ICCD
| style="text-align:left;" | insuficiencia cardiaca congestiva derecha
|-
| style="text-align:left;" | IDE
| style="text-align:left;" | impuesto a los depósitos en efectivo
|-
| style="text-align:left;" | IECA
| style="text-align:left;" | inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
|-
| style="text-align:left;" | IED
| style="text-align:left;" | inversión extranjera directa
|-
| style="text-align:left;" | IEPS
| style="text-align:left;" | impuesto especial sobre productos y servicios
|-
| style="text-align:left;" | IES
| style="text-align:left;" | instituciones de educación superior
|-
| style="text-align:left;" | IETU
| style="text-align:left;" | impuesto empresarial a tasa única
|-
| style="text-align:left;" | IFR
| style="text-align:left;" | instrumento de financiamiento rápido
|-
| style="text-align:left;" | IM
| style="text-align:left;" | intramuscular
|-
| style="text-align:left;" | IMC
| style="text-align:left;" | índice de masa corporal
|-
| style="text-align:left;" | IMSS
| style="text-align:left;" | Instituto Mexicano del Seguro Social
|-
| style="text-align:left;" | INIFAP
| style="text-align:left;" | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
|-
| style="text-align:left;" | IPC
| style="text-align:left;" | índice de precios al consumo, índice de precios al consumidor
|-
| style="text-align:left;" | INPC
| style="text-align:left;" | índice nacional de precios al consumidor
|-
| style="text-align:left;" | IPN
| style="text-align:left;" | índice de pronóstico nutricional
|-
| style="text-align:left;" | (espectroscopia) IR
| style="text-align:left;" | infrarroja
|-
| style="text-align:left;" | IRA
| style="text-align:left;" | infección respiratoria aguda
|-
| style="text-align:left;" | ISO
| style="text-align:left;" | International Organization for Standardization
|-
| style="text-align:left;" | ISR
| style="text-align:left;" | impuesto sobre la renta
|-
| style="text-align:left;" | ISSSTE
| style="text-align:left;" | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|-
| style="text-align:left;" | ITIL
| style="text-align:left;" | ''information technology infrastructure library''
|-
| style="text-align:left;" | IV
| style="text-align:left;" | intravenosa
|-
| style="text-align:left;" | IVA
| style="text-align:left;" | impuesto al valor agregado
|-
| style="text-align:left;" | IVSA
| style="text-align:left;" | inicio de vida sexual activa
|-
| style="text-align:left;" | JIT
| style="text-align:left;" | ''just in time''
|-
| style="text-align:left;" | LAN
| style="text-align:left;" | ''local area network''
|-
| style="text-align:left;" | LCD
| style="text-align:left;" | sigla del inglés de ''liquid-crystal display'' o pantalla de cristal líquido
|-
| style="text-align:left;" | LCR
| style="text-align:left;" | líquido cefalorraquídeo
|-
| style="text-align:left;" | LDL
| style="text-align:left;" | lipoproteínas de baja densidad
|-
| style="text-align:left;" | LH
| style="text-align:left;" | hormona luteinizante hipofisiaria
|-
| style="text-align:left;" | LIETU
| style="text-align:left;" | Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única
|-
| style="text-align:left;" | LOPYSRM
| style="text-align:left;" | Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
|-
| style="text-align:left;" | (gas) LP
| style="text-align:left;" | licuado de petróleo
|-
| style="text-align:left;" | MCC
| style="text-align:left;" | marco curricular común
|-
| style="text-align:left;" | MCO
| style="text-align:left;" | método de mínimos cuadrados ordinarios
|-
| style="text-align:left;" | MO
| style="text-align:left;" | materia orgánica
|-
| style="text-align:left;" | MOI
| style="text-align:left;" | monto original de inversión
|-
| style="text-align:left;" | MOSFET
| style="text-align:left;" | ''metal-oxide-semiconductor field-effect transistor''
|-
| style="text-align:left;" | MP
| style="text-align:left;" | miembros pélvicos
|-
| style="text-align:left;" | MP3
| style="text-align:left;" | ''moving picture experts group-2 audio layer III''
|-
| style="text-align:left;" | MPD
| style="text-align:left;" | materia prima directa
|-
| style="text-align:left;" | MS
| style="text-align:left;" | materia seca
|-
| style="text-align:left;" | MT
| style="text-align:left;" | miembros torácicos
|-
| style="text-align:left;" | NIA
| style="text-align:left;" | Normas Internacionales de Auditoría
|-
| style="text-align:left;" | NIC
| style="text-align:left;" | ''nursing interventions classification''
|-
| style="text-align:left;" | NIF
| style="text-align:left;" | Normas de Información Financiera
|-
| style="text-align:left;" | NIIF
| style="text-align:left;" | Normas Internacionales de Información Financiera
|-
| style="text-align:left;" | NOC
| style="text-align:left;" | ''national occupational classification''
|-
| style="text-align:left;" | NPH
| style="text-align:left;" | ''neutral protamine hagedorn insulin''
|-
| style="text-align:left;" | NPT
| style="text-align:left;" | nutrición parenteral total
|-
| style="text-align:left;" | NSE
| style="text-align:left;" | nivel socioeconómico
|-
| style="text-align:left;" | NTC del RCDF
| style="text-align:left;" | Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal
|-
| style="text-align:left;" | OCDE
| style="text-align:left;" | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
|-
|-
| style="text-align:left;" | (herramientas) OLAP
| style="text-align:left;" | ''on-line analytical processing''
|-
| style="text-align:left;" | ONG
| style="text-align:left;" | organización no gubernamental
|-
| style="text-align:left;" | ORI
| style="text-align:left;" | otro resultado integral
|-
| style="text-align:left;" | PA
| style="text-align:left;" | posteroanterior
|-
| style="text-align:left;" | PANK
| style="text-align:left;" | ''profesional aunt no kids''
|-
| style="text-align:left;" | PC
| style="text-align:left;" | ''personal computer''
|-
| style="text-align:left;" | PCR
| style="text-align:left;" | ''polymerase chain reaction''
|-
| style="text-align:left;" | PEPS
| style="text-align:left;" | primeras entradas primeras salidas
|-
| style="text-align:left;" | (análisis) PERT
| style="text-align:left;" | ''program evaluation and review technique''
|-
| style="text-align:left;" | PET
| style="text-align:left;" | ''tereftalato de polietileno''
|-
| style="text-align:left;" | PIB
| style="text-align:left;" | producto interno bruto
|-
| style="text-align:left;" | PLC
| style="text-align:left;" | ''programmable logic controller''
|-
| style="text-align:left;" | PMSG
| style="text-align:left;" | ''pregnant mare serum gonadotropin''
|-
| style="text-align:left;" | PNO
| style="text-align:left;" | procedimientos normalizados de operación
|-
| style="text-align:left;" | (material) POP
| style="text-align:left;" | ''point of purchase''
|-
| style="text-align:left;" | PP
| style="text-align:left;" | precios promedio
|-
| style="text-align:left;" | PRI
| style="text-align:left;" | periodo de retorno de la inversión o periodo de recuperación de la inversión
|-
| style="text-align:left;" | PTU
| style="text-align:left;" | participación de los trabajadores en las utilidades
|-
| style="text-align:left;" | PUVI
| style="text-align:left;" | producto único vivo intrauterino
|-
| style="text-align:left;" | PVC
| style="text-align:left;" | ''polyvinyl chloride''
|-
| style="text-align:left;" | QS
| style="text-align:left;" | química sanguínea
|-
| style="text-align:left;" | RCFF
| style="text-align:left;" | Reglamento del Código Fiscal de la Federación
|-
| style="text-align:left;" | RCP
| style="text-align:left;" | reanimación cardiopulmonar
|-
| style="text-align:left;" | RFC
| style="text-align:left;" | Registro Federal de Contribuyentes
|-
| style="text-align:left;" | RIF
| style="text-align:left;" | régimen de incorporación fiscal
|-
| style="text-align:left;" | RLISR
| style="text-align:left;" | Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
|-
| style="text-align:left;" | RLIVA
| style="text-align:left;" | Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
|-
| style="text-align:left;" | RLSS
| style="text-align:left;" | Reglamento de la Ley del Seguro Social
|-
| style="text-align:left;" | RM
| style="text-align:left;" | resonancia magnética
|-
| style="text-align:left;" | RMN
| style="text-align:left;" | resonancia magnética nuclear
|-
| style="text-align:left;" | RN
| style="text-align:left;" | recién nacido
|-
| style="text-align:left;" | ROI
| style="text-align:left;" | retorno de la inversión
|-
| style="text-align:left;" | ROT
| style="text-align:left;" | reflejos osteotendinosos
|-
| style="text-align:left;" | RPBI
| style="text-align:left;" | residuos peligrosos biológico-infecciosos
|-
| style="text-align:left;" | RUP
| style="text-align:left;" | ''rational unified process''
|-
| style="text-align:left;" | SAT
| style="text-align:left;" | Servicio de Administración Tributaria
|-
| style="text-align:left;" | SC
| style="text-align:left;" | subcutánea
|-
| style="text-align:left;" | SDG
| style="text-align:left;" | semanas de gestación
|-
| style="text-align:left;" | SE
| style="text-align:left;" | Secretaría de Economía
|-
| style="text-align:left;" | SEC
| style="text-align:left;" | ''survey of enacted curriculum''
|-
| style="text-align:left;" | SHCP
| style="text-align:left;" | Secretaría de Hacienda y Crédito Público
|-
| style="text-align:left;" | SIAP
| style="text-align:left;" | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
|-
| style="text-align:left;" | SIAVI
| style="text-align:left;" | Sistema de Información Arancelaria Vía Internet
|-
| style="text-align:left;" | SIEM
| style="text-align:left;" | Sistema de Información Empresarial Mexicano
|-
| style="text-align:left;" | SMG
| style="text-align:left;" | salario mínimo general
|-
| style="text-align:left;" | SNG
| style="text-align:left;" | sonda nasogástrica
|-
| style="text-align:left;" | SNIIM
| style="text-align:left;" | Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados
|-
| style="text-align:left;" | SPR
| style="text-align:left;" | sociedades de producción rural
|-
| style="text-align:left;" | SQL
| style="text-align:left;" | ''structured query language''
|-
| style="text-align:left;" | SRA
| style="text-align:left;" | Secretaría de la Reforma Agraria
|-
| style="text-align:left;" | (vacuna) SRP
| style="text-align:left;" | sarampión, rubeola y parotiditis
|-
| style="text-align:left;" | STPS
| style="text-align:left;" | Secretaría del Trabajo y Previsión Social
|-
| style="text-align:left;" | SV
| style="text-align:left;" | signos vitales
|-
| style="text-align:left;" | TA
| style="text-align:left;" | tensión arterial
|-
| style="text-align:left;" | TAC (medicina)
| style="text-align:left;" | tomografía axial computarizada
|-
| style="text-align:left;" | TAC (ciencias de la educación)
| style="text-align:left;" | tecnologías del aprendizaje y el conocimiento
|-
| style="text-align:left;" | (tasa) LIBOR
| style="text-align:left;" | ''London interbank offered rate''
|-
| style="text-align:left;" | TCA
| style="text-align:left;" | trastornos de conducta alimentaria
|-
| style="text-align:left;" | TCE
| style="text-align:left;" | traumatismo craneoencefálico
|-
| style="text-align:left;" | TDAH
| style="text-align:left;" | trastorno por déficit de atención e hiperactividad
|-
| style="text-align:left;" | TG
| style="text-align:left;" | triglicéridos
|-
| style="text-align:left;" | TIC
| style="text-align:left;" | tecnologías de información y comunicación
|-
|style="text-align:left;" | TIR
|style="text-align:left;" | tasa interna de retorno
|-
| style="text-align:left;" | TLCAN
| style="text-align:left;" | Tratado de Libre Comercio de América del Norte
|-
| style="text-align:left;" | TLLC
| style="text-align:left;" | tiempo de llenado capilar
|-
| style="text-align:left;" | TPP
| style="text-align:left;" | Trans-Pacific Partnership
|-
| style="text-align:left;" | UCI
| style="text-align:left;" | Unidad de Cuidados Intensivos
|-
| style="text-align:left;" | UCIN
| style="text-align:left;" | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
|-
| style="text-align:left;" | UEPS
| style="text-align:left;" | últimas entradas-primeras salidas
|-
| style="text-align:left;" | UMA
| style="text-align:left;" | unidad(es) de medida y actualización
|-
| style="text-align:left;" | UML
| style="text-align:left;" | ''unified modeling language''
|-
| style="text-align:left;" | USB
| style="text-align:left;" | Universal Serial Bus (puerto o dispositivo)
|-
| style="text-align:left;" | UV
| style="text-align:left;" | ultravioleta
|-
| style="text-align:left;" | VAB
| style="text-align:left;" | valor agregado bruto
|-
| style="text-align:left;" | VAN
| style="text-align:left;" | valor actualizado neto
|-
| style="text-align:left;" | VCA
| style="text-align:left;" | voltaje de corriente alterna
|-
| style="text-align:left;" | VCD
| style="text-align:left;" | voltaje de corriente directa
|-
| style="text-align:left;" | VCM
| style="text-align:left;" | volumen corpuscular medio
|-
| style="text-align:left;" | VDRL
| style="text-align:left;" | ''venereal disease research laboratory''
|-
| style="text-align:left;" | VG
| style="text-align:left;" | valores genéticos
|-
| style="text-align:left;" | VGM
| style="text-align:left;" | volumen globular medio
|-
| style="text-align:left;" | VHC
| style="text-align:left;" | virus de la hepatitis C
|-
| style="text-align:left;" | VIH
| style="text-align:left;" | virus de inmunodeficiencia humana
|-
| style="text-align:left;" | VO
| style="text-align:left;" | vía oral
|-
| style="text-align:left;" | VPH
| style="text-align:left;" | virus del papiloma humano
|-
| style="text-align:left;" | VPN
| style="text-align:left;" | ''virtual private network''
|-
| style="text-align:left;" | WACC
| style="text-align:left;" | ''weighted average cost of capital''
|-
| style="text-align:left;" | WAN
| style="text-align:left;" | ''wide area network''
|-
| style="text-align:left;" | WINS
| style="text-align:left;" | ''Windows internet naming service''
|}
|}
 
[[Categoría:Alfabético]]
 
[[Categoría:Abreviaciones]]
[[Categoría:s]]
[[Categoría:Siglas, acrónimos y siglónimos]]

Revisión actual del 16:59 11 feb 2025

Las siglas se forman con la letra inicial de cada palabra del nombre que se quiere abreviar, con exclusión de artículos, conjunciones y preposiciones; además, se escriben con mayúsculas y sin puntos de separación.

ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior)

Cuando corresponden a libros o publicaciones periódicas llevan letra cursiva.

DPD (Diccionario panhispánico de dudas)

Si la sigla contiene el dígrafo ch o ll, la primera letra de este va en mayúscula, y la segunda, en minúscula.

PCCh, Partido Comunista de China

Si en la sigla se incluye una cifra o un signo, se escribe sin guion.

G20, MP3, 3D, 11S

Si el nombre designado por la sigla es un sustantivo común, se registra con minúsculas.

  • instituciones de educación superior (IES)
  • impuesto sobre la renta (ISR)
  • organización no gubernamental (ONG)
  • impuesto al valor agregado (IVA)

Cuando se quiere abreviar el nombre de una institución se debe escribir completo la primera vez que aparezca e inmediatamente después anotar su sigla o acrónimo entre paréntesis, y registrar la abreviación las siguientes ocasiones en que se mencione. Sin embargo, si no se menciona nuevamente no debe escribirse la abreviatura. En los reactivos también debe seguirse este criterio, excepto en los casos del dominio público, en los que no es necesario explicitar su significado.

IMSS, ISSSTE, SEP, ONU

En las pruebas del Ceneval, se aceptan las siglas y los acrónimos más usuales de cada área de estudio, aunque debe tenerse en cuenta que no es obligatorio su empleo.

Una persona física con actividad empresarial omitió presentar en tiempo y forma el pago provisional del ISR.

Las siglas y los acrónimos son invariables en su escritura; por lo tanto, no se pluralizan. Su plural se indica a partir de los artículos o de otros determinantes.

los CD, varias ONG

Los determinantes de estas formas abreviadas deben concordar con el género del nombre completo en español.

  • la SEP (por la Secretaría de Educación Pública)
  • el INE (por el Instituto Nacional Electoral)

En la elaboración de reactivos conviene valorar la conveniencia de su empleo, especialmente si tiene varios significados o puede dificultar la comprensión de las preguntas o las respuestas. Como en el caso de las abreviaturas, en el de las siglas se presentan a continuación las más usuales en el Centro; sin embargo, es una lista inagotable que se actualizará constantemente.

Sigla Significado
ACL access control list
ADN ácido desoxirribonucleico
AGL ácido graso libre
AINE antiinflamatorio no esteroideo; en plural: los AINE
AMAI Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión
ANIERM Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
ARA antagonistas de los receptores de la angiotensina
ARN ácido ribonucleico
ATM articulación temporomandibulodentaria
BAAR bacilo ácido alcohol resistente
(vacuna) de BCG bacillus de Calmette-Guérin
BH biometría hemática
BMV Bolsa Mexicana de Valores
(táctica) BTL below the line
CAPM capital asset pricing model
CASE computer aided software engineering
CC capacidad de carga
CD-ROM compact disc read-only memory
CE conductividad eléctrica
CECA Confederación Española de Cajas de Ahorro
CEFPCD Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados
CG cromatografía de gases
C/H costo por hora
CINIF Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera
CMYK cyan, magenta, yellow, key
CP costo de producción
CRM customer relationship management
CU costo unitario
CURP Clave Única de Registro de Población
CVP catéter venoso periférico
DIU dispositivo intrauterino
DPCA diálisis peritoneal continua ambulatoria
DTA derecho de trámite aduanero
EAP edema agudo pulmonar
EBITDA earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization
ECA enzima convertidora de angiotensina
ECG electrocardiograma
EDTA ácido etilendiaminotetraacético
EEC electroencefalograma
EF exploración física
EGO examen general de orina
ELISA enzyme-linked immuno sorbent assay
EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica
ERP enterprise resource planning
ETF exchange traded funds
ETS enfermedades de transmisión sexual
EVA economic value added
FAO Food and Agriculture Organization
FAO/WHO Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization
FAPPA Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios
FC frecuencia cardiaca
FCF frecuencia cardiaca fetal
FEUM Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
FMI Fondo Monetario Internacional
FODA fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
FR frecuencia respiratoria
FSH follicle-stimulating hormone
FUP fecha de último parto
FUR fecha de última regla
GCH gonadotropina coriónica humana
GEO generación económica operativa
GET gasto energético total
GIF gastos indirectos de fabricación
GIP gastos indirectos de producción
HDL lipoproteínas de alta densidad
H/H horas hombre
HL hormona luteinizante
HR humedad relativa
IAM infarto agudo al miocardio
ICCD insuficiencia cardiaca congestiva derecha
IDE impuesto a los depósitos en efectivo
IECA inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
IED inversión extranjera directa
IEPS impuesto especial sobre productos y servicios
IES instituciones de educación superior
IETU impuesto empresarial a tasa única
IFR instrumento de financiamiento rápido
IM intramuscular
IMC índice de masa corporal
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
IPC índice de precios al consumo, índice de precios al consumidor
INPC índice nacional de precios al consumidor
IPN índice de pronóstico nutricional
(espectroscopia) IR infrarroja
IRA infección respiratoria aguda
ISO International Organization for Standardization
ISR impuesto sobre la renta
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ITIL information technology infrastructure library
IV intravenosa
IVA impuesto al valor agregado
IVSA inicio de vida sexual activa
JIT just in time
LAN local area network
LCD sigla del inglés de liquid-crystal display o pantalla de cristal líquido
LCR líquido cefalorraquídeo
LDL lipoproteínas de baja densidad
LH hormona luteinizante hipofisiaria
LIETU Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única
LOPYSRM Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(gas) LP licuado de petróleo
MCC marco curricular común
MCO método de mínimos cuadrados ordinarios
MO materia orgánica
MOI monto original de inversión
MOSFET metal-oxide-semiconductor field-effect transistor
MP miembros pélvicos
MP3 moving picture experts group-2 audio layer III
MPD materia prima directa
MS materia seca
MT miembros torácicos
NIA Normas Internacionales de Auditoría
NIC nursing interventions classification
NIF Normas de Información Financiera
NIIF Normas Internacionales de Información Financiera
NOC national occupational classification
NPH neutral protamine hagedorn insulin
NPT nutrición parenteral total
NSE nivel socioeconómico
NTC del RCDF Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
