Diferencia entre revisiones de «símbolos de moneda»
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Los símbolos no alfabetizables de monedas se anteponen a la cantidad sin espacio intermedio, a diferencia de los alfabetizables, que se escriben pospuestos y con [https://wiki.ceneval.edu.mx/index.php/s%C3%ADmbolos_de_unidades_y_medidas#:~:text=%26%238239%3B%20en%20html%20o%20Ctrl%20%2B%20Shift%20%2B%20barra%20espaciadora%20en%20Word espacio]. | |||
{{Ejemplo | {{Ejemplo | ||
| Ejemplo = | | Ejemplo = | ||
*€77 | :*€77 | ||
*4,000 USD | :*4,000 USD | ||
}} | }} | ||
Cuando se usa el símbolo no alfabetizable ($), no se escribe la moneda (pesos) ni su símbolo alfabetizable (MXN). | |||
{{Ejemplo | {{Ejemplo | ||
| Ejemplo = | | Ejemplo = | ||
:$90 | :<span style= "color:#008000"> ✓ </span> $90 | ||
:<span style= "color:#FF0000> ✘ </span> $90 pesos | |||
:<span style= "color:#FF0000> ✘ </span> $90 MXN | |||
}} | }} | ||
El peso mexicano y el dólar tienen un símbolo alfabetizable (MXN y USD, respectivamente) y uno que no lo es ($). Para evitar confusión de valores, dado que comparten el mismo signo no alfabetizable, al peso siempre se le representa con el no alfabetizable ($50), y al dólar, con el alfabetizable (50 USD). Cuando se utilice una cantidad monetaria en pesos, siempre se escribirá con el signo antepuesto. | |||
Si se indica un tipo de cambio entre dos monedas, se pueden escribir tanto los alfabetizables divididos con una diagonal como los nombres de las monedas. | |||
{{Ejemplo | {{Ejemplo | ||
| Ejemplo = | | Ejemplo = | ||
*El tipo de cambio USD/EUR es de 1.16. | :*El tipo de cambio USD/EUR es de 1.16. | ||
*El tipo de cambio dólar/euro es de 1.16. | :*El tipo de cambio dólar/euro es de 1.16. | ||
}} | }} | ||
[[Categoría:Alfabético]] | [[Categoría:Alfabético]] | ||
[[Categoría:Símbolos]] | [[Categoría:Símbolos]] |
Revisión actual del 19:03 23 ene 2025
Los símbolos no alfabetizables de monedas se anteponen a la cantidad sin espacio intermedio, a diferencia de los alfabetizables, que se escriben pospuestos y con espacio.
- €77
- 4,000 USD
Cuando se usa el símbolo no alfabetizable ($), no se escribe la moneda (pesos) ni su símbolo alfabetizable (MXN).
- ✓ $90
- ✘ $90 pesos
- ✘ $90 MXN
El peso mexicano y el dólar tienen un símbolo alfabetizable (MXN y USD, respectivamente) y uno que no lo es ($). Para evitar confusión de valores, dado que comparten el mismo signo no alfabetizable, al peso siempre se le representa con el no alfabetizable ($50), y al dólar, con el alfabetizable (50 USD). Cuando se utilice una cantidad monetaria en pesos, siempre se escribirá con el signo antepuesto.
Si se indica un tipo de cambio entre dos monedas, se pueden escribir tanto los alfabetizables divididos con una diagonal como los nombres de las monedas.
- El tipo de cambio USD/EUR es de 1.16.
- El tipo de cambio dólar/euro es de 1.16.