Diferencia entre revisiones de «siglas»
De Manual de estilo
Línea 50: | Línea 50: | ||
| style="text-align:left;" | CASE | | style="text-align:left;" | CASE | ||
| style="text-align:left;" | ''computer aided software engineering'' | | style="text-align:left;" | ''computer aided software engineering'' | ||
|- | |||
| style="text-align:left;" | CC | |||
| style="text-align:left;" | capacidad de carga | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | CD-ROM | |||
| style="text-align:left;" | ''compact disc read-only memory'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | CE | |||
| style="text-align:left;" | conductividad eléctrica | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | CG | |||
| style="text-align:left;" | cromatografía de gases | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | CMYK | |||
| style="text-align:left;" | ''cyan'', ''magenta'', ''yellow'', ''key'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | CP | |||
| style="text-align:left;" | costo de producción | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | CRM | |||
| style="text-align:left;" | ''customer relationship management'' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | CU | |||
| style="text-align:left;" | costo unitario | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | CVP | |||
| style="text-align:left;" | catéter venoso periférico | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | DIU | |||
| style="text-align:left;" | dispositivo intrauterino | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | DPCA | |||
| style="text-align:left;" | diálisis peritoneal continua ambulatoria | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | DTA | |||
| style="text-align:left;" | derecho de trámite aduanero | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | EAP | |||
| style="text-align:left;" | edema agudo pulmonar | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | EBITDA | |||
| style="text-align:left;" | ''earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization''' | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | ECA | |||
| style="text-align:left;" | enzima convertidora de angiotensina | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | ECG | |||
| style="text-align:left;" | electrocardiograma | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | EDTA | |||
| style="text-align:left;" | ácido etilendiaminotetraacético | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | EEC | |||
| style="text-align:left;" | electroencefalograma | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | EF | |||
| style="text-align:left;" | exploración física | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | EGO | |||
| style="text-align:left;" | examen general de orina | |||
|- | |||
| style="text-align:left;" | ELISA | |||
| style="text-align:left;" | ''enzyme-linked immuno sorbent assay'' | |||
|} | |} | ||
Revisión del 17:01 11 abr 2017
Sigla | Significado |
(análisis) PERT | program evaluation and review technique |
(gas) LP | licuado de petróleo |
(herramientas) OLAP | on-line analytical processing |
(táctica) BTL | below the line |
ACL | access control list |
ADN | ácido desoxirribonucleico |
AGL | ácido graso libre |
ARA | antagonistas de los receptores de la angiotensina |
ARN | ácido ribonucleico |
ATM | articulación temporomandibulodentaria |
BAAR | bacilo ácido alcohol resistente |
BASC | behavior assessment system for children and adolescents |
(vacuna) de BCG | bacillus de Calmette-Guérin |
BH | biometría hemática |
CAPM | capital asset pricing model |
CASE | computer aided software engineering |
CC | capacidad de carga |
CD-ROM | compact disc read-only memory |
CE | conductividad eléctrica |
CG | cromatografía de gases |
CMYK | cyan, magenta, yellow, key |
CP | costo de producción |
CRM | customer relationship management |
CU | costo unitario |
CVP | catéter venoso periférico |
DIU | dispositivo intrauterino |
DPCA | diálisis peritoneal continua ambulatoria |
DTA | derecho de trámite aduanero |
EAP | edema agudo pulmonar |
EBITDA | earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization' |
ECA | enzima convertidora de angiotensina |
ECG | electrocardiograma |
EDTA | ácido etilendiaminotetraacético |
EEC | electroencefalograma |
EF | exploración física |
EGO | examen general de orina |
ELISA | enzyme-linked immuno sorbent assay |