Diferencia entre revisiones de «símbolos de elementos químicos»
Línea 19: | Línea 19: | ||
|- | |- | ||
|Actinio | |||
| style= | | style="text-align:center;" |Ac | ||
| style="text-align:center;"| 89 | | style="text-align:center;" |89 | ||
|- | |- | ||
|Aluminio | |Aluminio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Al | ||
| style= | | style="text-align:center;" |13 | ||
|- | |- | ||
|Americio | |Americio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Am | ||
| style= | | style="text-align:center;" |95 | ||
|- | |- | ||
|Antimonio | |Antimonio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |51 | ||
|- | |- | ||
|Argón | |Argón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ar | ||
| style= | | style="text-align:center;" |18 | ||
|- | |- | ||
|Arsénico | |Arsénico | ||
| style= | | style="text-align:center;" |As | ||
| style= | | style="text-align:center;" |33 | ||
|- | |- | ||
|Ástato | |Ástato | ||
| style= | | style="text-align:center;" |At | ||
| style= | | style="text-align:center;" |85 | ||
|- | |- | ||
|Azufre | |Azufre | ||
| style= | | style="text-align:center;" |S | ||
| style= | | style="text-align:center;" |16 | ||
|- | |- | ||
|Bario | |Bario | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ba | ||
| style= | | style="text-align:center;" |56 | ||
|- | |- | ||
|Berilio | |Berilio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Be | ||
| style= | | style="text-align:center;" |4 | ||
|- | |- | ||
|Berkelio | |Berkelio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Bk | ||
| style= | | style="text-align:center;" |97 | ||
|- | |- | ||
|Bismuto | |Bismuto | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Bi | ||
| style= | | style="text-align:center;" |83 | ||
|- | |- | ||
|Bohrio | |Bohrio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Bh | ||
| style= | | style="text-align:center;" |107 | ||
|- | |- | ||
|Boro | |Boro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |B | ||
| style= | | style="text-align:center;" |5 | ||
|- | |- | ||
|Bromo | |Bromo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Br | ||
| style= | | style="text-align:center;" |35 | ||
|- | |- | ||
|Cadmio | |Cadmio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |48 | ||
|- | |- | ||
|Calcio | |Calcio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ca | ||
| style= | | style="text-align:center;" |20 | ||
|- | |- | ||
|Californio | |Californio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cf | ||
| style= | | style="text-align:center;" |98 | ||
|- | |- | ||
|Carbono | |Carbono | ||
| style= | | style="text-align:center;" |C | ||
| style= | | style="text-align:center;" |6 | ||
|- | |- | ||
|Cerio | |Cerio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ce | ||
| style= | | style="text-align:center;" |58 | ||
|- | |- | ||
|Cesio | |Cesio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cs | ||
| style= | | style="text-align:center;" |55 | ||
|- | |- | ||
|Cloro | |Cloro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cl | ||
| style= | | style="text-align:center;" |17 | ||
|- | |- | ||
|Cobalto | |Cobalto | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Co | ||
| style= | | style="text-align:center;" |27 | ||
|- | |- | ||
|Cobre | |Cobre | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |29 | ||
|- | |- | ||
|Cromo | |Cromo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |24 | ||
|- | |- | ||
|Curio | |Curio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Cm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |96 | ||
|- | |- | ||
|Darmstadio | |Darmstadio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ds | ||
| style= | | style="text-align:center;" |110 | ||
|- | |- | ||
|Disprosio | |Disprosio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Dy | ||
| style= | | style="text-align:center;" |66 | ||
|- | |- | ||
|Dubnio | |Dubnio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Db | ||
| style= | | style="text-align:center;" |105 | ||
|- | |- | ||
|Einstenio | |Einstenio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Es | ||
| style= | | style="text-align:center;" |99 | ||
|- | |- | ||
|Erbio | |Erbio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Er | ||
| style= | | style="text-align:center;" |68 | ||
|- | |- | ||
|Escandio | |Escandio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sc | ||
| style= | | style="text-align:center;" |21 | ||
|- | |- | ||
|Estaño | |Estaño | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |50 | ||
|- | |- | ||
|Estroncio | |Estroncio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |38 | ||
|- | |- | ||
|Europio | |Europio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Eu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |63 | ||
|- | |- | ||
|Fermio | |Fermio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Fm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |100 | ||
|- | |- | ||
|Fluor | |Fluor | ||
| style= | | style="text-align:center;" |F | ||
| style= | | style="text-align:center;" |9 | ||
|- | |- | ||
|Fósforo | |Fósforo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |P | ||
| style= | | style="text-align:center;" |15 | ||
|- | |- | ||
|Francio | |Francio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Fr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |87 | ||
|- | |- | ||
|Gadolinio | |Gadolinio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Gd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |64 | ||
|- | |- | ||
|Galio | |Galio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ga | ||
| style= | | style="text-align:center;" |31 | ||
|- | |- | ||
|Germanio | |Germanio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ge | ||
| style= | | style="text-align:center;" |32 | ||
|- | |- | ||
|Hafnio | |Hafnio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Hf | ||
| style= | | style="text-align:center;" |72 | ||
|- | |- | ||
|Hassio | |Hassio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Hs | ||
| style= | | style="text-align:center;" |108 | ||
|- | |- | ||
|Helio | |Helio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |He | ||
| style= | | style="text-align:center;" |2 | ||
|- | |- | ||
|Hidrógeno | |Hidrógeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |H | ||
| style= | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
|Hierro | |Hierro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Fe | ||
| style= | | style="text-align:center;" |26 | ||
|- | |- | ||
|Holmio | |Holmio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ho | ||
| style= | | style="text-align:center;" |67 | ||
|- | |- | ||
|Indio | |Indio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |In | ||
| style= | | style="text-align:center;" |49 | ||
|- | |- | ||
|Iodo | |Iodo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |I | ||
| style= | | style="text-align:center;" |53 | ||
|- | |- | ||
|Iridio | |Iridio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ir | ||
| style= | | style="text-align:center;" |77 | ||
|- | |- | ||
|Iterbio | |Iterbio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Yb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |70 | ||
|- | |- | ||
|Itrio | |Itrio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Y | ||
| style= | | style="text-align:center;" |39 | ||
|- | |- | ||
|Kryptón | |Kryptón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Kr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |36 | ||
|- | |- | ||
|Lantano | |Lantano | ||
| style= | | style="text-align:center;" |La | ||
| style= | | style="text-align:center;" |57 | ||
|- | |- | ||
|Lawrencio | |Lawrencio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Lr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |103 | ||
|- | |- | ||
|Litio | |Litio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Li | ||
| style= | | style="text-align:center;" |3 | ||
|- | |- | ||
|Lutecio | |Lutecio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Lu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |71 | ||
|- | |- | ||
|Magnesio | |Magnesio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mg | ||
| style= | | style="text-align:center;" |12 | ||
|- | |- | ||
|Manganeso | |Manganeso | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |25 | ||
|- | |- | ||
|Meitnerio | |Meitnerio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mt | ||
| style= | | style="text-align:center;" |109 | ||
|- | |- | ||
|Mendelevio | |Mendelevio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Md | ||
| style= | | style="text-align:center;" |101 | ||
|- | |- | ||
|Mercurio | |Mercurio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Hg | ||
| style= | | style="text-align:center;" |80 | ||
|- | |- | ||
|Molibdeno | |Molibdeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Mo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |42 | ||
|- | |- | ||
|Neodimio | |Neodimio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Nd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |60 | ||
|- | |- | ||
|Neón | |Neón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ne | ||
| style= | | style="text-align:center;" |10 | ||
|- | |- | ||
|Neptunio | |Neptunio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Np | ||
| style= | | style="text-align:center;" |93 | ||
|- | |- | ||
|Niobio | |Niobio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Nb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |41 | ||
|- | |- | ||
|Níquel | |Níquel | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ni | ||
| style= | | style="text-align:center;" |28 | ||
|- | |- | ||
|Nitrógeno | |Nitrógeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |N | ||
| style= | | style="text-align:center;" |7 | ||
|- | |- | ||
|Nobelio | |Nobelio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |No | ||
| style= | | style="text-align:center;" |102 | ||
|- | |- | ||
|Oro | |Oro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Au | ||
| style= | | style="text-align:center;" |79 | ||
|- | |- | ||
|Osmio | |Osmio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Os | ||
| style= | | style="text-align:center;" |76 | ||
|- | |- | ||
|Oxígeno | |Oxígeno | ||
| style= | | style="text-align:center;" |O | ||
| style= | | style="text-align:center;" |8 | ||
|- | |- | ||
|Paladio | |Paladio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pd | ||
| style= | | style="text-align:center;" |46 | ||
|- | |- | ||
|Plata | |Plata | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ag | ||
| style= | | style="text-align:center;" |47 | ||
|- | |- | ||
|Platino | |Platino | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pt | ||
| style= | | style="text-align:center;" |78 | ||
|- | |- | ||
|Plomo | |Plomo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |82 | ||
|- | |- | ||
|Plutonio | |Plutonio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |94 | ||
|- | |- | ||
|Polonio | |Polonio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Po | ||
| style= | | style="text-align:center;" |84 | ||
|- | |- | ||
|Potasio | |Potasio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |K | ||
| style= | | style="text-align:center;" |19 | ||
|- | |- | ||
|Praseodimio | |Praseodimio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |59 | ||
|- | |- | ||
|Promecio | |Promecio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |61 | ||
|- | |- | ||
|Protactinio | |Protactinio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Pa | ||
| style= | | style="text-align:center;" |91 | ||
|- | |- | ||
|Radio | |Radio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ra | ||
| style= | | style="text-align:center;" |88 | ||
|- | |- | ||
|Radón | |Radón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |86 | ||
|- | |- | ||
|Renio | |Renio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Re | ||
| style= | | style="text-align:center;" |75 | ||
|- | |- | ||
|Rodio | |Rodio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rh | ||
| style= | | style="text-align:center;" |45 | ||
|- | |- | ||
|Rubidio | |Rubidio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |37 | ||
|- | |- | ||
|Rutenio | |Rutenio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ru | ||
| style= | | style="text-align:center;" |44 | ||
|- | |- | ||
|Rutherfordio | |Rutherfordio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Rf | ||
| style= | | style="text-align:center;" |104 | ||
|- | |- | ||
|Samario | |Samario | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |62 | ||
|- | |- | ||
|Seaborgio | |Seaborgio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Sg | ||
| style= | | style="text-align:center;" |106 | ||
|- | |- | ||
|Selenio | |Selenio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Se | ||
| style= | | style="text-align:center;" |34 | ||
|- | |- | ||
|Sílice | |Sílice | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Si | ||
| style= | | style="text-align:center;" |14 | ||
|- | |- | ||
|Sodio | |Sodio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Na | ||
| style= | | style="text-align:center;" |11 | ||
|- | |- | ||
|Talio | |Talio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tl | ||
| style= | | style="text-align:center;" |81 | ||
|- | |- | ||
|Tantalio | |Tantalio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ta | ||
| style= | | style="text-align:center;" |73 | ||
|- | |- | ||
|Tecnecio | |Tecnecio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tc | ||
| style= | | style="text-align:center;" |43 | ||
|- | |- | ||
|Teluro | |Teluro | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Te | ||
| style= | | style="text-align:center;" |52 | ||
|- | |- | ||
|Terbio | |Terbio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tb | ||
| style= | | style="text-align:center;" |65 | ||
|- | |- | ||
|Titanio | |Titanio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Ti | ||
| style= | | style="text-align:center;" |22 | ||
|- | |- | ||
|Torio | |Torio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Th | ||
| style= | | style="text-align:center;" |90 | ||
|- | |- | ||
|Tulio | |Tulio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Tm | ||
| style= | | style="text-align:center;" |69 | ||
|- | |- | ||
|Ununbio | |Ununbio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uub | ||
| style= | | style="text-align:center;" |112 | ||
|- | |- | ||
|Ununhexio | |Ununhexio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uuh | ||
| style= | | style="text-align:center;" |116 | ||
|- | |- | ||
|Ununio | |Ununio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uuu | ||
| style= | | style="text-align:center;" |111 | ||
|- | |- | ||
|Ununoctio | |Ununoctio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uuo | ||
| style= | | style="text-align:center;" |118 | ||
|- | |- | ||
|Ununpentio | |Ununpentio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uup | ||
| style= | | style="text-align:center;" |115 | ||
|- | |- | ||
|Ununquadio | |Ununquadio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uuq | ||
| style= | | style="text-align:center;" |114 | ||
|- | |- | ||
|Ununseptio | |Ununseptio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uus | ||
| style= | | style="text-align:center;" |117 | ||
|- | |- | ||
|Ununtrio | |Ununtrio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Uut | ||
| style= | | style="text-align:center;" |113 | ||
|- | |- | ||
|Uranio | |Uranio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |U | ||
| style= | | style="text-align:center;" |92 | ||
|- | |- | ||
|Vanadio | |Vanadio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |V | ||
| style= | | style="text-align:center;" |23 | ||
|- | |- | ||
|Wolframio | |Wolframio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |W | ||
| style= | | style="text-align:center;" |74 | ||
|- | |- | ||
|Xenón | |Xenón | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Xe | ||
| style= | | style="text-align:center;" |54 | ||
|- | |- | ||
|Zinc | |Zinc | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Zn | ||
| style= | | style="text-align:center;" |30 | ||
|- | |- | ||
|Zirconio | |Zirconio | ||
| style= | | style="text-align:center;" |Zr | ||
| style= | | style="text-align:center;" |40 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 23:46 6 abr 2017
Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico, aún cuando éste pueda desplegar distintas masas atómicas. Es un átomo con características físicas únicas, aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química, en otras más simples.
El nombre de cada elemento es un sustantivo común, por lo que se estribe con minúsculas.
El símbolo de cada elemento químico se escribe sin punto está conformada por una letra mayúscula o por dos letras, la primera mayúscula y la segunda en minúsculas. El símbolo lo determina la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
Ejemplo
El berilio, cuyo símbolo es Be, un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico.
Elementos químicos y su símbolo
Elemento | Símbolo | Número atómico |
---|---|---|
Actinio | Ac | 89 |
Aluminio | Al | 13 |
Americio | Am | 95 |
Antimonio | Sb | 51 |
Argón | Ar | 18 |
Arsénico | As | 33 |
Ástato | At | 85 |
Azufre | S | 16 |
Bario | Ba | 56 |
Berilio | Be | 4 |
Berkelio | Bk | 97 |
Bismuto | Bi | 83 |
Bohrio | Bh | 107 |
Boro | B | 5 |
Bromo | Br | 35 |
Cadmio | Cd | 48 |
Calcio | Ca | 20 |
Californio | Cf | 98 |
Carbono | C | 6 |
Cerio | Ce | 58 |
Cesio | Cs | 55 |
Cloro | Cl | 17 |
Cobalto | Co | 27 |
Cobre | Cu | 29 |
Cromo | Cr | 24 |
Curio | Cm | 96 |
Darmstadio | Ds | 110 |
Disprosio | Dy | 66 |
Dubnio | Db | 105 |
Einstenio | Es | 99 |
Erbio | Er | 68 |
Escandio | Sc | 21 |
Estaño | Sn | 50 |
Estroncio | Sr | 38 |
Europio | Eu | 63 |
Fermio | Fm | 100 |
Fluor | F | 9 |
Fósforo | P | 15 |
Francio | Fr | 87 |
Gadolinio | Gd | 64 |
Galio | Ga | 31 |
Germanio | Ge | 32 |
Hafnio | Hf | 72 |
Hassio | Hs | 108 |
Helio | He | 2 |
Hidrógeno | H | 1 |
Hierro | Fe | 26 |
Holmio | Ho | 67 |
Indio | In | 49 |
Iodo | I | 53 |
Iridio | Ir | 77 |
Iterbio | Yb | 70 |
Itrio | Y | 39 |
Kryptón | Kr | 36 |
Lantano | La | 57 |
Lawrencio | Lr | 103 |
Litio | Li | 3 |
Lutecio | Lu | 71 |
Magnesio | Mg | 12 |
Manganeso | Mn | 25 |
Meitnerio | Mt | 109 |
Mendelevio | Md | 101 |
Mercurio | Hg | 80 |
Molibdeno | Mo | 42 |
Neodimio | Nd | 60 |
Neón | Ne | 10 |
Neptunio | Np | 93 |
Niobio | Nb | 41 |
Níquel | Ni | 28 |
Nitrógeno | N | 7 |
Nobelio | No | 102 |
Oro | Au | 79 |
Osmio | Os | 76 |
Oxígeno | O | 8 |
Paladio | Pd | 46 |
Plata | Ag | 47 |
Platino | Pt | 78 |
Plomo | Pb | 82 |
Plutonio | Pu | 94 |
Polonio | Po | 84 |
Potasio | K | 19 |
Praseodimio | Pr | 59 |
Promecio | Pm | 61 |
Protactinio | Pa | 91 |
Radio | Ra | 88 |
Radón | Rn | 86 |
Renio | Re | 75 |
Rodio | Rh | 45 |
Rubidio | Rb | 37 |
Rutenio | Ru | 44 |
Rutherfordio | Rf | 104 |
Samario | Sm | 62 |
Seaborgio | Sg | 106 |
Selenio | Se | 34 |
Sílice | Si | 14 |
Sodio | Na | 11 |
Talio | Tl | 81 |
Tantalio | Ta | 73 |
Tecnecio | Tc | 43 |
Teluro | Te | 52 |
Terbio | Tb | 65 |
Titanio | Ti | 22 |
Torio | Th | 90 |
Tulio | Tm | 69 |
Ununbio | Uub | 112 |
Ununhexio | Uuh | 116 |
Ununio | Uuu | 111 |
Ununoctio | Uuo | 118 |
Ununpentio | Uup | 115 |
Ununquadio | Uuq | 114 |
Ununseptio | Uus | 117 |
Ununtrio | Uut | 113 |
Uranio | U | 92 |
Vanadio | V | 23 |
Wolframio | W | 74 |
Xenón | Xe | 54 |
Zinc | Zn | 30 |
Zirconio | Zr | 40 |
Enlaces
En los enlaces siguientes se puede encontrar la lista y características de todos los elementos químicos.