Diferencia entre revisiones de «símbolos de elementos químicos»
Línea 11: | Línea 11: | ||
'''Elementos químicos y su símbolo''' | '''Elementos químicos y su símbolo''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Línea 21: | Línea 19: | ||
|- | |- | ||
|Actinio | |Actinio | ||
|Ac | | style=“text-align:center;” |Ac | ||
| style="text-align:center;" |89 | | style="text-align:center;" |89 | ||
|- | |- | ||
|Aluminio||Al||13 | |Aluminio | ||
| style=“text-align:center;” |Al | |||
| style=“text-align:center;” |13 | |||
|- | |- | ||
|Americio||Am||95 | |Americio | ||
| style=“text-align:center;” |Am | |||
| style=“text-align:center;” |95 | |||
|- | |- | ||
|Antimonio||Sb||51 | |Antimonio | ||
| style=“text-align:center;” |Sb | |||
| style=“text-align:center;” |51 | |||
|- | |- | ||
|Argón||Ar||18 | |Argón | ||
| style=“text-align:center;” |Ar | |||
| style=“text-align:center;” |18 | |||
|- | |- | ||
|Arsénico||As||33 | |Arsénico | ||
| style=“text-align:center;” |As | |||
| style=“text-align:center;” |33 | |||
|- | |- | ||
|Ástato||At||85 | |Ástato | ||
| style=“text-align:center;” |At | |||
| style=“text-align:center;” |85 | |||
|- | |- | ||
|Azufre||S||16 | |Azufre | ||
| style=“text-align:center;” |S | |||
| style=“text-align:center;” |16 | |||
|- | |- | ||
|Bario||Ba||56 | |Bario | ||
| style=“text-align:center;” |Ba | |||
| style=“text-align:center;” |56 | |||
|- | |- | ||
|Berilio||Be||4 | |Berilio | ||
| style=“text-align:center;” |Be | |||
| style=“text-align:center;” |4 | |||
|- | |- | ||
|Berkelio||Bk||97 | |Berkelio | ||
| style=“text-align:center;” |Bk | |||
| style=“text-align:center;” |97 | |||
|- | |- | ||
|Bismuto||Bi||83 | |Bismuto | ||
| style=“text-align:center;” |Bi | |||
| style=“text-align:center;” |83 | |||
|- | |- | ||
|Bohrio||Bh||107 | |Bohrio | ||
| style=“text-align:center;” |Bh | |||
| style=“text-align:center;” |107 | |||
|- | |- | ||
|Boro||B||5 | |Boro | ||
| style=“text-align:center;” |B | |||
| style=“text-align:center;” |5 | |||
|- | |- | ||
|Bromo||Br||35 | |Bromo | ||
| style=“text-align:center;” |Br | |||
| style=“text-align:center;” |35 | |||
|- | |- | ||
|Cadmio||Cd||48 | |Cadmio | ||
| style=“text-align:center;” |Cd | |||
| style=“text-align:center;” |48 | |||
|- | |- | ||
|Calcio||Ca||20 | |Calcio | ||
| style=“text-align:center;” |Ca | |||
| style=“text-align:center;” |20 | |||
|- | |- | ||
|Californio||Cf||98 | |Californio | ||
| style=“text-align:center;” |Cf | |||
| style=“text-align:center;” |98 | |||
|- | |- | ||
|Carbono||C||6 | |Carbono | ||
| style=“text-align:center;” |C | |||
| style=“text-align:center;” |6 | |||
|- | |- | ||
|Cerio||Ce||58 | |Cerio | ||
| style=“text-align:center;” |Ce | |||
| style=“text-align:center;” |58 | |||
|- | |- | ||
|Cesio||Cs||55 | |Cesio | ||
| style=“text-align:center;” |Cs | |||
| style=“text-align:center;” |55 | |||
|- | |- | ||
|Cloro||Cl||17 | |Cloro | ||
| style=“text-align:center;” |Cl | |||
| style=“text-align:center;” |17 | |||
|- | |- | ||
|Cobalto||Co||27 | |Cobalto | ||
| style=“text-align:center;” |Co | |||
| style=“text-align:center;” |27 | |||
|- | |- | ||
|Cobre||Cu||29 | |Cobre | ||
| style=“text-align:center;” |Cu | |||
| style=“text-align:center;” |29 | |||
|- | |- | ||
|Cromo||Cr||24 | |Cromo | ||
| style=“text-align:center;” |Cr | |||
| style=“text-align:center;” |24 | |||
|- | |- | ||
|Curio||Cm||96 | |Curio | ||
| style=“text-align:center;” |Cm | |||
| style=“text-align:center;” |96 | |||
|- | |- | ||
|Darmstadio||Ds||110 | |Darmstadio | ||
| style=“text-align:center;” |Ds | |||
| style=“text-align:center;” |110 | |||
|- | |- | ||
|Disprosio||Dy||66 | |Disprosio | ||
| style=“text-align:center;” |Dy | |||
| style=“text-align:center;” |66 | |||
|- | |- | ||
|Dubnio||Db||105 | |Dubnio | ||
| style=“text-align:center;” |Db | |||
| style=“text-align:center;” |105 | |||
|- | |- | ||
|Einstenio||Es||99 | |Einstenio | ||
| style=“text-align:center;” |Es | |||
| style=“text-align:center;” |99 | |||
|- | |- | ||
|Erbio||Er||68 | |Erbio | ||
| style=“text-align:center;” |Er | |||
| style=“text-align:center;” |68 | |||
|- | |- | ||
|Escandio||Sc||21 | |Escandio | ||
| style=“text-align:center;” |Sc | |||
| style=“text-align:center;” |21 | |||
|- | |- | ||
|Estaño||Sn||50 | |Estaño | ||
| style=“text-align:center;” |Sn | |||
| style=“text-align:center;” |50 | |||
|- | |- | ||
|Estroncio||Sr||38 | |Estroncio | ||
| style=“text-align:center;” |Sr | |||
| style=“text-align:center;” |38 | |||
|- | |- | ||
|Europio||Eu||63 | |Europio | ||
| style=“text-align:center;” |Eu | |||
| style=“text-align:center;” |63 | |||
|- | |- | ||
|Fermio||Fm||100 | |Fermio | ||
| style=“text-align:center;” |Fm | |||
| style=“text-align:center;” |100 | |||
|- | |- | ||
|Fluor||F||9 | |Fluor | ||
| style=“text-align:center;” |F | |||
| style=“text-align:center;” |9 | |||
|- | |- | ||
|Fósforo||P||15 | |Fósforo | ||
| style=“text-align:center;” |P | |||
| style=“text-align:center;” |15 | |||
|- | |- | ||
|Francio||Fr||87 | |Francio | ||
| style=“text-align:center;” |Fr | |||
| style=“text-align:center;” |87 | |||
|- | |- | ||
|Gadolinio||Gd||64 | |Gadolinio | ||
| style=“text-align:center;” |Gd | |||
| style=“text-align:center;” |64 | |||
|- | |- | ||
|Galio||Ga||31 | |Galio | ||
| style=“text-align:center;” |Ga | |||
| style=“text-align:center;” |31 | |||
|- | |- | ||
|Germanio||Ge||32 | |Germanio | ||
| style=“text-align:center;” |Ge | |||
| style=“text-align:center;” |32 | |||
|- | |- | ||
|Hafnio||Hf||72 | |Hafnio | ||
| style=“text-align:center;” |Hf | |||
| style=“text-align:center;” |72 | |||
|- | |- | ||
|Hassio||Hs||108 | |Hassio | ||
| style=“text-align:center;” |Hs | |||
| style=“text-align:center;” |108 | |||
|- | |- | ||
|Helio||He||2 | |Helio | ||
| style=“text-align:center;” |He | |||
| style=“text-align:center;” |2 | |||
|- | |- | ||
|Hidrógeno||H||1 | |Hidrógeno | ||
| style=“text-align:center;” |H | |||
| style=“text-align:center;” |1 | |||
|- | |- | ||
|Hierro||Fe||26 | |Hierro | ||
| style=“text-align:center;” |Fe | |||
| style=“text-align:center;” |26 | |||
|- | |- | ||
|Holmio||Ho||67 | |Holmio | ||
| style=“text-align:center;” |Ho | |||
| style=“text-align:center;” |67 | |||
|- | |- | ||
|Indio||In||49 | |Indio | ||
| style=“text-align:center;” |In | |||
| style=“text-align:center;” |49 | |||
|- | |- | ||
|Iodo||I||53 | |Iodo | ||
| style=“text-align:center;” |I | |||
| style=“text-align:center;” |53 | |||
|- | |- | ||
|Iridio||Ir||77 | |Iridio | ||
| style=“text-align:center;” |Ir | |||
| style=“text-align:center;” |77 | |||
|- | |- | ||
|Iterbio||Yb||70 | |Iterbio | ||
| style=“text-align:center;” |Yb | |||
| style=“text-align:center;” |70 | |||
|- | |- | ||
|Itrio||Y||39 | |Itrio | ||
| style=“text-align:center;” |Y | |||
| style=“text-align:center;” |39 | |||
|- | |- | ||
|Kryptón||Kr||36 | |Kryptón | ||
| style=“text-align:center;” |Kr | |||
| style=“text-align:center;” |36 | |||
|- | |- | ||
|Lantano||La||57 | |Lantano | ||
| style=“text-align:center;” |La | |||
| style=“text-align:center;” |57 | |||
|- | |- | ||
|Lawrencio||Lr||103 | |Lawrencio | ||
| style=“text-align:center;” |Lr | |||
| style=“text-align:center;” |103 | |||
|- | |- | ||
|Litio||Li||3 | |Litio | ||
| style=“text-align:center;” |Li | |||
| style=“text-align:center;” |3 | |||
|- | |- | ||
|Lutecio||Lu||71 | |Lutecio | ||
| style=“text-align:center;” |Lu | |||
| style=“text-align:center;” |71 | |||
|- | |- | ||
|Magnesio||Mg||12 | |Magnesio | ||
| style=“text-align:center;” |Mg | |||
| style=“text-align:center;” |12 | |||
|- | |- | ||
|Manganeso||Mn||25 | |Manganeso | ||
| style=“text-align:center;” |Mn | |||
| style=“text-align:center;” |25 | |||
|- | |- | ||
|Meitnerio||Mt||109 | |Meitnerio | ||
| style=“text-align:center;” |Mt | |||
| style=“text-align:center;” |109 | |||
|- | |- | ||
|Mendelevio||Md||101 | |Mendelevio | ||
| style=“text-align:center;” |Md | |||
| style=“text-align:center;” |101 | |||
|- | |- | ||
|Mercurio||Hg||80 | |Mercurio | ||
| style=“text-align:center;” |Hg | |||
| style=“text-align:center;” |80 | |||
|- | |- | ||
|Molibdeno||Mo||42 | |Molibdeno | ||
| style=“text-align:center;” |Mo | |||
| style=“text-align:center;” |42 | |||
|- | |- | ||
|Neodimio||Nd||60 | |Neodimio | ||
| style=“text-align:center;” |Nd | |||
| style=“text-align:center;” |60 | |||
|- | |- | ||
|Neón||Ne||10 | |Neón | ||
| style=“text-align:center;” |Ne | |||
| style=“text-align:center;” |10 | |||
|- | |- | ||
|Neptunio||Np||93 | |Neptunio | ||
| style=“text-align:center;” |Np | |||
| style=“text-align:center;” |93 | |||
|- | |- | ||
|Niobio||Nb||41 | |Niobio | ||
| style=“text-align:center;” |Nb | |||
| style=“text-align:center;” |41 | |||
|- | |- | ||
|Níquel||Ni||28 | |Níquel | ||
| style=“text-align:center;” |Ni | |||
| style=“text-align:center;” |28 | |||
|- | |- | ||
|Nitrógeno||N||7 | |Nitrógeno | ||
| style=“text-align:center;” |N | |||
| style=“text-align:center;” |7 | |||
|- | |- | ||
|Nobelio||No||102 | |Nobelio | ||
| style=“text-align:center;” |No | |||
| style=“text-align:center;” |102 | |||
|- | |- | ||
|Oro||Au||79 | |Oro | ||
| style=“text-align:center;” |Au | |||
| style=“text-align:center;” |79 | |||
|- | |- | ||
|Osmio||Os||76 | |Osmio | ||
| style=“text-align:center;” |Os | |||
| style=“text-align:center;” |76 | |||
|- | |- | ||
|Oxígeno||O||8 | |Oxígeno | ||
| style=“text-align:center;” |O | |||
| style=“text-align:center;” |8 | |||
|- | |- | ||
|Paladio||Pd||46 | |Paladio | ||
| style=“text-align:center;” |Pd | |||
| style=“text-align:center;” |46 | |||
|- | |- | ||
|Plata||Ag||47 | |Plata | ||
| style=“text-align:center;” |Ag | |||
| style=“text-align:center;” |47 | |||
|- | |- | ||
|Platino||Pt||78 | |Platino | ||
| style=“text-align:center;” |Pt | |||
| style=“text-align:center;” |78 | |||
|- | |- | ||
|Plomo||Pb||82 | |Plomo | ||
| style=“text-align:center;” |Pb | |||
| style=“text-align:center;” |82 | |||
|- | |- | ||
|Plutonio||Pu||94 | |Plutonio | ||
| style=“text-align:center;” |Pu | |||
| style=“text-align:center;” |94 | |||
|- | |- | ||
|Polonio||Po||84 | |Polonio | ||
| style=“text-align:center;” |Po | |||
| style=“text-align:center;” |84 | |||
|- | |- | ||
|Potasio||K||19 | |Potasio | ||
| style=“text-align:center;” |K | |||
| style=“text-align:center;” |19 | |||
|- | |- | ||
|Praseodimio||Pr||59 | |Praseodimio | ||
| style=“text-align:center;” |Pr | |||
| style=“text-align:center;” |59 | |||
|- | |- | ||
|Promecio||Pm||61 | |Promecio | ||
| style=“text-align:center;” |Pm | |||
| style=“text-align:center;” |61 | |||
|- | |- | ||
|Protactinio||Pa||91 | |Protactinio | ||
| style=“text-align:center;” |Pa | |||
| style=“text-align:center;” |91 | |||
|- | |- | ||
|Radio||Ra||88 | |Radio | ||
| style=“text-align:center;” |Ra | |||
| style=“text-align:center;” |88 | |||
|- | |- | ||
|Radón||Rn||86 | |Radón | ||
| style=“text-align:center;” |Rn | |||
| style=“text-align:center;” |86 | |||
|- | |- | ||
|Renio||Re||75 | |Renio | ||
| style=“text-align:center;” |Re | |||
| style=“text-align:center;” |75 | |||
|- | |- | ||
|Rodio||Rh||45 | |Rodio | ||
| style=“text-align:center;” |Rh | |||
| style=“text-align:center;” |45 | |||
|- | |- | ||
|Rubidio||Rb||37 | |Rubidio | ||
| style=“text-align:center;” |Rb | |||
| style=“text-align:center;” |37 | |||
|- | |- | ||
|Rutenio||Ru||44 | |Rutenio | ||
| style=“text-align:center;” |Ru | |||
| style=“text-align:center;” |44 | |||
|- | |- | ||
|Rutherfordio||Rf||104 | |Rutherfordio | ||
| style=“text-align:center;” |Rf | |||
| style=“text-align:center;” |104 | |||
|- | |- | ||
|Samario||Sm||62 | |Samario | ||
| style=“text-align:center;” |Sm | |||
| style=“text-align:center;” |62 | |||
|- | |- | ||
|Seaborgio||Sg||106 | |Seaborgio | ||
| style=“text-align:center;” |Sg | |||
| style=“text-align:center;” |106 | |||
|- | |- | ||
|Selenio||Se||34 | |Selenio | ||
| style=“text-align:center;” |Se | |||
| style=“text-align:center;” |34 | |||
|- | |- | ||
|Sílice||Si||14 | |Sílice | ||
| style=“text-align:center;” |Si | |||
| style=“text-align:center;” |14 | |||
|- | |- | ||
|Sodio||Na||11 | |Sodio | ||
| style=“text-align:center;” |Na | |||
| style=“text-align:center;” |11 | |||
|- | |- | ||
|Talio||Tl||81 | |Talio | ||
| style=“text-align:center;” |Tl | |||
| style=“text-align:center;” |81 | |||
|- | |- | ||
|Tantalio||Ta||73 | |Tantalio | ||
| style=“text-align:center;” |Ta | |||
| style=“text-align:center;” |73 | |||
|- | |- | ||
|Tecnecio||Tc||43 | |Tecnecio | ||
| style=“text-align:center;” |Tc | |||
| style=“text-align:center;” |43 | |||
|- | |- | ||
|Teluro||Te||52 | |Teluro | ||
| style=“text-align:center;” |Te | |||
| style=“text-align:center;” |52 | |||
|- | |- | ||
|Terbio||Tb||65 | |Terbio | ||
| style=“text-align:center;” |Tb | |||
| style=“text-align:center;” |65 | |||
|- | |- | ||
|Titanio||Ti||22 | |Titanio | ||
| style=“text-align:center;” |Ti | |||
| style=“text-align:center;” |22 | |||
|- | |- | ||
|Torio||Th||90 | |Torio | ||
| style=“text-align:center;” |Th | |||
| style=“text-align:center;” |90 | |||
|- | |- | ||
|Tulio||Tm||69 | |Tulio | ||
| style=“text-align:center;” |Tm | |||
| style=“text-align:center;” |69 | |||
|- | |- | ||
|Ununbio||Uub||112 | |Ununbio | ||
| style=“text-align:center;” |Uub | |||
| style=“text-align:center;” |112 | |||
|- | |- | ||
|Ununhexio||Uuh||116 | |Ununhexio | ||
| style=“text-align:center;” |Uuh | |||
| style=“text-align:center;” |116 | |||
|- | |- | ||
|Ununio||Uuu||111 | |Ununio | ||
| style=“text-align:center;” |Uuu | |||
| style=“text-align:center;” |111 | |||
|- | |- | ||
|Ununoctio||Uuo||118 | |Ununoctio | ||
| style=“text-align:center;” |Uuo | |||
| style=“text-align:center;” |118 | |||
|- | |- | ||
|Ununpentio||Uup||115 | |Ununpentio | ||
| style=“text-align:center;” |Uup | |||
| style=“text-align:center;” |115 | |||
|- | |- | ||
|Ununquadio||Uuq||114 | |Ununquadio | ||
| style=“text-align:center;” |Uuq | |||
| style=“text-align:center;” |114 | |||
|- | |- | ||
|Ununseptio||Uus||117 | |Ununseptio | ||
| style=“text-align:center;” |Uus | |||
| style=“text-align:center;” |117 | |||
|- | |- | ||
|Ununtrio||Uut||113 | |Ununtrio | ||
| style=“text-align:center;” |Uut | |||
| style=“text-align:center;” |113 | |||
|- | |- | ||
|Uranio||U||92 | |Uranio | ||
| style=“text-align:center;” |U | |||
| style=“text-align:center;” |92 | |||
|- | |- | ||
|Vanadio||V||23 | |Vanadio | ||
| style=“text-align:center;” |V | |||
| style=“text-align:center;” |23 | |||
|- | |- | ||
|Wolframio||W||74 | |Wolframio | ||
| style=“text-align:center;” |W | |||
| style=“text-align:center;” |74 | |||
|- | |- | ||
|Xenón||Xe||54 | |Xenón | ||
| style=“text-align:center;” |Xe | |||
| style=“text-align:center;” |54 | |||
|- | |- | ||
|Zinc||Zn||30 | |Zinc | ||
| style=“text-align:center;” |Zn | |||
| style=“text-align:center;” |30 | |||
|- | |- | ||
|Zirconio||Zr||40 | |Zirconio | ||
| style=“text-align:center;” |Zr | |||
| style=“text-align:center;” |40 | |||
|} | |} | ||
Revisión del 23:37 6 abr 2017
Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico, aún cuando éste pueda desplegar distintas masas atómicas. Es un átomo con características físicas únicas, aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química, en otras más simples.
El nombre de cada elemento es un sustantivo común, por lo que se estribe con minúsculas.
El símbolo de cada elemento químico se escribe sin punto está conformada por una letra mayúscula o por dos letras, la primera mayúscula y la segunda en minúsculas. El símbolo lo determina la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
Ejemplo
El berilio, cuyo símbolo es Be, un elemento alcalinotérreo bivalente, muy tóxico.
Elementos químicos y su símbolo
Elemento | Símbolo | Número atómico |
---|---|---|
Actinio | Ac | 89 |
Aluminio | Al | 13 |
Americio | Am | 95 |
Antimonio | Sb | 51 |
Argón | Ar | 18 |
Arsénico | As | 33 |
Ástato | At | 85 |
Azufre | S | 16 |
Bario | Ba | 56 |
Berilio | Be | 4 |
Berkelio | Bk | 97 |
Bismuto | Bi | 83 |
Bohrio | Bh | 107 |
Boro | B | 5 |
Bromo | Br | 35 |
Cadmio | Cd | 48 |
Calcio | Ca | 20 |
Californio | Cf | 98 |
Carbono | C | 6 |
Cerio | Ce | 58 |
Cesio | Cs | 55 |
Cloro | Cl | 17 |
Cobalto | Co | 27 |
Cobre | Cu | 29 |
Cromo | Cr | 24 |
Curio | Cm | 96 |
Darmstadio | Ds | 110 |
Disprosio | Dy | 66 |
Dubnio | Db | 105 |
Einstenio | Es | 99 |
Erbio | Er | 68 |
Escandio | Sc | 21 |
Estaño | Sn | 50 |
Estroncio | Sr | 38 |
Europio | Eu | 63 |
Fermio | Fm | 100 |
Fluor | F | 9 |
Fósforo | P | 15 |
Francio | Fr | 87 |
Gadolinio | Gd | 64 |
Galio | Ga | 31 |
Germanio | Ge | 32 |
Hafnio | Hf | 72 |
Hassio | Hs | 108 |
Helio | He | 2 |
Hidrógeno | H | 1 |
Hierro | Fe | 26 |
Holmio | Ho | 67 |
Indio | In | 49 |
Iodo | I | 53 |
Iridio | Ir | 77 |
Iterbio | Yb | 70 |
Itrio | Y | 39 |
Kryptón | Kr | 36 |
Lantano | La | 57 |
Lawrencio | Lr | 103 |
Litio | Li | 3 |
Lutecio | Lu | 71 |
Magnesio | Mg | 12 |
Manganeso | Mn | 25 |
Meitnerio | Mt | 109 |
Mendelevio | Md | 101 |
Mercurio | Hg | 80 |
Molibdeno | Mo | 42 |
Neodimio | Nd | 60 |
Neón | Ne | 10 |
Neptunio | Np | 93 |
Niobio | Nb | 41 |
Níquel | Ni | 28 |
Nitrógeno | N | 7 |
Nobelio | No | 102 |
Oro | Au | 79 |
Osmio | Os | 76 |
Oxígeno | O | 8 |
Paladio | Pd | 46 |
Plata | Ag | 47 |
Platino | Pt | 78 |
Plomo | Pb | 82 |
Plutonio | Pu | 94 |
Polonio | Po | 84 |
Potasio | K | 19 |
Praseodimio | Pr | 59 |
Promecio | Pm | 61 |
Protactinio | Pa | 91 |
Radio | Ra | 88 |
Radón | Rn | 86 |
Renio | Re | 75 |
Rodio | Rh | 45 |
Rubidio | Rb | 37 |
Rutenio | Ru | 44 |
Rutherfordio | Rf | 104 |
Samario | Sm | 62 |
Seaborgio | Sg | 106 |
Selenio | Se | 34 |
Sílice | Si | 14 |
Sodio | Na | 11 |
Talio | Tl | 81 |
Tantalio | Ta | 73 |
Tecnecio | Tc | 43 |
Teluro | Te | 52 |
Terbio | Tb | 65 |
Titanio | Ti | 22 |
Torio | Th | 90 |
Tulio | Tm | 69 |
Ununbio | Uub | 112 |
Ununhexio | Uuh | 116 |
Ununio | Uuu | 111 |
Ununoctio | Uuo | 118 |
Ununpentio | Uup | 115 |
Ununquadio | Uuq | 114 |
Ununseptio | Uus | 117 |
Ununtrio | Uut | 113 |
Uranio | U | 92 |
Vanadio | V | 23 |
Wolframio | W | 74 |
Xenón | Xe | 54 |
Zinc | Zn | 30 |
Zirconio | Zr | 40 |
Enlaces
En los enlaces siguientes se puede encontrar la lista y características de todos los elementos químicos.