Diferencia entre revisiones de «cifras y signos matemáticos»
De Manual de estilo
Línea 14: | Línea 14: | ||
*Es criterio del Centro separar enteros y decimales con un punto. | *Es criterio del Centro separar enteros y decimales con un punto. | ||
{{Ejemplo | Ejemplo = | {{Ejemplo | Ejemplo = | ||
: | :π = 3.1416 | ||
}} | }} | ||
*Las cantidades se escriben sin decimales; sin embargo, si otra cantidad los tiene, las demás también los llevarán. | *Las cantidades se escriben sin decimales; sin embargo, si otra cantidad los tiene, las demás también los llevarán. | ||
Línea 39: | Línea 39: | ||
*Se escribe cero antes del punto decimal. No se aceptan los decimales solos. | *Se escribe cero antes del punto decimal. No se aceptan los decimales solos. | ||
{{Ejemplo | Ejemplo = | {{Ejemplo | Ejemplo = | ||
: | :0.022 | ||
}} | }} | ||
*Cuando una cifra tenga valor negativo, el signo de menos se une al primer dígito sin espacio de por medio. Se utiliza el guion corto para simbolizar el signo negativo; es incorrecto usar raya o guion mediano. | *Cuando una cifra tenga valor negativo, el signo de menos se une al primer dígito sin espacio de por medio. Se utiliza el guion corto para simbolizar el signo negativo; es incorrecto usar raya o guion mediano. | ||
{{Ejemplo | Ejemplo = | {{Ejemplo | Ejemplo = | ||
: | :-0.15 | ||
}} | }} | ||
*Los valores monetarios negativos se indican con un signo de menos antes del símbolo. | *Los valores monetarios negativos se indican con un signo de menos antes del símbolo. | ||
{{Ejemplo | Ejemplo = | {{Ejemplo | Ejemplo = | ||
: | :-$2,000, -€9,000 | ||
}} | }} | ||
*En los exámenes de Administración y Contaduría, los valores negativos se expresan aislando con paréntesis las cifras posteriores al símbolo para facilitar su identificación. | *En los exámenes de Administración y Contaduría, los valores negativos se expresan aislando con paréntesis las cifras posteriores al símbolo para facilitar su identificación. | ||
{{Ejemplo | Ejemplo = | {{Ejemplo | Ejemplo = | ||
: | :$(2,000), €(9,000) | ||
}} | }} | ||
*Los símbolos no alfabetizables se usan sin espacio entre las cifras; excepto el del ohm. | *Los símbolos no alfabetizables se usan sin espacio entre las cifras; excepto el del ohm. | ||
Línea 71: | Línea 71: | ||
*Los dos puntos también se utilizan en expresiones matemáticas. Cuando indican división se escriben con espacio de separación respecto de las cifras colindantes. | *Los dos puntos también se utilizan en expresiones matemáticas. Cuando indican división se escriben con espacio de separación respecto de las cifras colindantes. | ||
{{Ejemplo | Ejemplo = | {{Ejemplo | Ejemplo = | ||
: | :(8 : 2 = 4) | ||
}} | }} | ||
*Para representar una escala se colocan unidos a los dígitos. | *Para representar una escala se colocan unidos a los dígitos. | ||
{{Ejemplo | Ejemplo = | {{Ejemplo | Ejemplo = | ||
: | :3:1 | ||
}} | }} | ||
[[Categoría:Alfabético]] | [[Categoría:Alfabético]] | ||
[[Categoría:Expresiones numéricas]] | [[Categoría:Expresiones numéricas]] |
Revisión del 17:23 23 may 2022
- Como criterio general, los números se agrupan en series de tres, separadas por espacios. Caso especial lo constituyen las cifras monetarias, las cuales se separan con coma.
- ▪ 20 000 niños
- ▪ 2 523 197 kg/m3
- ▪ $4,534
- Sin embargo, algunos números no están sujetos a este criterio.
- ▪ Años: 1950, 2016
- ▪ Páginas: 2048, 3018
- ▪ Dígitos binarios: 001011110
- ▪ Decimales: 567.9947
- Es criterio del Centro separar enteros y decimales con un punto.
- π = 3.1416
- Las cantidades se escriben sin decimales; sin embargo, si otra cantidad los tiene, las demás también los llevarán.
- Si en las opciones de respuesta una cantidad tiene decimales, todas se uniforman.
- Suponga que el costo para producir 15 unidades de un producto es de $60.00 y para 25 unidades, de $90.50. Si el costo C se relaciona linealmente con la producción q, ¿cuál es el costo por producir 35 unidades?
- A) $46.66
- B) $93.32
- C) $120.00
- D) $165.00
- ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1 452?
- A) 25.0000
- B) 30.1051
- C) 34.0000
- D) 36.3592
- Se escribe cero antes del punto decimal. No se aceptan los decimales solos.
- 0.022
- Cuando una cifra tenga valor negativo, el signo de menos se une al primer dígito sin espacio de por medio. Se utiliza el guion corto para simbolizar el signo negativo; es incorrecto usar raya o guion mediano.
- -0.15
- Los valores monetarios negativos se indican con un signo de menos antes del símbolo.
- -$2,000, -€9,000
- En los exámenes de Administración y Contaduría, los valores negativos se expresan aislando con paréntesis las cifras posteriores al símbolo para facilitar su identificación.
- $(2,000), €(9,000)
- Los símbolos no alfabetizables se usan sin espacio entre las cifras; excepto el del ohm.
- ▪ $700, 50%, 30°
- ▪ 10 Ω
- Se escriben los signos aritméticos con un espacio antes y después, excepto la diagonal cuando indica división (sólo cuando su uso equivale al signo ÷).
- ▪ 15 + 30 = 45
- ▪ 5/25 = 5
- ▪ x < 8
- Para indicar multiplicación se utiliza la equis minúscula, el asterisco y el signo de aspa. Con este mismo fin se usa también el punto medio entre dos cantidades o variables matemáticas. En Ortotipografía en matemáticas se puede abundar en el tema.
- ▪ 8 x 5 = 40
- ▪ 2 · (x + y) = 30
- Los dos puntos también se utilizan en expresiones matemáticas. Cuando indican división se escriben con espacio de separación respecto de las cifras colindantes.
- (8 : 2 = 4)
- Para representar una escala se colocan unidos a los dígitos.
- 3:1