Diferencia entre revisiones de «Plantilla:reactivos»
De Manual de estilo
Línea 14: | Línea 14: | ||
:4. Capacitar al personal en aseguramiento de higiene | :4. Capacitar al personal en aseguramiento de higiene | ||
: | : | ||
A) 1, 3 | |||
B) 1, 4 | |||
C) 2, 3 | |||
D) 2, 4 | |||
: | : | ||
| | |||
|- | |- | ||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|<span style= "color:#FF0000> ✘ </span> | |<span style= "color:#FF0000> ✘ </span> | ||
| | | | ||
|En un lote de leche se detecta una cantidad de microorganismos mayor a la permitida en los estándares. | |||
Elija las acciones inmediatas para solucionar el problema. | |||
:1. Examinar las características químicas de la materia prima | |||
:2. Verificar que los envases sean asépticos | |||
:3. Agregar antibióticos a la materia prima | |||
:4. Capacitar al personal en aseguramiento de higiene | |||
: | |||
A) 1, 3 | |||
B) 1, 4 | |||
C) 2, 3 | |||
D) 2, 4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 19:28 23 feb 2022
✔ | En un lote de leche se detecta una cantidad de microorganismos mayor a la permitida en los estándares.
Elija las acciones inmediatas para solucionar el problema.
A) 1, 3 B) 1, 4 C) 2, 3 D) 2, 4 |
|
✘ | En un lote de leche se detecta una cantidad de microorganismos mayor a la permitida en los estándares.
Elija las acciones inmediatas para solucionar el problema.
A) 1, 3 B) 1, 4 C) 2, 3 D) 2, 4 |