Diferencia entre revisiones de «formato de tablas»
De Manual de estilo
(Página creada con «<big>'''Modelo 1. Cuadro con título de columna'''</big> * Los títulos de las columnas se registran centrados y en negritas. * El texto de cada columna se alinea a la izq...») |
|||
Línea 25: | Línea 25: | ||
|- | |- | ||
| Propietarios | | Propietarios | ||
| Socios | |||
| Patrocinadores | |||
|} | |||
<big>'''Modelo 2. Tabla con datos numéricos'''</big> | |||
* Los títulos de las columnas se registran centrados y en negritas. | |||
* El texto se alinea a la izquierda y los datos numéricos, a la derecha. | |||
* La palabra ''Total'', como título de fila, se centra y se registra con negritas, en redondas y en singular. | |||
* Cuando las cifras son monetarias deben estar separadas por coma. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"| Artículos | |||
! scope="col"| Venta mensual | |||
! scope="col"| Acumulado semestral | |||
|- | |||
|- | |||
| Lápices | |||
| Recursos humanos, materiales y financieros | |||
| Recursos humanos, materiales y de aportación | |||
|- | |||
| Plumas | |||
| Compraventa de artículos para oficina | |||
| Brindar casa y alimento a niños de la calle | |||
|- | |||
| Colores | |||
| Aportaciones | |||
| Donativos | |||
|- | |||
| <center>'''Total'''</center> | |||
| Socios | | Socios | ||
| Patrocinadores | | Patrocinadores | ||
|} | |} |
Revisión del 15:49 28 jun 2019
Modelo 1. Cuadro con título de columna
- Los títulos de las columnas se registran centrados y en negritas.
- El texto de cada columna se alinea a la izquierda.
Descripción | Entidad alfa | Entidad beta |
---|---|---|
Constitución | Recursos humanos, materiales y financieros | Recursos humanos, materiales y de aportación |
Objeto social | Compraventa de artículos para oficina | Brindar casa y alimento a niños de la calle |
Fuente u origen del patrimonio | Aportaciones | Donativos |
Propietarios | Socios | Patrocinadores |
Modelo 2. Tabla con datos numéricos
- Los títulos de las columnas se registran centrados y en negritas.
- El texto se alinea a la izquierda y los datos numéricos, a la derecha.
- La palabra Total, como título de fila, se centra y se registra con negritas, en redondas y en singular.
- Cuando las cifras son monetarias deben estar separadas por coma.
Artículos | Venta mensual | Acumulado semestral |
---|---|---|
Lápices | Recursos humanos, materiales y financieros | Recursos humanos, materiales y de aportación |
Plumas | Compraventa de artículos para oficina | Brindar casa y alimento a niños de la calle |
Colores | Aportaciones | Donativos |
Socios | Patrocinadores |