Diferencia entre revisiones de «símbolos de unidades y medidas»
De Manual de estilo
Línea 39: | Línea 39: | ||
|cd | |cd | ||
|} | |} | ||
== Unidades del SI derivadas expresadas en términos de las unidades base == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"| Magnitud | |||
! scope="col"| Nombre | |||
! scope="col"| Símbolo | |||
|- | |||
|- | |||
|Superficie | |||
|metro cuadrado | |||
|m<sup>2</sup> | |||
|- | |||
|Volumen | |||
|metro cúbico | |||
|m<sup>3</sup> | |||
|- | |||
|Velocidad | |||
|metro por Segundo | |||
|m/s | |||
|- | |||
|Aceleración | |||
|metro por segundo cuadrado | |||
|m/s<sup>2</sup> | |||
|- | |||
|Número de ondas | |||
|metro a la potencia menos uno | |||
|m<sup>-1</sup> | |||
|- | |||
|Masa volúmica, densidad | |||
|kilogramo por metro cúbico | |||
|kg/m<sup>3</sup> | |||
|- | |||
|Volumen específico | |||
|metro cúbico por kilogramo | |||
|m<sup>3</sup>/kg | |||
|- | |||
|Densidad de corriente | |||
|ampere por metro cuadrado | |||
|A/m<sup>2</sup> | |||
|- | |||
|Campo magnetic | |||
|ampere por metro | |||
|A/m | |||
|- | |||
|Concentración (de cantidad de sustancia) | |||
|mol por metro cúbico | |||
|mol/m<sup>3</sup> | |||
|- | |||
|Velocidad angular | |||
|radián por Segundo | |||
|rad/s | |||
|- | |||
|Aceleración angular | |||
|radián por segundo cuadrado | |||
|rad/s<sup>2</sup> | |||
|- | |||
|} | |||
Revisión del 23:35 5 abr 2018
Unidades básicas
Magnitud | Nombre | Símbolo |
---|---|---|
Longitud | metro | m |
Masa | kilogramo | kg |
Tiempo | segundo | s |
Intensidad de corriente eléctrica | ampere o amperio | A |
Temperatura termodinámica* | kelvin | K |
Cantidad de sustancia | mol | mol |
Intensidad luminosa | candela | cd |
Unidades del SI derivadas expresadas en términos de las unidades base
Magnitud | Nombre | Símbolo |
---|---|---|
Superficie | metro cuadrado | m2 |
Volumen | metro cúbico | m3 |
Velocidad | metro por Segundo | m/s |
Aceleración | metro por segundo cuadrado | m/s2 |
Número de ondas | metro a la potencia menos uno | m-1 |
Masa volúmica, densidad | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
Volumen específico | metro cúbico por kilogramo | m3/kg |
Densidad de corriente | ampere por metro cuadrado | A/m2 |
Campo magnetic | ampere por metro | A/m |
Concentración (de cantidad de sustancia) | mol por metro cúbico | mol/m3 |
Velocidad angular | radián por Segundo | rad/s |
Aceleración angular | radián por segundo cuadrado | rad/s2 |